什么是分立半导体:
半导体分立器件,泛指半导体晶体二极管、半导体三极管简称三极管、三极管及半导体特殊器件
分立半导体(305157)
过滤结果:305157
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 电压-断态 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 1W DO214AC SMA 数据手册 | +1800: ¥1.695373 | Automotive, AEC-Q101 | - | 150°C | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 15V TO220AB 数据手册 | +1: ¥20.279984 +10: ¥18.181787 +100: ¥14.616408 +500: ¥12.009027 +1000: ¥10.917262 | - | - | - | - | TO-220-3 | TO-220AB | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 18V 0.8W DO-219AB 数据手册 | +50000: ¥0.770625 | Automotive, AEC-Q101, BZD27B | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | DO-219AB | DO-219AB (SMF) | |
![]() | 授权代理品牌 | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 4A KBL 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | 4-SIP, KBL | KBL | |
![]() | DIODE ZENER 30V 500MW MINI MELF 数据手册 | +10000: ¥0.218817 | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | Mini MELF | ||
![]() | DIODE ZENER 33V 1W MELF 数据手册 | +20000: ¥0.509393 | - | - | 175°C (TJ) | Surface Mount | DO-213AB, MELF | MELF | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 20V 300MW SOT23 数据手册 | +1: ¥1.403999 +10: ¥1.294799 +25: ¥1.2324 +100: ¥0.5421 +250: ¥0.520103 | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 6.2V 410MW SOD123 数据手册 | +3000: ¥0.36972 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | SOD-123 | SOD-123 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 8.2V 1.5W SMA 数据手册 | +1: ¥4.835998 +10: ¥4.266598 +100: ¥3.268979 +500: ¥2.584295 +1000: ¥2.067468 | Automotive, AEC-Q101 | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | DO-214AC, SMA | SMA | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 7.035V 960MW DO219AC 数据手册 | +1: ¥2.712598 +10: ¥2.235838 +100: ¥1.185323 +500: ¥0.779913 +1000: ¥0.530355 | Automotive, AEC-Q101, PLZ | - | 150°C (TJ) | Surface Mount | DO-219AC | DO-219AC (microSMF) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ARRAY GP 200V 8A TO220AB 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | - | TO-220-3 | TO-220-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AC 数据手册 | 1+:
需询价
| Automotive, AEC-Q101 | - | - | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 10V 1.3W DO41 数据手册 | +1: ¥3.119998 +10: ¥2.581798 +100: ¥1.369679 +500: ¥0.9009 +1000: ¥0.612611 | Automotive, AEC-Q101 | - | -55°C ~ 175°C | Through Hole | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-41 | |
![]() | 授权代理品牌 | ZD 22V 1/2W 数据手册 | +5: ¥1.17 | - | - | -65°C ~ 200°C | Through Hole | DO-204AH, DO-35, Axial | DO-35 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 800MW SMF DO219 数据手册 | +50000: ¥0.87165 | Automotive, AEC-Q101, BZD27C | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | DO-219AB | DO-219AB (SMF) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 18V 3W DIE 数据手册 | +100: ¥4.401807 +300: ¥4.359885 +500: ¥3.731055 +1000: ¥3.039343 +2500: ¥2.997421 | - | - | -40°C ~ 165°C | Surface Mount | Die | Die | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 180V 0.8W DO-219AB 数据手册 | +50000: ¥0.770625 | Automotive, AEC-Q101, BZD27B | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | DO-219AB | DO-219AB (SMF) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 14V 150MW SOD523 数据手册 | +3000: ¥0.636558 | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | SC-79, SOD-523 | SOD-523 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ARRAY GP 600V 10A TO220FP 数据手册 | +1: ¥14.507993 +10: ¥13.002594 +25: ¥12.264714 +100: ¥9.567475 +250: ¥9.321932 | - | - | - | - | TO-220-3 Full Pack | TO-220FPAB | |
![]() | 授权代理品牌 | PDZVTF5.1B IS A ZENER DIODE WITH 数据手册 | +1: ¥3.197999 +10: ¥2.566199 +100: ¥1.746419 +500: ¥1.309619 +1000: ¥0.982253 | Automotive, AEC-Q101 | - | 150°C (TJ) | Surface Mount | SOD-128 | PMDTM | |
![]() | 授权代理品牌 | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A KBL 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | 4-SIP, KBL | KBL | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 68V 410MW SOD123 数据手册 | +3000: ¥0.36972 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | SOD-123 | SOD-123 | |
![]() | DIODE SCHOTTKY 20V 1A DO204AL 数据手册 | +5000: ¥0.427029 | - | - | - | Through Hole | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||
![]() | DIODE ZENER 2.7V 500MW MINI MELF 数据手册 | +10000: ¥0.218817 | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | Mini MELF | ||
![]() | DIODE ZENER 30V 1W MELF 数据手册 | +20000: ¥0.509393 | - | - | 175°C (TJ) | Surface Mount | DO-213AB, MELF | MELF | ||
![]() | 授权代理品牌 | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 1A DFS 数据手册 | +1500: ¥3.103525 +3000: ¥2.909602 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | DFS | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 12V 200MW SOD323 数据手册 | +10000: ¥0.345157 | Automotive, AEC-Q101 | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | |
![]() | DIODE ZENER 39V 500MW MINI MELF 数据手册 | +1: ¥0.152601 +10: ¥0.112484 +30: ¥0.105115 +100: ¥0.097748 +500: ¥0.094473 | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | Mini MELF | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 11V 3W DO216AA 数据手册 | +12000: ¥3.975189 | - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | DO-216AA | DO-216AA | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 7.035V 960MW DO219AC 数据手册 | +1: ¥2.465998 +10: ¥2.030338 +25: ¥1.703183 +100: ¥0.831863 +250: ¥0.818711 | Automotive, AEC-Q101, PLZ | - | 150°C (TJ) | Surface Mount | DO-219AC | DO-219AC (microSMF) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 15.4V 1W PMDU 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | SOD-123F | PMDU | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 33V 500MW SOD523 数据手册 | +1: ¥0.245613 +10: ¥0.187904 +30: ¥0.177305 +100: ¥0.166705 +500: ¥0.161994 | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | SC-79, SOD-523 | SOD-523 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 18V 500MW SOD80 数据手册 | +12500: ¥0.25194 | Automotive, AEC-Q101 | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | SOD-80 Variant | SOD-80 QuadroMELF | |
![]() | 授权代理品牌 | ZD 10V 1/2W 数据手册 | +25: ¥1.05456 +50: ¥0.99528 +100: ¥0.9711 | - | - | -65°C ~ 200°C | Through Hole | DO-204AH, DO-35, Axial | DO-35 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AC 数据手册 | 1+:
需询价
| Automotive, AEC-Q101 | - | - | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 56V 500MW SOD123 数据手册 | +15000: ¥0.293454 | Automotive, AEC-Q101 | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | SOD-123 | SOD-123 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 16V 3W DIE 数据手册 | +100: ¥4.401807 +300: ¥4.359885 +500: ¥3.731055 +1000: ¥3.039343 +2500: ¥2.997421 | - | - | -40°C ~ 165°C | Surface Mount | Die | Die | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 8.2V 1.5W SMA 数据手册 | +1: ¥5.381996 +10: ¥4.726796 +100: ¥3.623098 +500: ¥2.864002 +1000: ¥2.364178 | Automotive, AEC-Q101 | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | DO-214AC, SMA | SMA | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 16V 0.8W DO-219AB 数据手册 | +50000: ¥0.770625 | Automotive, AEC-Q101, BZD27B | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | DO-219AB | DO-219AB (SMF) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 10V 1.3W DO41 数据手册 | +5000: ¥0.48048 +10000: ¥0.408408 +25000: ¥0.384383 +50000: ¥0.36036 | Automotive, AEC-Q101 | - | -55°C ~ 175°C | Through Hole | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-41 | |
![]() | DIODE ZENER 27V 1W MELF 数据手册 | +20000: ¥0.509393 | - | - | 175°C (TJ) | Surface Mount | DO-213AB, MELF | MELF | ||
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 20V 300MW SOT23 数据手册 | +3000: ¥0.258102 +6000: ¥0.231503 +15000: ¥0.197028 +30000: ¥0.182287 +75000: ¥0.157638 | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | |
![]() | 授权代理品牌 | PDZVTF5.1B IS A ZENER DIODE WITH 数据手册 | +1: ¥3.197998 +10: ¥2.566198 +100: ¥1.746419 +500: ¥1.309619 +1000: ¥0.982253 | Automotive, AEC-Q101 | - | 150°C (TJ) | Surface Mount | SOD-128 | PMDTM | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 11V 200MW SOD323 数据手册 | +10000: ¥0.345157 | Automotive, AEC-Q101 | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 14V 200MW SOD323 数据手册 | +3000: ¥0.636558 | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 62V 410MW SOD123 数据手册 | +3000: ¥0.36972 | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | SOD-123 | SOD-123 | |
![]() | 授权代理品牌 | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A DFS | +1: ¥4.6728 +10: ¥4.5441 +30: ¥4.455 +100: ¥4.3758 | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | DFS | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE 650V 20A RAPID2 TO220-3 数据手册 | +1: ¥14.351993 +10: ¥12.893394 +25: ¥12.161754 +100: ¥9.484795 +250: ¥9.241747 | Rapid 2 | - | - | - | TO-220-3 | PG-TO220-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 1W DO214AC SMA 数据手册 | +1800: ¥1.82325 | Automotive, AEC-Q101 | - | 150°C | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIODE ZENER 15.4V 1W PMDU 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | SOD-123F | PMDU |