什么是功率驱动器模块:
功率模块是功率电力电子器件按一定的功能组合再灌封成一个模块
过滤结果:1086
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 类型 | 安装类型 | 电压 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 30A, HYBRID 数据手册 | +22: ¥111.383917 | Motion SPM? 3 | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 12A, 600V INTEGRATED POWER IC 数据手册 | +17: ¥137.903894 | iMOTION? | IGBT | Through Hole | 600V | 23-PowerSIP Module, 19 Leads, Formed Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | BUFFER/INVERTER PERIPHL DRIVER 数据手册 | +15: ¥137.279933 | SPM? | IGBT | Through Hole | 300V | 19-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +20: ¥122.849909 | Motion SPM? 3 | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 50A, HYBRID 数据手册 | +18: ¥133.067901 | - | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +15: ¥131.117937 | SPM? | IGBT | Through Hole | 600V | 32-PowerDIP Module (1.370", 34.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +33: ¥72.773947 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +33: ¥72.773947 | Motion SPM? 3 | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +20: ¥98.201927 | Motion-SPM? | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 30A, HYBRID 数据手册 | +23: ¥105.299922 | SPM? | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, HYBRID 数据手册 | +20: ¥99.683952 | - | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 30A 数据手册 | +22: ¥91.649956 | SPM? | IGBT | Through Hole | 600V | 20-PowerSIP Module, Formed Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | MOTION CONTROL ELECTRONIC 数据手册 | +22: ¥89.621957 | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 9A, HYBRID 数据手册 | +27: ¥89.309934 | iMOTION? | IGBT | Through Hole | 600V | 23-PowerSIP Module, 19 Leads, Formed Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | INTEGRATED POWER HYBRID IC | +23: ¥86.267958 | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +31: ¥75.971943 | Motion SPM? 5 | MOSFET | Through Hole | 500V | 23-PowerDIP Module (0.748", 19.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 8.7A 数据手册 | +24: ¥84.00596 | iMOTION? | IGBT | Through Hole | 600V | 23-PowerSSIP Module, 22 Leads, Formed Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 6A 数据手册 | +26: ¥76.829963 | Motion-SPM? | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | DC-DC POWER SUPPLY MODULE 数据手册 | +33: ¥72.929947 | - | IGBT | Through Hole | 600V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +42: ¥56.627957 | Motion SPM? 5 | MOSFET | Through Hole | 500V | 23-PowerDIP Module (0.551", 14.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 8A 数据手册 | +32: ¥62.39997 | SPM? | MOSFET | Through Hole | 500V | 27-PowerDIP Module (1.205", 30.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +32: ¥61.61997 | Motion SPM? 55 | IGBT | Through Hole | 600V | 20-PowerDIP Module (1.220", 31.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 5A 数据手册 | +37: ¥54.131974 | SPM? | MOSFET | Through Hole | 500V | 23-PowerDIP Module (0.551", 14.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 3A 数据手册 | +47: ¥50.309963 | SPM? | MOSFET | Through Hole | 500V | 23-PowerDIP Module (0.748", 19.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 8A 数据手册 | +49: ¥50.470752 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 24-PowerDIP Module (1.028", 26.10mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 5.2A 数据手册 | +51: ¥40.935571 | Motion SPM? 5 SuperFET? | MOSFET | Through Hole | 600V | 23-PowerDIP Module (0.551", 14.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +69: ¥34.319975 | SPM? | MOSFET | Surface Mount | 500V | 23-PowerSMD Module, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 3A, HYBRID 数据手册 | +69: ¥34.163975 | SPM? | MOSFET | Through Hole | 500V | 23-PowerDIP Module (0.748", 19.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER 数据手册 | +75: ¥31.511976 | SPM? | MOSFET | Surface Mount | 250V | 23-PowerSMD Module, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 3A, HYBRID 数据手册 | +65: ¥30.185985 | SPM? | MOSFET | Through Hole | 250V | 23-PowerDIP Module (0.551", 14.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AC MOTOR CONTROLLER, 95A 数据手册 | +104: ¥22.697983 | - | - | Through Hole | - | 10-PowerSIP Module, Formed Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | MODULE IPM SLLIMM SDIP-22L 数据手册 | +1: ¥2294.212291 +10: ¥2116.130624 +100: ¥1807.034014 | SLLIMM? | IGBT | Through Hole | 600V | 22-PowerDIP Module (0.993", 25.23mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IGBT IPM MODULE 30A 600V SDIP-25 数据手册 | +1: ¥189.695908 +10: ¥174.938316 +25: ¥167.075919 | SLLIMM? | IGBT | Through Hole | 600V | 25-PowerDIP Module (0.993", 25.23mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MODULE SPM 600V 30A SPM27 数据手册 | +1: ¥180.647913 +10: ¥166.607919 +25: ¥159.119923 +100: ¥140.399932 +250: ¥131.039937 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MOD IPM 3PH INVERTER 38SDIP 数据手册 | +1: ¥139.229933 +10: ¥127.958938 +25: ¥122.656501 +100: ¥106.079948 | SLLIMM? | IGBT | Through Hole | 600V | 38-PowerDIP Module (1.146", 29.10mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MOD IPM SLLIMM 3PHASE 25SDIP 数据手册 | +1: ¥138.095903 +10: ¥126.916711 +25: ¥121.655915 +100: ¥105.215926 | SLLIMM? | IGBT | Through Hole | 600V | 25-PowerDIP Module (0.993", 25.23mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IFPS MODULES 24MDIP 数据手册 | +1: ¥157.577248 +10: ¥144.81982 +25: ¥138.819226 +100: ¥130.500594 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 24-PowerDIP Module (1.028", 26.10mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MOD IPM SLLIMM 3PHASE 25SDIP 数据手册 | +1: ¥110.476722 +10: ¥101.533369 +25: ¥97.324731 +100: ¥84.17274 | SLLIMM? | IGBT | Through Hole | 600V | 25-PowerDIP Module (0.993", 25.23mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP 数据手册 | +1: ¥104.83195 +10: ¥96.345553 +25: ¥92.351956 +100: ¥79.871961 | SLLIMM? | IGBT | Through Hole | 600V | 25-PowerDIP Module (0.993", 25.23mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MOD IPM SLLIMM 10A 600V 25SDIP 数据手册 | 1+:
需询价
| SLLIMM? | IGBT | Through Hole | 600V | 25-PowerDIP Module (0.993", 25.23mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 数据手册 | +1: ¥88.529957 +10: ¥75.901763 +25: ¥70.692926 +100: ¥63.25017 | Motion SPM? 5 SuperFET? | MOSFET | Surface Mount | 600V | 23-PowerSMD Module, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 数据手册 | +1: ¥97.733928 +10: ¥89.855933 +100: ¥75.889263 | Motion SPM? 5 SuperFET? | MOSFET | Surface Mount | 600V | 23-PowerSMD Module, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 数据手册 | +450: ¥67.50895 +1350: ¥63.687733 | Motion SPM? 5 SuperFET? | MOSFET | Surface Mount | 600V | 23-PowerSMD Module, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MODULE 600V 20A MDIP30 数据手册 | +1: ¥0 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MODULE 600V 20A MDIP30 数据手册 | +1: ¥0 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MODULE 600V 15A MDIP30 数据手册 | +1: ¥0 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MODULE 600V 15A MDIP30 数据手册 | +1: ¥0 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MODULE 600V 10A MDIP30 数据手册 | +1: ¥0 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MODULE 600V 10A MDIP30 数据手册 | +1: ¥0 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER MODULE 600V 6A MDIP30 数据手册 | +1: ¥0 | CIPOS? | IGBT | Through Hole | 600V | 35-PowerDIP Module (0.866", 22.00mm), 30 Leads |