什么是晶体管-双极:
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电信号来控制自身的开合,所以开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
过滤结果:3916
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 晶体管类型 | 功率-最大值 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +140: ¥0.751363 +1000: ¥0.688727 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W SC88 数据手册 | +3000: ¥0.897623 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563 数据手册 | +1: ¥3.197999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.165279 +100: ¥1.1427 +250: ¥1.130376 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +1: ¥3.821998 +10: ¥2.878199 +100: ¥1.790879 +500: ¥1.22538 +1000: ¥0.942551 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W SC70 数据手册 | +3000: ¥0.89817 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563 数据手册 | +3000: ¥1.078661 +6000: ¥0.992628 +15000: ¥0.893333 +30000: ¥0.880151 +75000: ¥0.82719 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +8000: ¥0.77805 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN PREBIAS/NPN 0.15W UMT6 数据手册 | +3000: ¥0.872224 | - | 1 NPN Pre-Biased, 1 NPN | 150mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563 数据手册 | +1: ¥3.353999 +10: ¥2.519399 +25: ¥2.274479 +100: ¥1.570919 +500: ¥1.07484 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +1: ¥3.821998 +10: ¥2.878199 +25: ¥2.592719 +100: ¥1.790879 +500: ¥1.22538 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SC74A | +3000: ¥0.82641 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563 数据手册 | +1: ¥3.197999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.165279 +100: ¥1.1427 +250: ¥1.130376 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +1: ¥3.821998 +10: ¥2.878198 +100: ¥1.790879 +500: ¥1.22538 +1000: ¥0.942551 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SC74A | 1+:
需询价
| - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SOT563 数据手册 | +3000: ¥1.078661 +6000: ¥0.992628 +15000: ¥0.893333 +30000: ¥0.880151 +75000: ¥0.82719 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +8000: ¥0.801138 +16000: ¥0.730471 +24000: ¥0.683358 +56000: ¥0.6669 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563 数据手册 | +1: ¥3.353999 +10: ¥2.519399 +25: ¥2.274479 +100: ¥1.570919 +500: ¥1.07484 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | 1+:
需询价
| * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL PNP SMT5 数据手册 | +3000: ¥0.817908 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +1: ¥3.587999 +10: ¥2.714399 +25: ¥2.446079 +100: ¥1.289339 +250: ¥1.276079 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | 150mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +8000: ¥0.77805 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | 150mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +8000: ¥0.801138 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6 数据手册 | +3000: ¥0.817908 | - | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | 150mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +1: ¥3.587999 +10: ¥2.714399 +25: ¥2.446079 +100: ¥1.289339 +250: ¥1.276079 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +8000: ¥0.77805 | - | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563 数据手册 | +1: ¥3.197999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.165279 +100: ¥1.1427 +250: ¥1.130376 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6 数据手册 | 1+:
需询价
| * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +1: ¥3.821998 +10: ¥2.878199 +25: ¥2.592719 +100: ¥1.790879 +500: ¥1.22538 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.15W SOT563 数据手册 | +3000: ¥1.078661 +6000: ¥0.992628 +15000: ¥0.893333 +30000: ¥0.880151 +75000: ¥0.82719 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6 数据手册 | 1+:
需询价
| * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SC74R 数据手册 | +1: ¥3.197999 +10: ¥2.378999 +25: ¥2.084159 +100: ¥1.348619 +500: ¥0.892943 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6 数据手册 | +3000: ¥0.813618 | * | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SC74R 数据手册 | +1: ¥3.041999 +10: ¥2.269799 +25: ¥1.984319 +100: ¥1.07796 +250: ¥1.072031 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6 数据手册 | +3000: ¥0.855948 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +1: ¥3.821998 +10: ¥2.878198 +100: ¥1.790879 +500: ¥1.22538 +1000: ¥0.942551 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SC74R 数据手册 | +3000: ¥1.078661 +6000: ¥0.992628 +15000: ¥0.893333 +30000: ¥0.880151 +75000: ¥0.82719 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563 数据手册 | +190: ¥0.551 +300: ¥0.551 +500: ¥0.551 +1000: ¥0.500909 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 数据手册 | +8000: ¥0.801137 +16000: ¥0.730469 +24000: ¥0.683357 +56000: ¥0.6669 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 150mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363 数据手册 | +1: ¥0.973863 +10: ¥0.947529 +30: ¥0.930006 +100: ¥0.912483 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 200mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563 数据手册 | +146: ¥0.72 +300: ¥0.688727 +500: ¥0.657363 +1000: ¥0.626091 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6 数据手册 | +1: ¥3.945598 +10: ¥2.753698 +25: ¥2.56135 +100: ¥1.390823 +500: ¥1.134524 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363 数据手册 | +1: ¥0.973863 +10: ¥0.947529 +30: ¥0.930006 +100: ¥0.912483 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 200mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563 数据手册 | +3000: ¥0.8073 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6 数据手册 | +1: ¥3.698998 +10: ¥2.761918 +25: ¥2.416678 +100: ¥1.311911 +250: ¥1.305006 | - | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 300mW | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363 数据手册 | +1: ¥0.973863 +10: ¥0.947529 +30: ¥0.930006 +100: ¥0.912483 | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 200mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANS BRT DUAL 100MA 50V SOT363 | 1+:
需询价
| - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 187mW | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |