什么是3D打印丝:
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,又称增材制造?[1]??,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
过滤结果:833
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 颜色 | 丝材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 727559100431 1KG SPOOL ABS 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Natural | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100660 1KG SPOOL PLA 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Orange (Neon Orange) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559900406 1KG SPOOL PLA 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Pink | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100233 1KG SPOOL PLA 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Green (Neon Green) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100028 1KG SPOOL ABS 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Black | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100172 1KG SPOOL ABS 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Green (Neon Green) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100189 1KG SPOOL ABS 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Orange (Neon Orange) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100493 1KG SPOOL ABS 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Purple | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100486 1KG SPOOL ABS 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Gray | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100653 1KG SPOOL PLA 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253202 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Green (Neon Green) | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100646 1KG SPOOL PLA 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Orange | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100219 1KG SPOOL PLA 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Purple | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100226 1KG SPOOL PLA 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Orange | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100059 1KG SPOOL ABS 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Green | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100561 1KG SPOOL PLA 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Natural | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100585 1KG SPOOL PLA 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | White | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559903520 1KG 1.75MM PLA GRE 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Greige | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100530 1KG SPOOL ABS 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Orange (Neon Orange) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100448 1KG SPOOL ABS 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Black | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100202 1KG SPOOL PLA 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Yellow | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100097 1KG SPOOL PLA 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | SGW8130 | 195°C ~ 215°C | Red | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100141 1KG SPOOL ABS 1.75 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Yellow | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | 727559100417 1KG SPOOL ABS 2.85 数据手册 | +1: ¥205.253255 | Ruidan-Reel? | ABS | 230°C ~ 250°C | Red | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT GREEN ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥323.867772 | Ruidan-Reel? | - | 210°C ~ 240°C | Green | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | FILAMENT PURPLE ABS 0.07" 1KG 数据手册 | +1: ¥323.867772 +10: ¥294.440193 | Ruidan-Reel? | - | 210°C ~ 240°C | Purple | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | PETG TRANSLUCENT | +1: ¥287.617597 | Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL ECO-WHI-01 3D ECO-ABS WHI 数据手册 | +1: ¥287.617597 | 剪切带 | - | - | White | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL ECO-BLA-01 3D ECO-ABS BLA 数据手册 | +1: ¥287.617522 | 剪切带 | - | - | Black | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | BLACK ECO-ABS | +1: ¥287.617597 | Ruidan-Reel? | - | - | Black | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | WHITE ECO-ABS | +1: ¥287.617597 | Ruidan-Reel? | - | - | White | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥233.921887 | Ruidan-Reel? | - | - | Purple | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-PIN-01 3D PLA PINK 0. 数据手册 | +1: ¥246.517626 | 剪切带 | - | - | Pink | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-GOL-01 3D PLA GOLD 0. 数据手册 | +1: ¥246.517626 | 剪切带 | - | - | Gold | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-YEL-01 3D PLA YELLOW 数据手册 | +1: ¥246.517626 | 剪切带 | - | - | Yellow | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥233.921887 | Ruidan-Reel? | - | - | Gold | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-SIL-01 3D PLA SILVER 数据手册 | +1: ¥246.517626 | 剪切带 | - | - | Silver | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-TRA-01 3D PLA TRANSLU 数据手册 | +1: ¥246.517562 | 剪切带 | - | - | Translucent | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥233.921887 | Ruidan-Reel? | - | - | Silver | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥246.517626 | Ruidan-Reel? | - | - | Green | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥246.517626 | Ruidan-Reel? | - | - | - | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥246.517626 | Ruidan-Reel? | - | - | Orange | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥246.517626 | Ruidan-Reel? | - | - | Red | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥246.517626 | Ruidan-Reel? | - | - | Black | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, | +1: ¥233.921887 | Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-RED-01 3D PLA RED 0.7 数据手册 | +1: ¥246.517562 | 剪切带 | - | - | Red | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-BLU-01 3D PLA BLUE 0. 数据手册 | +1: ¥246.517562 | 剪切带 | - | - | Blue | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-GRE-01 3D PLA GREEN 0 数据手册 | +1: ¥246.517626 | 剪切带 | - | - | Green | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-ORA-01 3D PLA ORANGE 数据手册 | +1: ¥246.517562 | 剪切带 | - | - | Orange | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA-PUR-01 3D PLA PURPLE 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | Purple | PLA (Polylactide) | |
![]() | 授权代理品牌 | DREMEL PLA 3D PRINTER FILAMENT, 数据手册 | +1: ¥246.517626 | Ruidan-Reel? | - | - | Blue | PLA (Polylactide) |