什么是其他:
过滤结果:149
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 套件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 75 OHM DESIGNERS KIT 数据手册 | +12: ¥1202.585153 | 剪切带 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | BALUN DESIGNER KIT 数据手册 | +12: ¥1202.585153 | 剪切带 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | PRECISION 50OHM BNC ATTENUATOR K 数据手册 | +1: ¥3049.617054 | 塑料箱 | Cal Test | Obsolete | Coaxial Attenuator | |
![]() | 授权代理品牌 | SINGLE LAYER CAP DESIGN KIT 数据手册 | 1+:
需询价
| 带装箱指南的塑料箱 | - | Obsolete | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | AUTOMOTIVE SAMPLE KITS | 1+:
需询价
| 塑料箱 | Fakra II | Active | Coaxial, RF | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT CONSUMABLES | 1+:
需询价
| 塑料便携箱 | - | Obsolete | Fiber Optic | |
![]() | 授权代理品牌 | CABINET ASSORTMENT HEATSINK 数据手册 | 1+:
需询价
| 塑料柜 | D, E, F, M, R, W | Obsolete | Heat Sink | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT DESIGN FOR ISM 868 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Obsolete | Interface | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT DESIGN FOR WLAN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Obsolete | Interface | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT DESIGN RF FOR GPS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Obsolete | Interface | |
![]() | 授权代理品牌 | WORKSTATION ORGANIZER KIT 数据手册 | 1+:
需询价
| 塑料箱 | Menda? | Obsolete | Workstation Organizer | |
![]() | 授权代理品牌 | BUMPON VARIETY PACK 36PCS | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Obsolete | Bumpons | |
![]() | 授权代理品牌 | SMT/SMD 0805 RESISTOR AND CAPACI 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | EZ-850 KIT ERGO-ZOOM | +1: ¥27907.04475 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MARKER STAMP KIT 0.13"CHARACTERS 数据手册 | +1: ¥11117.334626 | Ruidan-Reel? | Pan-Steel? | Active | Marker Stamp | |
![]() | 授权代理品牌 | BDAR BOX MISC 数据手册 | +10: ¥4464.640537 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | PRECISION 50OHM N TYPE ATTENUATO | +1: ¥3551.0375 | 塑料箱 | Cal Test | Active | Coaxial Attenuator | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT CAP, INDUCTOR, CHRYSTALS | +2: ¥1643.094643 | Ruidan-Reel? | * | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | IOT ANTENNA COMPONENT KIT 数据手册 | +1: ¥1017.964083 +10: ¥883.674037 | 盒 | - | Active | IoT and Wearables | |
![]() | 授权代理品牌 | 0603 CAP/IND/IPC WIMAX/UWB KIT 数据手册 | +2: ¥943.244336 | 托盘 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | 0603 CAP/IN IPC 5.5GHZ DSGN KIT 数据手册 | +2: ¥943.244336 | 托盘 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | 0402 CAP/IN/IPC 2.45GHZ DSGN KIT 数据手册 | +2: ¥943.244336 | 托盘 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | BROADBAND SINGLE LAYER CAP KIT 数据手册 | +4: ¥354.002829 | Ruidan-Reel? | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCUIT CONDITIONING LAB KIT | +1: ¥308.249783 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC CIRCUIT CONDITIONING LAB K 数据手册 | +1: ¥308.249783 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT DESIGN FOR INTERFACES 数据手册 | +1: ¥1356.299045 | 托盘 | - | Active | Interface | |
![]() | 授权代理品牌 | SAMPLE KIT DEMO TUBE | +1: ¥531.011626 +10: ¥499.775648 +25: ¥468.53967 +50: ¥437.303692 +100: ¥421.685703 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SEMTECH IC FOR LORA KIT 数据手册 | +1: ¥513.749639 | Ruidan-Reel? | - | Active | LoRa | |
![]() | 授权代理品牌 | SAMPLE KIT 3D TRANSPONDER COILS 数据手册 | +1: ¥523.284695 +10: ¥497.087579 | Ruidan-Reel? | - | Active | Assorted Automotive Kit | |
![]() | 授权代理品牌 | DIALOG PASSIVE STARTER KIT 数据手册 | +1: ¥85.73454 | Ruidan-Reel? | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | RF LAB KIT 数据手册 | +1: ¥4674.464109 | 笔记本 | - | Active | RF Lab Kit | |
![]() | 授权代理品牌 | IOT ISM BAND COMP DEV KIT 数据手册 | +1: ¥943.244336 +10: ¥881.594379 +25: ¥850.769401 +100: ¥819.944423 | 塑料箱 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | 0603 CAP/IN/IPC 2.45GHZ DSGN KIT 数据手册 | +1: ¥880.27918 +10: ¥764.089562 | 托盘 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | 0402 CAP/IN/IPC 2.45GHZ DSGN KIT 数据手册 | +1: ¥880.27918 +10: ¥764.089562 | 托盘 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | 0201 L-SER CAP & IND (CHIP) KIT 数据手册 | +1: ¥880.27918 +10: ¥764.089562 | 盒 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | BALUN CORE KIT 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | NORDIC STARTER KIT FOR NRF51X22 数据手册 | +1: ¥118.450117 +10: ¥102.815687 | 笔记本 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | NORDIC STARTER KIT FOR NRF52X32 数据手册 | +1: ¥98.393331 +10: ¥85.46328 | 笔记本 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT THERMAL MANAGEMENT DESIGN 数据手册 | +1: ¥6036.763749 | 纸板盒 | Innovations in Thermal Management? | Active | Thermal Management Design | |
![]() | 授权代理品牌 | AUTOMOTIVE ENGINEERING KIT POWER 数据手册 | +1: ¥944.806135 +10: ¥820.125263 | Ruidan-Reel? | - | Active | Assorted Automotive Kit | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTENNA KIT LTE NB IOT SERIES 数据手册 | +1: ¥731.249647 | Ruidan-Reel? | - | Active | IoT and Wearables | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT ATTENUATOR 3DB 6DB 10DB 20DB 数据手册 | +1: ¥1787.766542 +5: ¥1696.853405 +10: ¥1636.255608 +25: ¥1624.13276 +50: ¥1612.011557 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | BNC Attenuator | |
![]() | 授权代理品牌 | CABLE CLAMP KIT 数据手册 | +1: ¥1397.399016 +10: ¥1357.433405 +25: ¥1317.510536 +50: ¥1277.584381 +100: ¥1237.659868 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | Mounting Device Kit | |
![]() | 授权代理品牌 | 0805 L-SER CAP & IND (CHIP) KIT 数据手册 | +1: ¥880.27918 +10: ¥764.089562 | 盒 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | 0603 L-SER CAP & IND (CHIP) KIT 数据手册 | +1: ¥880.27918 +10: ¥764.089562 | 盒 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | COIN CELL EVAL KIT PC PINS 数据手册 | +1: ¥653.736139 +10: ¥547.352974 +100: ¥452.062692 +500: ¥387.799271 +1000: ¥361.207261 | Ruidan-Reel? | - | Active | Coin Cell | |
![]() | 授权代理品牌 | COIN CELL EVAL KIT SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥645.02291 +10: ¥540.06181 +50: ¥472.283029 +100: ¥446.045631 +250: ¥408.875312 | Ruidan-Reel? | - | Active | Coin Cell | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT ATTENUATOR BNC 50 OHM 数据手册 | +1: ¥3370.115427 +25: ¥3201.618698 +50: ¥3033.105528 +100: ¥2898.302555 | 剪切带 | Pomona? | Active | BNC Attenuator | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT DESIGN YOUR EMC FILTER | +1: ¥1410.551007 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | Design | |
![]() | 授权代理品牌 | 0402 S-SER CAP & IND (CHIP) KIT 数据手册 | +1: ¥880.27918 +10: ¥764.089562 | 盒 | S | Active | Design |