什么是印刷电路板试验板:
电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(Printed Circuit Board)PCB、(Flexible Printed Circuit board)FPC线路板(FPC线路板又称柔性线路板柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板
过滤结果:22
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 套件类型 | 数量 | 接受的封装 | 规格 | 针脚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PCB MACHINING KIT 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Discontinued at Digi-Key | PCB Machining Kit | 64 Pieces (Assorted Per Value) | - | Assorted End Mills, PCB Blanks | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION 数据手册 | +1: ¥186.840469 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 18 Pieces (3 Values - 6 Each) | HTSSOP, VFBGA, XFBGA | SMD to DIP | 24 | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION 数据手册 | +1: ¥186.840469 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 23 Pieces (4 Values - Mixed Quantities) | QSOP, TSSOP28, XFBGA, XQFN | SMD to DIP | 16, 28 | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION 数据手册 | +1: ¥186.840469 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 24 Pieces (4 Values - 6 Each) | TSSOP | SMD to DIP | 14, 16, 20, 24 | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION 数据手册 | +1: ¥186.840469 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 24 Pieces (4 Values - 6 Each) | HVQFN | SMD to DIP | 16, 20, 24 | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTOTYPING DELUXE BUNDLE | +1: ¥3047.645054 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MAKERSPACE IN A BOX BUNDLE 数据手册 | +1: ¥2130.2937 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MAKERSPACE IN A BOX MATERIALS BU | +2: ¥1139.291198 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRINTMAKING KIT 数据手册 | +4: ¥413.7118 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PCB SAMPLER 6X8 4PK 数据手册 | +1: ¥102.881951 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT UNI-SIP ASSORTMENT 52PCS 数据手册 | +1: ¥681.84852 +5: ¥642.885747 +10: ¥623.404361 +25: ¥564.960202 +50: ¥545.478816 | 每个值的包数 | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 | Active | Adapter, Breakout Boards | 52 Pieces (26 Values - 2 Each) | - | SMD to SIP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT SURFBOARD DISCRETE 46PCS 数据手册 | +1: ¥796.517702 +5: ¥749.663719 +10: ¥726.23673 +25: ¥655.955754 +50: ¥632.528764 | Ruidan-Reel? | 6000 | Active | Adapter, Breakout Boards | 46 Pieces (23 Values - 2 Each) | - | SMD to SIP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MAKERSPACE IN A BOX DELUXE BUNDL 数据手册 | +1: ¥3047.645054 +5: ¥2949.333924 +10: ¥2851.022792 +25: ¥2752.711661 | Ruidan-Reel? | - | Active | Prototyping Bundle | 40 Pieces | - | Assorted End Mills, Assorted Materials, PCB Blanks | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PROTOTYPING BUNDLE 数据手册 | +1: ¥1926.437844 +5: ¥1864.294688 +10: ¥1802.151531 +25: ¥1740.008375 | Ruidan-Reel? | - | Active | Prototyping Bundle | 28 Pieces | - | Assorted End Mills, Assorted Materials, PCB Blanks | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMT ADAPTER VALUE PACK 数据手册 | +1: ¥78.007745 | 剪切带 | Proto-Advantage | Active | Adapter, Breakout Boards | 5 Pieces (5 Values - 1 Each) | - | SMD to DIP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION 数据手册 | +1: ¥186.840469 +5: ¥181.612552 +10: ¥171.2307 +25: ¥166.043883 +50: ¥155.666963 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 24 Pieces (4 Values - 6 Each) | DHVQFN | SMD to DIP | 14, 16, 20, 24 | |
![]() | 授权代理品牌 | I/O COMBO PACK 数据手册 | +1: ¥164.399857 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 13 Pieces (10 Values - Mixed Quantities) | USB - mini B | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT SURFBOARD IC ASSORTMENT 32PC | +1: ¥804.490622 +5: ¥757.15991 +10: ¥733.502772 +25: ¥662.51492 +50: ¥638.854495 | 带装箱指南的塑料箱 | 9000 | Active | Adapter, Breakout Boards | 32 Pieces (10 Values - Mixed Quantities) | - | SMD to SIP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PCB PERMA PROTO SUPER PACK 9PC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Perma-Proto | Active | Prototype Boards Perforated | 9 Pieces (3 Values - 3 Each) | - | Plated Through Hole (PTH) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION 数据手册 | +1: ¥186.840469 +5: ¥181.612552 +10: ¥171.2307 +25: ¥166.043883 +50: ¥155.666963 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 42 Pieces (5 Values - Mixed Quantities) | HWSON, MSOP, SO, VSSOP, XQFN | SMD to DIP | 8 | |
![]() | 授权代理品牌 | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION 数据手册 | +1: ¥186.840469 +5: ¥181.612552 +10: ¥171.2307 +25: ¥166.043883 +50: ¥155.666963 | Ruidan-Reel? | - | Active | Adapter, Breakout Boards | 42 Pieces (7 Values - 6 Each) | HVSON, MSOP, PCT, TSOP, TSSOP, XSON, WLCSP | SMD to DIP | 6, 8, 10 | |
![]() | 授权代理品牌 | ELECTRONICS BUNDLE 数据手册 | +1: ¥2200.491875 +5: ¥2129.504024 +10: ¥2058.532612 +25: ¥1987.544762 | Ruidan-Reel? | * | Active | Prototyping Bundle | 56 Pieces | - | Assorted End Mills, PCB Blanks | - |