什么是线缆,导线-单芯导线:
导线,指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。一般由铜或铝制成,也有用银线所制(导电、热性好),用来疏导电流或者是导热
过滤结果:233
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 套件类型 | 数值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 28KITSTRPTFE 28 AWG GAUGE PTFE W 数据手册 | +1: ¥888.827974 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 28 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 14 AWG GAUGE UL1015 STRANDED HOO 数据手册 | +1: ¥883.649378 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 14 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 30KITSTRPTFE 30 AWG GAUGE PTFE W 数据手册 | +1: ¥877.484382 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 30 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 26MILW16878/1STRKIT10COLOR100 26 数据手册 | +1: ¥1004.647404 | Ruidan-Reel? | MIL-W-16878 | Active | Hook Up Wire, 26 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 18UL1015STRKIT100 18 AWG GAUGE S 数据手册 | +1: ¥869.264388 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 18 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 28MILW16878/1STRKIT10COLOR100 28 数据手册 | +1: ¥862.112993 | Ruidan-Reel? | MIL-W-16878 | Active | Hook Up Wire, 28 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 16 AWG GAUGE GPT MARINE STRANDED 数据手册 | +1: ¥842.549407 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 16 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 20 AWG GAUGE STRANDED HOOK UP WI 数据手册 | +1: ¥832.274414 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 20 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 16STRPTFEKIT 16 AWG GAUGE PTFE W 数据手册 | +1: ¥816.903025 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 16 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 22UL1007SLDKIT10COLOR100 22 AWG 数据手册 | +1: ¥816.409825 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 22UL1007STRKIT10COLOR100 22 AWG 数据手册 | +1: ¥937.407871 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 18UL1007SLDKIT100 UL1007 18 AWG 数据手册 | +1: ¥805.559433 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 18 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 18UL1007STRKIT100 UL1007 18 AWG 数据手册 | +1: ¥805.559433 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 18 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 18STRPTFEKIT 18 AWG GAUGE PTFE W 数据手册 | +1: ¥786.078046 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 18 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 8STRGPTKIT 8 AWG GAUGE PRIMARY W 数据手册 | +1: ¥766.02126 | Ruidan-Reel? | GPT | Active | Hook Up Wire, 8 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 24UL1007STRKIT10COLOR100 24 AWG 数据手册 | +1: ¥763.473062 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 24 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 24UL1007SLDKIT10COLOR100 24 AWG 数据手册 | +1: ¥763.473062 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 24 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 22 AWG GAUGE STRANDED HOOK UP WI 数据手册 | +1: ¥757.308067 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 26UL1007STRKIT10COLOR100 26 AWG 数据手册 | +1: ¥726.483089 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 26 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 26UL1007SLDKIT10COLOR100 26 AWG 数据手册 | +1: ¥726.483089 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 26 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 28UL1007STRKIT10COLOR100 28 AWG 数据手册 | +1: ¥704.864504 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 28 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 28 AWG GAUGE SOLID HOOK UP WIRE 数据手册 | +1: ¥704.864504 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 28 AWG | 10 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 20UL1015STRKIT100 20 AWG GAUGE S 数据手册 | +1: ¥699.768108 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 20 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 14 AWG GAUGE UL1007 STRANDED HOO 数据手册 | +1: ¥698.699508 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 14 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 14 AWG GAUGE UL1007 SOLID HOOK-U 数据手册 | +1: ¥698.699508 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 14 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 12STRTHHNKIT50 12 AWG GAUGE STRA 数据手册 | +1: ¥690.315114 | Ruidan-Reel? | THHN | Active | Hook Up Wire, 12 AWG | 4 Spools, 50 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 18 AWG GAUGE GPT MARINE STRANDED 数据手册 | +1: ¥688.424515 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 18 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 12SLDTHHNKIT50 12 AWG GAUGE SOLI 数据手册 | +1: ¥679.218122 | Ruidan-Reel? | THHN | Active | Hook Up Wire, 12 AWG | 4 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 16UL1015STRKIT10COLOR 16 AWG GAU 数据手册 | +1: ¥667.87453 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 16 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 22UL1015STRKIT100 22 AWG GAUGE S 数据手册 | +1: ¥630.884556 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 20UL1007STRKIT100 UL1007 20 AWG 数据手册 | +1: ¥625.29496 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 20 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 20UL1007SLDKIT100 UL1007 20 AWG 数据手册 | +1: ¥625.29496 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 20 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 14 AWG GAUGE GPT MARINE STRANDED 数据手册 | +1: ¥595.949581 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 14 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 10STRGPTKIT 10 AWG GAUGE PRIMARY 数据手册 | +1: ¥593.894582 | Ruidan-Reel? | GPT | Active | Hook Up Wire, 10 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 22UL1007STRKIT100 UL1007 22 AWG 数据手册 | +1: ¥588.798185 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 22UL1007SLDKIT100 UL1007 22 AWG 数据手册 | +1: ¥588.798185 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 24 AWG GAUGE STRANDED HOOK UP WI 数据手册 | +1: ¥580.084991 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 24 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 14STRTHHNKIT50 14 AWG GAUGE STRA 数据手册 | +1: ¥568.0016 | Ruidan-Reel? | THHN | Active | Hook Up Wire, 14 AWG | 4 Spools, 50 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 14SLDTHHNKIT50 14 AWG GAUGE SOLI 数据手册 | +1: ¥556.411408 | Ruidan-Reel? | THHN | Active | Hook Up Wire, 14 AWG | 4 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 26 AWG GAUGE STRANDED HOOK UP WI 数据手册 | +1: ¥554.84961 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 26 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 24UL1015STRKIT100 24 AWG GAUGE S 数据手册 | +1: ¥553.86321 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 24 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 14 AWG GAUGE UL1015 STRANDED HOO 数据手册 | +1: ¥534.299624 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 14 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 26MILW16878/1STRKIT100 26 AWG GA 数据手册 | +1: ¥526.07963 | Ruidan-Reel? | MIL-W-16878 | Active | Hook Up Wire, 26 AWG | 6 Spools, 100 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 20STRPTFEKIT 20 AWG GAUGE PTFE W 数据手册 | +1: ¥497.30965 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 20 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 16UL1007STRKIT10COLOR UL1007 16 数据手册 | +1: ¥466.484672 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 16 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 16UL1007SLDKIT10COLOR 16 AWG GAU 数据手册 | +1: ¥466.484672 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 16 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | 20UL1015STRKIT10COLOR 20 AWG GAU 数据手册 | +1: ¥460.319676 | Ruidan-Reel? | - | Active | Hook Up Wire, 20 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | HOOK-UP 22AWG STRAND - 10 X 25FT 数据手册 | +1: ¥246.188827 | 分配器 | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 10 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | HOOK-UP 22AWG SOLID - 6 X 25FT 数据手册 | 1+:
需询价
| 分配器 | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 6 Spools, 25 ft each | |
![]() | 授权代理品牌 | HOOK-UP WIRE ASSORT STRAND 22AWG 数据手册 | +1: ¥177.223029 | 分配器 | - | Active | Hook Up Wire, 22 AWG | 6 Spools, 25 ft each |