什么是音频数字IC开发:
数字音频计算机数据的存储是以0、1的形式存取的,那么数字音频就是首先将音频文件转化,接着再将这些电平信号转化成二进制数据保存,播放的时候就把这些数据转换为模拟的电平信号再送到喇叭播出,数字声音和一般磁带、广播、电视中的声音就存储播放方式而言有着本质区别。相比而言,它具有存储方便、存储成本低廉、存储和传输的过程中没有声音的失真、编辑和处理非常方便等特点。
过滤结果:37
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 套件类型 | 数量 | 安装类型 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | THRU-HOLE TRANSDUCERS | +1: ¥404.012716 +10: ¥355.19417 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SPEAKER KIT | +1: ¥362.748345 +10: ¥318.902896 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLDER-PAD MICS | +1: ¥597.429179 +10: ¥518.607655 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HD MIC KIT | +1: ¥107.024297 +10: ¥92.93523 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LEADED PIEZO KIT | +1: ¥497.556249 +10: ¥444.956507 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO SPEAKER KIT | +1: ¥557.808807 +10: ¥498.855009 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SPEAKER KIT-35MM TO 44MM | +1: ¥1361.395441 +10: ¥1268.180707 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO SPEAKERS 16-20MM | +1: ¥804.079834 +10: ¥697.967928 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMD TRANSDUCER KIT | +1: ¥592.168383 +10: ¥529.573127 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THRU-HOLE ECM MICS | +1: ¥587.647387 +10: ¥525.52889 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOISE CANCELLING MICROPHONE KIT | +1: ¥371.708138 +10: ¥326.77765 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EXCITER DESIGN KIT | +1: ¥466.484672 +10: ¥417.189366 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AUDIO AMP AND SPEAKER KIT | +1: ¥607.046572 +10: ¥542.914178 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THRU-HOLE INDICATORS | +1: ¥704.864504 +10: ¥644.365346 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MEMS MIC DESIGN KIT | +1: ¥558.548607 +5: ¥517.448636 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PIEZO TRANSDUCER KIT | +1: ¥217.418847 +10: ¥188.755727 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LEADWIRE MIC KIT | +1: ¥500.844247 +10: ¥447.907485 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BUZZER MAGNETIC INTERNAL DRIVE | +1: ¥498.131814 +10: ¥445.507393 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICROPHONE KIT | +1: ¥515.722303 +10: ¥447.693648 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SPEAKER KIT-18MM TO 28MM | +1: ¥1249.93232 +10: ¥1164.32108 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMALL SPEAKER KIT | +1: ¥622.746762 +10: ¥556.904608 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WATER-PROOF MICS | +1: ¥714.235297 +10: ¥652.889481 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO SPEAKER KIT | +1: ¥612.225169 +10: ¥547.500934 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BUZZER KIT SMD | +1: ¥597.346979 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MOBILE SPEAKERS AND RECIEVER KIT | +1: ¥377.790934 +10: ¥332.128866 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MW SERIES WATERPROOF MIC KIT | +1: ¥599.648578 +10: ¥536.239542 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SMT TRANSDUCERS | +1: ¥756.075068 +10: ¥691.153554 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DYNAMIC SPEAKER KIT | +1: ¥549.753213 +10: ¥491.637854 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SPECIALIZED SPEAKERS | +1: ¥498.131649 +10: ¥445.507246 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNETIC BUZZER KIT | +1: ¥408.369312 +10: ¥365.189683 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AUDIO MEMS AND FILTER KIT | +1: ¥345.075357 +10: ¥303.383546 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICROPHONE KIT | +1: ¥513.502905 +10: ¥445.77017 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Discontinued at Digi-Key | - | 45 Pieces (Assorted Per Value) | Surface Mount, Through Hole | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Discontinued at Digi-Key | - | 47 Pieces (Assorted Per Value) | Surface Mount, Through Hole | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO SPEAKERS 10-15MM | +1: ¥921.872351 +5: ¥835.052772 +10: ¥800.257537 +25: ¥774.816654 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | Speaker | 45 Pieces (9 Values - 5 Each) | Custom, Mounting Type | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MICRO BUZZERS 4-9MM | +1: ¥334.389365 +10: ¥290.297316 | 带装箱指南的塑料箱 | - | Active | Buzzers | 30 Pieces (6 Values - 5 Each) | Surface Mount | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IP RATED AUDIO SAMPLE KIT WITH 7 数据手册 | +1: ¥833.425213 +10: ¥709.72252 +25: ¥666.710578 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | Out of Bounds | Surface Mount, Through Hole | - |