什么是存储器-固态硬盘:
固态驱动器(Solid State Disk或Solid State Drive,简称SSD),俗称固态硬盘。
过滤结果:4633
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 应用 | 存储容量 | 存储器类型 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | M.2 2242 P100-M 32GB 15NM MLC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P100-M | Active | - | 16GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 512GB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | USB DISK MODULE SLC 90D NON-REMO 数据手册 | +1: ¥227.61164 | Ruidan-Reel? | UDMII Plus Type A | Active | - | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | Disk-On-Module, eUSB | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 16GB SLC 2.5" 3.3V/5V 数据手册 | +1: ¥2720.571484 | Ruidan-Reel? | SQF-P25 P9 | Active | - | 16GB | FLASH - NAND (SLC) | 2.5" | |
![]() | 授权代理品牌 | SQF 2.5" SSD 640 32G UMLC | +1: ¥872.387986 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | M.2 2242 P100-M 16GB 15NM MLC ET 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P100-M | Active | - | 16GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 256GB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING 数据手册 | +1: ¥227.61164 | Ruidan-Reel? | UDMII Plus Type C | Active | - | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | Disk-On-Module, eUSB | |
![]() | 授权代理品牌 | SATA3 DISK MODULE 22-PIN/180 DEG 数据手册 | +1: ¥2711.36509 | Ruidan-Reel? | SDM5A 22P/180D | Active | - | 32GB | FLASH - NAND (SLC) | Disk-On-Module, SATA DOM | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 64GB MLC SATA DOM SATAIII 数据手册 | +1: ¥872.387986 | Ruidan-Reel? | SQF-SDM 630 | Active | - | 64GB | FLASH - NAND (MLC) | Disk-On-Module, SATA DOM | |
![]() | 授权代理品牌 | M.2 2242 P100-M 16GB 15NM MLC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P100-M | Active | - | 16GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 256GB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING 数据手册 | +1: ¥227.61164 | Ruidan-Reel? | UDMII Plus Type B | Active | - | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | Disk-On-Module, eUSB | |
![]() | 授权代理品牌 | 7300 8000GB 2.5IN SSD | +1: ¥3376.772739 +10: ¥3317.999795 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | 800GB | FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 64GB MLC SATA DOM SATAIII 数据手册 | +1: ¥872.387986 | Ruidan-Reel? | SQF-SDM 630 | Active | - | 64GB | FLASH - NAND (MLC) | Disk-On-Module, SATA DOM | |
![]() | 授权代理品牌 | M.2 2242 P100-M 16GB 15NM MLC ET 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P100-M | Active | - | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 256GB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING 数据手册 | +1: ¥227.61164 | Ruidan-Reel? | UDMII Plus Type B | Active | - | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | Disk-On-Module, eUSB | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 32GB M.2 SLC SATA III 5V 数据手册 | +18: ¥2690.614209 | Ruidan-Reel? | StorFly? M.2 | Active | - | 32GB | FLASH - NAND (SLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 8GB SLC SLIM-SATA SATAIII 数据手册 | +1: ¥872.387986 | Ruidan-Reel? | SQF-SLM 630 | Active | - | 8GB | FLASH - NAND (SLC) | Slim-SATA | |
![]() | 授权代理品牌 | M.2 2242 P100-M 16GB 15NM MLC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P100-M | Active | - | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 256GB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 128GB ULT MLC SATA DOM | +1: ¥2674.621717 | Ruidan-Reel? | SQF-SDM 630 | Active | - | 128GB | FLASH - NAND (MLC) | Disk-On-Module, SATA DOM | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 1GB SLC 5V | +1: ¥227.61164 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | 1GB | FLASH - NAND (SLC) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 8GB SLC SATA III 5V 数据手册 | +1: ¥870.168587 | Ruidan-Reel? | SDM5 | Active | - | 8GB | FLASH - NAND (SLC) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | M.2 2242 P100-M 8GB 15NM MLC ET 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P100-M | Active | - | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 1TB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | 80 GB 2.5" SATA SOLID-STATE DRIV 数据手册 | +1: ¥2534.998775 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | 80GB | - | 2.5" | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRI SSD MODULE MO297 SATA SLCM 数据手册 | +780: ¥226.826384 | Ruidan-Reel? | FerriSSD? | Active | - | 2GB | FLASH - NAND (SLC) | Slim-SATA | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD M500IT 64GB MSATA 数据手册 | +100: ¥870.004187 | Ruidan-Reel? | M500IT | Active | - | 64GB | FLASH - NAND (MLC) | mSATA | |
![]() | 授权代理品牌 | M.2 2242 P100-M 8GB 15NM MLC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P100-M | Active | - | 8GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 1TB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | +5: ¥2656.850089 | Ruidan-Reel? | 5200 | Last Time Buy | - | 960GB | FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | |
![]() | 授权代理品牌 | FERRISSD BGA SSD 3D TLC NAND DRA 数据手册 | +1: ¥224.077042 | Ruidan-Reel? | FerriSSD? | Active | - | 16GB | FLASH - NAND (TLC) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD M.2 SATA X-66M2(2280) 30GB P 数据手册 | +1: ¥866.71619 | Ruidan-Reel? | X-66M2 | Active | - | 30GB | FLASH - NAND (pSLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 120GB SLIM-SATA MLC 5V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | X-60S | Active | - | 120GB | FLASH - NAND (MLC) | Slim-SATA | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 1TB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 16GB 2.5" SLC SATA II 5V | +1: ¥2653.742931 | Ruidan-Reel? | X-500 | Active | - | 16GB | FLASH - NAND (SLC) | 2.5" | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 2GB U-MLC HS MSATA | +1: ¥218.076446 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD M.2 SATA X-66M2(2260) 30GB P 数据手册 | +1: ¥866.71619 | Ruidan-Reel? | X-66M2 | Active | - | 30GB | FLASH - NAND (pSLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 700GB PCIE 2.0 SLC 12V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P320h | Obsolete | - | 700GB | FLASH - NAND (SLC) | PCIe 2.0 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 2200 | Obsolete | - | 1TB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD MSATA 8GB MLC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 128GB MLC M.2 SATAIII | +1: ¥2651.687933 | Ruidan-Reel? | SQF-SM8 630 | Active | - | 128GB | FLASH - NAND (MLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD M.2 SATA X-66M2(2242) 30GB P 数据手册 | +1: ¥866.71619 | Ruidan-Reel? | X-66M2 | Active | - | 30GB | FLASH - NAND (pSLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 350GB PCIE 2.0 SLC 12V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | P320h | Obsolete | - | 350GB | FLASH - NAND (SLC) | PCIe 2.0 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SSD FLASH NAND SLC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 1300 | Obsolete | - | 512GB | FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SQF 2.5" SSD 640 128G UMLC | +1: ¥2640.262141 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 4GB MLC SATA DOM SATAIII 数据手册 | +1: ¥234.269807 | Ruidan-Reel? | SQF-SDM 630 | Active | - | 4GB | FLASH - NAND (MLC) | Disk-On-Module, SATA DOM | |
![]() | 授权代理品牌 | SSD 30GB 2.5" MLC SATAIII 3.3/5V 数据手册 | +1: ¥866.71619 | Ruidan-Reel? | X-60 | Active | - | 30GB | FLASH - NAND (MLC) | 2.5" |