什么是射频电感:
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
过滤结果:233
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 频率 | 特性 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IP67 HF BLOCK ANTENNA 数据手册 | +1: ¥1896.352665 | - | 134.2kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IP67 HF M22 DIA. ANTENNA 数据手册 | +1: ¥1896.352665 | - | 134.2kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT100/100-B HF ANTENNA 数据手册 | +1: ¥612.060769 | ANT100/100 | 13.56MHz | PR, Pad | 100.00mm L x 100.00mm W | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT100/100-A ANT 50 OHM 数据手册 | +1: ¥504.789845 | ANT100/100 | 13.56MHz | PR, Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT40/30-A ANT 50 OHM 数据手册 | +1: ¥434.591094 | ANT40/30 | 13.56MHz | PR, Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF ANTENNA, SCI | +20: ¥308.249783 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ANT 13.56MHZ PCB #2 REV A | +20: ¥272.907918 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID ANTENNA, SEC | +20: ¥272.907918 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ID ISC.ANT.U75/50-FCC ANTENNA UH 数据手册 | +1: ¥198.430661 | - | 865MHz ~ 868MHz, 902MHz ~ 928MHz | - | 75.00mm L x 50.00mm W x 3.00mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTENNA RFID COIL 13.56MHZ 数据手册 | +7: ¥139.481548 | - | 13.56MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UHF RFID RING ANTENNA 数据手册 | +1: ¥102.256728 | - | 865MHz ~ 928MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTENNA RFID COIL 125KHZ 数据手册 | +12: ¥81.679371 | - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID RADIATOR + FERRITE NPB 数据手册 | +545: ¥25.243685 | - | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC), U.FL Connector, 90mm Cable | 35.05mm L x 50.04mm W x 0.31mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD NFC ANTENNA 45X55(WITH 数据手册 | +3600: ¥18.188733 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 45.00mm L x 55.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC PLANAR SHEET ANTENNA WITH WI 数据手册 | +875: ¥15.692051 | - | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC), Picoblade Connector, 22.3mm Cable | 43.00mm L x 34.00mm W | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 8MM 18.52MH 3% 数据手册 | +2500: ¥9.537249 | - | 125kHz | - | 7.80mm L x 2.70mm W x 2.70mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD NFC ANTENNA 23X27(WITH 数据手册 | +9000: ¥7.729718 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 27.30mm L x 23.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | STANDARD NFC ANTENNA 15X25(WITH 数据手册 | +10800: ¥5.068047 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 15.00mm L x 25.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5101W157GXCMT 数据手册 | +2000: ¥4.529546 | VJ5101W157 | 1.575GHz | - | 10.00mm L x 3.20mm W x 0.80mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID TRANSPONDER COIL 125KHZ SMT 数据手册 | +8000: ¥4.463457 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5104W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥3.850574 | VJ5104W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 5.20mm L x 2.00mm W x 1.10mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 2.38MH 43 OHM 数据手册 | +7500: ¥3.575698 | Automotive, AEC-Q200, B82451A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RECTANGLE STANDARD NFC ANTENNA 2 数据手册 | +15000: ¥2.998162 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 27.30mm L x 23.00mm W x 0.17mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5120W500GXCMT 数据手册 | +2000: ¥2.815266 | VJ5120W500T | 4.9GHz ~ 5.85GHz | - | 3.10mm L x 1.60mm W x 0.60mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5105W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥2.815266 | VJ5105W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 3.20mm L x 1.60mm W x 1.20mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5103W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥2.815266 | VJ5103W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 8.00mm L x 1.05mm W x 0.80mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | VJ5106W240GXCMT 数据手册 | +2000: ¥1.781363 | VJ5106W240 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | 3.10mm L x 1.60mm W x 0.60mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | RF ANT 13.56MHZ PATCH | +1: ¥57.293378 +10: ¥51.744881 +25: ¥49.339709 +100: ¥42.84098 +250: ¥40.915857 | ABAR | 13.56MHz | 100mm Cable | 30.00mm L x 26.50mm W | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC ANTENNA FERRITE 15.00MM BY 2 数据手册 | +1: ¥51.78595 +14: ¥46.771755 +28: ¥44.593457 +84: ¥38.721095 +238: ¥36.980675 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 15.00mm L x 25.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC ANTENNA 15.00MM BY 15.00MM B 数据手册 | +1: ¥9.535194 +10: ¥8.491254 +25: ¥8.055594 +100: ¥6.617096 +250: ¥6.18571 | 146236 | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | 15.00mm L x 15.00mm W x 0.27mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | MID RANGE ANT TNC SOCKET US 数据手册 | +1: ¥3298.601477 +10: ¥3176.411264 +25: ¥3127.543398 | - | 902MHz ~ 928MHz | Compact Size | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID UHF LOOP ANTENNA - USED WIT 数据手册 | +1: ¥413.383509 +10: ¥385.419088 +25: ¥357.487549 +100: ¥335.14396 +250: ¥312.801029 | - | 902MHz ~ 928MHz | - | 44.50mm L x 26.00mm W x 0.80mm H | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTENNA 数据手册 | +1: ¥67.075153 +100: ¥64.895211 +500: ¥59.993628 | - | 13.56MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID ANT PAD 320X240MM 13.56MHZ | +2: ¥1550.208708 | ANT340/240 | 13.56MHz | MR, Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RF/MICROWAVE ANTENNA 数据手册 | +3: ¥931.571701 | Stick Antenna | 134.2kHz | 0.1m Cable | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RFID ANT TYPE-B 600X800 13.56MHZ | +1: ¥8639.624917 | ANT800/600 | 13.56MHz | LR Loop | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3D-TRANSPONDER XY4,75MH Z7,20MH 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3D-TRANSPONDER XY4,75MH Z7,20MH 数据手册 | +1: ¥54.745148 +10: ¥49.730953 | - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3D-TRANSPONDER XY4,75MH Z7,20MH 数据手册 | +900: ¥35.239352 | - | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NFC WIRE LOOP ANTENNA 数据手册 | +1: ¥56.30696 +10: ¥50.898204 +25: ¥48.530846 +100: ¥42.138978 +250: ¥40.245091 | - | 13.56MHz | 94.6mm x 56.8mm x 3.65mm | 94.60mm L x 56.80mm W x 3.65mm H | |
![]() | ANTENNA RECEIVER 数据手册 | +1: ¥45.473978 +10: ¥40.84078 +25: ¥38.609981 +100: ¥33.461984 +250: ¥31.745985 | - | 125kHz | - | - | ||
![]() | ANTENNA RECEIVER 数据手册 | +1: ¥45.473978 +10: ¥40.84078 +25: ¥38.609981 +100: ¥33.461984 +250: ¥31.745985 | - | 125kHz | - | - | ||
![]() | ANTENNA RECEIVER 数据手册 | +500: ¥28.485586 +1000: ¥24.023989 +2500: ¥22.822789 +5000: ¥21.96479 +12500: ¥21.27839 | - | 125kHz | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | NFC STAMP FLEX ANTENNA 15X10MM 数据手册 | +1: ¥23.837983 +10: ¥21.404865 +25: ¥20.198169 | - | 13.56MHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 1MH SMD 数据手册 | +1: ¥18.577187 +10: ¥17.163348 +25: ¥15.736357 +50: ¥13.446266 +100: ¥12.015988 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 1MH SMD 数据手册 | +1: ¥21.371985 +10: ¥19.744426 +100: ¥13.818632 +500: ¥11.186426 +1000: ¥10.199451 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 1MH SMD 数据手册 | +2500: ¥6.596546 +5000: ¥6.376661 +12500: ¥6.156776 | Automotive, AEC-Q200, B82450A | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 10MH 104OHM SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Automotive, AEC-Q200, B82451L | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 10MH 104OHM SMD 数据手册 | +1: ¥19.645786 +10: ¥18.174407 +100: ¥12.720441 +500: ¥10.29768 | Automotive, AEC-Q200, B82451L | 125kHz | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSPONDER COIL 10MH 104OHM SMD 数据手册 | +1: ¥17.097588 +10: ¥15.798829 +25: ¥14.486918 +50: ¥12.377668 +100: ¥11.061646 | Automotive, AEC-Q200, B82451L | 125kHz | - | - |