什么是套筒手柄:
手柄是一种机械配件,方便工人操作机械。机械附件行业手柄有主要有两类材质分别是塑料、钢件。钢件有机床加工的和铸件区分。塑料手柄有热固性塑料和热塑性塑料之分。
过滤结果:4433
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 长度 | 系列 | 零件状态 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 3/4DR SKT 1-7/16 | +6: ¥244.627028 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT IMP 1/4DR 9/32 | +1: ¥33.290977 | 0.91" (23.0mm) | - | Active | 9/32" | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2" DRIVE SOCKET, 12 POINT, 23. | +1: ¥80.807961 | - | - | Active | 23mm | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 6 PNT DEEP 1/2" 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | Obsolete | 1/2" | |
![]() | 授权代理品牌 | HDL SPDR 3/8DR 16 | +10: ¥231.893888 | 16.75" (425.5mm) | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 12 POINT 7/16" 1.00" 数据手册 | 1+:
需询价
| 1.00" (25.4mm) | - | Obsolete | 7/16" | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT IMP 1/4DR 1/4 | +1: ¥33.290977 | 0.91" (23.0mm) | - | Active | 1/4" | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT DP 3/8DR 12PT 19MM | +10: ¥85.07694 | 2.50" (63.5mm) | - | Active | 19mm | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 12 POINT 3/8" 1.00" 数据手册 | 1+:
需询价
| 1.00" (25.4mm) | - | Obsolete | 3/8" | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 12 PNT 15/16" 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | Obsolete | 15/16" | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT IMP 1/4DR 7/32 | +1: ¥33.290977 | 0.91" (23.0mm) | - | Active | 7/32" | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 3/4" 38 MM 数据手册 | +1: ¥243.640628 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT DP 3/8DR 6PT 19MM | +10: ¥85.07694 | 2.50" (63.5mm) | - | Active | 19mm | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSUL RATCHET 1/2" 数据手册 | +1: ¥1226.423136 | 10.24" (260.0mm) | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SKT IMP 1/4DR 11/32 | +1: ¥32.057977 | 0.91" (23.0mm) | - | Active | 11/32" | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 3/4" 38 MM 数据手册 | +1: ¥243.640628 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 12 POINT 11/32" 1.00" 数据手册 | 1+:
需询价
| 1.00" (25.4mm) | - | Obsolete | 11/32" | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/4" TORX E8 数据手册 | +1: ¥84.50154 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TORX SOCKET,T-30 INTERNAL,1/4" D | +6: ¥31.071578 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SPARK PLUG SOCKET WITH SPRING 数据手册 | +1: ¥6.736361 +10: ¥5.009089 +30: ¥4.690906 +100: ¥4.372725 +500: ¥4.227271 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 12 POINT 5/16" 1.00" 数据手册 | 1+:
需询价
| 1.00" (25.4mm) | - | Obsolete | 5/16" | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/4" TORX E7 数据手册 | +1: ¥84.50154 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TORX SOCKET,T-27 INTERNAL,1/4" D | +6: ¥31.071578 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BREAKER BAR INSULATED 1/2"10.51" 数据手册 | +1: ¥630.637956 | 10.51" (267.0mm) | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/2" LONG 22 MM 数据手册 | +1: ¥242.32543 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 12 POINT 9/32" 1.00" 数据手册 | 1+:
需询价
| 1.00" (25.4mm) | - | Obsolete | 9/32" | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSUL T-HAND 1/2" 7.87" 数据手册 | +1: ¥535.779222 | 7.87" (200.0mm) | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 12 POINT 1/4" 1.00" 数据手册 | 1+:
需询价
| 1.00" (25.4mm) | - | Obsolete | 1/4" | |
![]() | 授权代理品牌 | TORX SOCKET,T-25 INTERNAL,1/4" D | +6: ¥32.879973 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/2" LONG 22 MM 数据手册 | +1: ¥242.32543 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/4" TORX E6 数据手册 | +1: ¥84.50154 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSUL T-HAND 3/8" 7.87" 数据手册 | +1: ¥517.366436 | 7.87" (200.0mm) | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE RATCHET REV 1/4" 6.00" 数据手册 | 1+:
需询价
| 6.00" (152.4mm) | - | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TORX SOCKET,T-20 INTERNAL,1/4" D | +6: ¥31.071578 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IMPACT SOCKET 1/2" LONG 27 MM 数据手册 | +1: ¥241.83223 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/4" TORX E5 数据手册 | +1: ¥84.50154 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE RATCHET REV 1/4" 5.50" 数据手册 | 1+:
需询价
| 5.51" (140.0mm) | - | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BREAKER BAR INSULATED 3/8" 8.50" 数据手册 | +1: ¥499.118049 | 8.50" (216.0mm) | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TORX SOCKET,T-15 INTERNAL,1/4" D | +6: ¥31.071578 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/2" LONG 9/16" 数据手册 | +1: ¥241.58563 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSUL T-HAND 1/4" 6.20" 数据手册 | +1: ¥489.254055 | 6.30" (160.0mm) | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/2" LONG 1/2" 数据手册 | +1: ¥241.58563 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE SPINNING 1/4" 6.10" 数据手册 | 1+:
需询价
| 6.10" (155.0mm) | - | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INSULATED 1/2" DRIVE HEX SOCKET 数据手册 | +1: ¥288.850597 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TORX SOCKET,T-10 INTERNAL,1/4" D | +6: ¥31.071578 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INSULATED 1/2" DRIVE HEX SOCKET 数据手册 | +1: ¥288.850597 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE SWIVELING 1/4" 6.10" 数据手册 | 1+:
需询价
| 6.10" (155.0mm) | - | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET,3/8" DRIVE,22MM,12PT | +1: ¥31.071578 | 1.20" (30.5mm) | - | Active | 22mm | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 1/4" TORX E4 数据手册 | +1: ¥84.50154 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SOCKET 3/4" 36 MM 数据手册 | +1: ¥241.25683 | - | - | Active | - |