什么是螺丝螺母起子:
螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,所有生产制造机械必须用的一种原件.螺母的种类繁多,我们常见的有国标,英标,美标,日标的螺母.螺母根据材质的不同,分为碳钢、高强度、不锈钢、塑钢等几大类型.根据产品属性对应国家不同的标准号分为普通、非标、(老)国标、新国标、美制、英制、德标。
过滤结果:3240
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 工具类型 | 尺寸 | 长度-插片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 1.5MM 5.71" 数据手册 | +1: ¥54.416362 | - | Obsolete | Screwdriver | 1.5mm | 1.97" (50.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER PHILLIPS #2 9.21" 数据手册 | 1+:
需询价
| ACR | Obsolete | Screwdriver | #2 | 5.91" (150.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MAXXPRO 1,000V INSULATED SLOTTED | +1: ¥92.310535 +5: ¥87.444298 +10: ¥80.161384 +25: ¥77.728266 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER PHILLIPS #2 8.58" 数据手册 | 1+:
需询价
| ACR | Obsolete | Screwdriver | #2 | 3.94" (100.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER PRECISION SLOTTED 1. | +1: ¥51.479975 | - | Active | Screwdriver | 1.2mm | 1.57" (40.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER PHILLIPS #1 10.1" 数据手册 | 1+:
需询价
| ACR | Obsolete | Screwdriver | #1 | 5.91" (150.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVER HEX SKT 3/16" 9.75" 数据手册 | +1: ¥91.817335 +5: ¥87.000419 +10: ¥79.750384 +25: ¥77.333706 | Tip-Ident? | Active | Nut Driver | 3/16" | 6.00" (152.4mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER SQUARE #1 8.27" 数据手册 | +1: ¥54.251962 | SoftFinish? | Active | Screwdriver | #1 | 3.94" (100.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER TORX T20 6.69" 数据手册 | +1: ¥51.167975 | - | Active | Screwdriver | T20 | 2.36" (60.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER PHILLIPS #1 7.32" 数据手册 | 1+:
需询价
| ACR | Obsolete | Screwdriver | #1 | 3.15" (80.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVER HEX SKT 5/16" 9.63" 数据手册 | +1: ¥87.125935 +5: ¥82.555139 +10: ¥75.675543 +25: ¥73.382345 | - | Active | Nut Driver | 5/16" | 6.00" (152.4mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 10MM 12.56" 数据手册 | +10: ¥0 | 3K | Obsolete | Screwdriver | 10mm | 7.87" (200.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVR HEX SOCKET 3/8" 6.75" 数据手册 | +1: ¥86.969958 +5: ¥82.41476 +10: ¥75.550763 +25: ¥73.257565 | Tip-Ident? | Active | Nut Driver | 3/8" | 3.00" (76.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER TORX T15 6.69" 数据手册 | +1: ¥53.923162 | - | Active | Screwdriver | T15 | 2.36" (60.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 8MM 12.09" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 8mm | 7.87" (200.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER SLOTTED 1/8" 13" 数据手册 | +1: ¥90.557933 +5: ¥85.784336 +10: ¥78.639541 +25: ¥76.258983 | - | Active | Screwdriver | 1/8" | 10.00" (254.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 6MM 10.1" 数据手册 | +10: ¥0 | 3K | Obsolete | Screwdriver | 6mm | 5.91" (150.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVR HEX SOCKET 1/4" 9.63" 数据手册 | +1: ¥86.111936 +5: ¥81.572339 +10: ¥74.770744 +25: ¥72.508747 | - | Active | Nut Driver | 1/4" | 6.00" (152.4mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 4MM 7.76" 数据手册 | +1: ¥0 | 3K | Obsolete | Screwdriver | 4mm | 3.94" (100.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER SLOTTED 1/8" 8.75" 数据手册 | +1: ¥85.331958 +5: ¥80.870361 +10: ¥74.131165 +25: ¥71.884765 | Tip-Ident? | Active | Screwdriver | 1/8" | 6.00" (152.4mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVER HEX SCKT 7/32" 6.69" 数据手册 | +1: ¥53.923162 | - | Active | Nut Driver | 7/32" | 2.36" (60.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 3MM 7.32" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 3mm | 3.94" (100.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | MAXXPRO PLUS 4" TORX T25 | +1: ¥89.844537 +5: ¥85.07694 +10: ¥77.991305 +25: ¥75.623946 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVER HEX SKT 3/16" 9.63" 数据手册 | +1: ¥94.940908 +5: ¥89.959594 +10: ¥82.46296 +25: ¥79.964083 | - | Active | Nut Driver | 3/16" | 6.00" (152.4mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 0.7MM 数据手册 | +1: ¥53.923162 | - | Active | Screwdriver | 0.7mm | 1.57" (40.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 5/64" 5.71" 数据手册 | +1: ¥53.594362 | - | Obsolete | Screwdriver | 5/64" | 1.97" (50.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | VDE SCREWDRIVER TORX T27 | +1: ¥89.515737 +5: ¥84.8139 +10: ¥77.744706 +25: ¥75.387211 | - | Active | Screwdriver | T27 | 3.94" (100.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 3/8" 12.5" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 3/8" | 7.87" (200.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 5/16" 12.0" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 5/16" | 7.87" (200.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVR HEX SOCKET 10MM 6.75" 数据手册 | +1: ¥89.515737 +5: ¥84.78102 +10: ¥77.720046 +25: ¥75.360907 | Tip-Ident? | Active | Nut Driver | 10mm | 3.00" (76.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 9/64" 6.69" 数据手册 | +1: ¥53.265563 | - | Obsolete | Screwdriver | 9/64" | 2.36" (60.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 5/32" 6.69" 数据手册 | +1: ¥50.543976 | - | Obsolete | Screwdriver | 5/32" | 2.36" (60.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | VDE SCREWDRIVER 5.5 MM | +1: ¥90.419912 +5: ¥85.652317 +10: ¥78.517364 +25: ¥76.140143 | - | Active | Screwdriver | 1mm x 5.5mm | 4.92" (125.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 2.5MM 7.32" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 2.5mm | 3.94" (100.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER PHILLIPS #0 5.9" 数据手册 | +1: ¥52.772363 | PicoFinish? | Active | Screwdriver | #0 | 1.97" (50.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 1/4" 10.0" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 1/4" | 5.91" (150.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER SLOTTED 1/4" 8.5" 数据手册 | +1: ¥84.785959 +5: ¥80.308761 +10: ¥73.616365 +25: ¥71.385566 | Bull Driver? | Active | Screwdriver | 1/4" | 4.00" (101.6mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 7/32" 10.0" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 7/32" | 5.91" (150.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 1/8" 数据手册 | +1: ¥52.772363 | - | Active | Screwdriver | 1/8" | 2.36" (60.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER PHILLIPS #2 8.5" 数据手册 | +1: ¥94.379927 | Bull Driver? | Active | Screwdriver | #2 | 4.00" (101.6mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 2MM 7.32" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 2mm | 3.94" (100.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 1.3MM 数据手册 | +1: ¥52.772363 | - | Active | Screwdriver | 1.3mm | 1.57" (40.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVER HEX SKT 5/16" 6.75" 数据手册 | +1: ¥84.47396 +5: ¥80.027961 +10: ¥73.358965 +25: ¥71.135966 | Tip-Ident? | Active | Nut Driver | 5/16" | 3.00" (76.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 5/32" 7.72" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 5/32" | 3.90" (99.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | WITTRON 1KV INSUL 3" TORX T15 | +1: ¥88.858138 +5: ¥84.18918 +10: ¥77.177526 +25: ¥74.834828 | * | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 1.3MM 数据手册 | +1: ¥52.772363 | - | Active | Screwdriver | 1.3mm | 1.57" (40.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 1.5MM 6.34" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 1.5mm | 2.95" (75.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 9/64" 7.72" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 9/64" | 3.90" (99.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NUT DRIVER HEX SCKT 11/32" 6.13" | +1: ¥88.775938 | Xcelite? | Active | Nut Driver | 11/32" | 3.00" (76.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREWDRIVER HEX 1/8" 7.72" 数据手册 | 1+:
需询价
| 3K | Obsolete | Screwdriver | 1/8" | 3.90" (99.0mm) |