什么是开关:
开关的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点
开关(429581)
过滤结果:429581
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 工作温度 | 电容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥151.330094 | 剪切带 | A | Active | -30°C ~ 90°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPST-NC 10A 110V 数据手册 | +1: ¥1365.669839 +5: ¥1346.435052 +10: ¥1269.495906 +25: ¥1192.55676 +50: ¥1096.382828 | 剪切带 | A22E | Active | -20°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE 4PDT 10A 125V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TL | Obsolete | -65°C ~ 71°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH SNAP ACTION SPDT 15A 125V 数据手册 | +25: ¥920.243555 | 剪切带 | AC | Active | -18°C ~ 149°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | (14-132.025-1192A) LPB RND W/RED | +1: ¥350.089553 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V 数据手册 | +1: ¥185.278669 | 托盘 | YB | Active | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPDT 0.4VA 20V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | 800 | Obsolete | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPDT 0.4VA 28V 数据手册 | +1: ¥146.809096 | 剪切带 | LB | Active | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LBW FLUSH ILLD PB MAIN. GREEN | +1: ¥475.526665 | 剪切带 | LBW | Active | -25°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥70.60975 | 剪切带 | MB2000 | Active | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH SNAP ACTION DPST 6A 120V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | 91MCE | Obsolete | -25°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 1A 125V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | KB | Obsolete | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 28V 数据手册 | +1: ¥97.817931 | 剪切带 | YB | Active | -25°C ~ 70°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPST 10A 110V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | A22 | Obsolete | -20°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPDT 0.4VA 28V 数据手册 | +1: ¥46.360767 | 盒 | BB | Active | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 1A 125V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | KB | Obsolete | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 数据手册 | +50: ¥82.402154 +100: ¥79.978078 +250: ¥77.554659 +500: ¥65.436743 +1000: ¥63.013161 | 剪切带 | 7000 | Active | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH SPST-NO 10A 120V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | A22RL | Obsolete | -20°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EZ-LIGHT CAP TOUCH ILLUM SWITCH 数据手册 | +1: ¥895.979134 | 剪切带 | K30 | Active | -40°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH SAFETY DPST-NC 10A 120V 数据手册 | +1: ¥1011.141488 | 剪切带 | D4BS | Active | -40°C ~ 80°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE 4PDT 10A 125V 数据手册 | +20: ¥509.804041 | 剪切带 | TL | Active | -65°C ~ 71°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V 数据手册 | +1: ¥226.214175 | 托盘 | YB | Active | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥45.290524 | 剪切带 | 7000 | Active | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥142.8635 | 剪切带 | A | Active | -30°C ~ 90°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V 数据手册 | +1: ¥127.327711 | 剪切带 | YB | Active | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPDT 0.4VA 28V 数据手册 | +1: ¥146.809096 | 剪切带 | LB | Active | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LBW FLUSH ILLD PB MAIN. AMBER | +1: ¥475.526665 | 剪切带 | LBW | Active | -25°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPST-NO 10A 120V 数据手册 | +1: ¥216.185848 | 剪切带 | A22NL | Active | -25°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH SNAP ACTION DPST 6A 120V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | 91MCE | Obsolete | -25°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 1A 125V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | KB | Obsolete | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PB E-STOP 2NC 1NO BOX 数据手册 | +1: ¥918.091154 +10: ¥905.341943 +25: ¥892.589444 +50: ¥765.075961 +100: ¥739.573429 | 剪切带 | ES21 | Active | -25°C ~ 60°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | * (14-132.025-1100A) PUSHBUTTON | +1: ¥350.089553 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AVH25 FLT SS MT RNG RED 12V16A 数据手册 | +1: ¥199.170459 +10: ¥180.889193 +25: ¥172.761263 +50: ¥163.615697 +100: ¥157.518105 | 盒 | AVH | Active | -25°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 数据手册 | +80: ¥64.336908 +160: ¥62.445241 +320: ¥60.552833 +560: ¥51.091374 +1040: ¥49.199214 | 剪切带 | 7000 | Active | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EZ-LIGHT CAP TOUCH ILLUM SWITCH 数据手册 | +1: ¥895.979134 | 剪切带 | K30 | Active | -40°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH SAFETY DPST 10A 120V 数据手册 | +1: ¥1011.141488 | 剪切带 | D4BS | Active | -40°C ~ 80°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 6A 125V 数据手册 | +1: ¥70.60975 | 剪切带 | MB2000 | Active | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V 数据手册 | +1: ¥46.360767 | 剪切带 | EB | Active | -10°C ~ 70°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.4VA 28V 数据手册 | +1: ¥97.817931 | 剪切带 | YB | Active | -25°C ~ 70°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V 数据手册 | +1: ¥127.327711 | 剪切带 | YB | Active | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TGL SPDT CO HENCOL 12 | +100: ¥131.305917 | 剪切带 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LBW FLUSH ILLD PB MAIN. RED | +1: ¥475.526665 | 剪切带 | LBW | Active | -25°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 数据手册 | +50: ¥81.917175 | 剪切带 | 7000 | Active | -30°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UNSEALED OI-PB SWITCH | +50: ¥226.886636 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH SNAP ACTION DPST 6A 120V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | 91MCE | Obsolete | -25°C ~ 85°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 1A 125V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | KB | Obsolete | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSH DPST-NC 10A 110V 数据手册 | +1: ¥799.312237 +5: ¥788.330325 +10: ¥733.585163 +25: ¥689.789034 +50: ¥635.043873 | 剪切带 | A22E | Active | -20°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V 数据手册 | +1: ¥185.278669 | 剪切带 | YB | Active | -25°C ~ 50°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 0.1A 30V 数据手册 | +1: ¥313.18178 | 剪切带 | A3U | Active | -20°C ~ 55°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 5A 125V 数据手册 | +5000: ¥341.787359 | 剪切带 | A16 | Active | -10°C ~ 55°C | - |