什么是晶体:
晶体是种质名称,其种名或亚种名为百合,主要用途为观赏
过滤结果:67250
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 封装/外壳 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 16.0000MHZ SERIES SMD 数据手册 | +1: ¥16.691987 +10: ¥15.927588 +50: ¥15.560988 +100: ¥13.33799 +500: ¥12.96749 | 剪切带 | CSM-12 | Discontinued at Digi-Key | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.465" L x 0.217" W (11.80mm x 5.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4.000MHZ 16PF SMD 数据手册 | +1000: ¥2.630398 | 整装 | AT | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 27.1200MHZ 4PF SMD 数据手册 | +1: ¥6.473997 +10: ¥5.732997 +50: ¥5.361717 +100: ¥4.737718 +500: ¥4.488274 | Ruidan-Reel? | ABM11W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 24.5535MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.959198 | 整装 | ABM10W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 27.0000MHZ 6PF SMD 数据手册 | +1: ¥5.178596 +10: ¥4.299057 +50: ¥3.865041 +100: ¥3.435958 +500: ¥3.26416 | 剪切带 | XRCGB | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | IOT 12MHZ 10PF XTAL 数据手册 | +1000: ¥1.916928 +3000: ¥1.797118 +5000: ¥1.737215 +10000: ¥1.677311 | 整装 | ABM8G | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF T/H 数据手册 | +1: ¥2.807998 +10: ¥2.363398 +50: ¥2.127839 +100: ¥1.890718 +500: ¥1.796182 | 剪切带 | ATS | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.427" L x 0.177" W (10.85mm x 4.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 27.0000MHZ 9PF SMD 数据手册 | +1000: ¥2.429465 | 整装 | 445 | Active | MHz Crystal | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 3.6864MHZ 32PF TH 数据手册 | +1000: ¥1.315199 | 剪切带 | 9B | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 38.4MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥5.149005 | 整装 | XY | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.100" L x 0.081" W (2.55mm x 2.05mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1000: ¥2.630397 +3000: ¥2.465997 +5000: ¥2.383797 +10000: ¥2.301597 | 整装 | HCM49 | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 18.4320MHZ 7PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.959198 | 整装 | ABM8W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 14.31818MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.342698 | 整装 | 7V | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 16.0000MHZ SERIES SMD 数据手册 | +1000: ¥10.929742 | 整装 | CSM-12 | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.465" L x 0.217" W (11.80mm x 5.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 27.1200MHZ 4PF SMD 数据手册 | +1: ¥7.409996 +10: ¥6.567597 +50: ¥6.143277 +100: ¥5.428797 +500: ¥5.14285 | 剪切带 | ABM11W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 32MHZ 10PF SMD 数据手册 | +1000: ¥4.856781 +3000: ¥4.694848 +5000: ¥4.532997 +10000: ¥4.371145 | 整装 | ECX-53B | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 24.5535MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.959198 | 整装 | ABM10W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 8.0000MHZ SERIES SMD 数据手册 | +1: ¥3.899998 +10: ¥3.221399 +50: ¥2.895359 +100: ¥2.573999 +500: ¥2.445299 | 剪切带 | CSM-7X | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥4.931996 +10: ¥4.109998 +50: ¥3.698998 +100: ¥3.287998 +500: ¥3.123598 | Ruidan-Reel? | HCM49 | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 27.0000MHZ 6PF SMD 数据手册 | +3000: ¥1.373561 +6000: ¥1.327775 +15000: ¥1.28199 | 整装 | XRCGB | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥7.409996 +10: ¥6.544197 +50: ¥6.118317 +100: ¥5.406177 +500: ¥5.12179 | Ruidan-Reel? | ABM3 | Active | MHz Crystal | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 16.0000MHZ SERIES T/H 数据手册 | +1: ¥2.876998 +10: ¥2.392018 +50: ¥2.155282 +100: ¥1.916081 +500: ¥1.820235 | 剪切带 | HC49SLF | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 30.7200MHZ 4PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.872888 | 整装 | ABM8W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4.000MHZ 12PF SMD 数据手册 | +1000: ¥2.630398 | 整装 | AT | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 18.4320MHZ 7PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.959198 | 整装 | ABM8W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | XY | Discontinued at Digi-Key | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.100" L x 0.081" W (2.55mm x 2.05mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 62.500MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.342698 | 整装 | 7V | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4.9152MHZ SERIES SMD 数据手册 | +1: ¥11.845449 +200: ¥4.581816 +500: ¥4.427271 +1000: ¥4.345452 | Ruidan-Reel? | CSM-12 | Discontinued at Digi-Key | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.465" L x 0.217" W (11.80mm x 5.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | ECX-53B | Discontinued at Digi-Key | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 24.5535MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.959198 | 整装 | ABM10W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 8.0000MHZ SERIES SMD 数据手册 | +1000: ¥1.871999 +3000: ¥1.754999 +5000: ¥1.696499 +10000: ¥1.637999 | 整装 | CSM-7X | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥5.425196 +10: ¥4.520997 +50: ¥4.068898 +100: ¥3.616798 +500: ¥3.435958 | 剪切带 | HCM49 | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 76.8000KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | CM250S | Obsolete | kHz Crystal (Tuning Fork) | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 27.1200MHZ 4PF SMD 数据手册 | +3000: ¥3.766228 +6000: ¥3.636359 +15000: ¥3.506489 | 整装 | ABM11W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1: ¥3.977998 +10: ¥3.322799 +50: ¥2.992079 +100: ¥2.659799 +500: ¥2.526887 | 剪切带 | ABM3 | Active | MHz Crystal | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF T/H 数据手册 | +1: ¥2.876998 +10: ¥2.392018 +50: ¥2.155282 +100: ¥1.916081 +500: ¥1.820235 | 剪切带 | HC49SLF | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 30.4000MHZ 4PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.872888 | 整装 | ABM8W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4.000MHZ 16PF SMD 数据手册 | +1000: ¥2.630398 | 整装 | AT | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 18.4320MHZ 7PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.959198 | 整装 | ABM8W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD 数据手册 | +1: ¥10.192793 +10: ¥8.984454 +50: ¥8.397546 +100: ¥7.421833 +500: ¥7.031055 | 剪切带 | XY | Discontinued at Digi-Key | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.100" L x 0.081" W (2.55mm x 2.05mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 16.670MHZ 8PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.342698 | 整装 | 7V | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD 数据手册 | +1: ¥5.425196 +10: ¥4.520997 +50: ¥4.068898 +100: ¥3.616798 +500: ¥3.435958 | 剪切带 | ECX-53B | Discontinued at Digi-Key | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 24.5535MHZ 7PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.959198 | 整装 | ABM10W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1000: ¥2.630398 +3000: ¥2.465998 +5000: ¥2.383798 +10000: ¥2.301598 | 整装 | HCM49 | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 76.8000KHZ 12.5PF SMD 数据手册 | +1: ¥17.315991 +10: ¥10.724995 +50: ¥7.679876 +100: ¥6.606597 +500: ¥5.147997 | 剪切带 | CM250S | Obsolete | kHz Crystal (Tuning Fork) | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 50.0000MHZ 4PF SMD 数据手册 | +1: ¥6.473997 +10: ¥5.732997 +50: ¥5.361717 +100: ¥4.737718 +500: ¥4.488274 | Ruidan-Reel? | ABM11W | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD 数据手册 | +1000: ¥1.934399 +3000: ¥1.813499 +5000: ¥1.753049 +10000: ¥1.692599 | 整装 | ABM3 | Active | MHz Crystal | 2-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 3.579545MHZ 30PF TH 数据手册 | +1000: ¥1.315199 | 剪切带 | 9B | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF T/H 数据手册 | +1: ¥2.876998 +10: ¥2.392018 +50: ¥2.155282 +100: ¥1.916081 +500: ¥1.820235 | 剪切带 | HC49SLF | Active | MHz Crystal | HC-49/US | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | CRYSTAL 26.000MHZ 10PF SMD 数据手册 | +3000: ¥2.342698 | 整装 | 7V | Active | MHz Crystal | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |