什么是湿敏传感器:
湿敏传感器是能够感受外界湿度变化,并通过器件材料的物理或化学性质变化,将湿度转化成有用信号的器件。湿度检测较之其他物理量的检测显得困难,这首先是因为空气中水蒸气含量要比空气少得多;另外,液态水会使一些高分子材料和电解质材料溶解,一部分水分子电离后与溶入水中的空气中的杂质结合成酸或碱,使湿敏材料不同程度地受到腐蚀和老化,从而丧失其原有的性质;再者,湿信息的传递必须靠水对湿敏器件直接接触来完成,因此湿敏器件只能直接暴露于待测环境中,不能密封。通常,对湿敏器件有下列要求:在各种气体环境下稳定性好、响应时间短、寿命长、有互换性、耐污染和受温度影响小等。微型化、集成化及廉价是湿敏器件的发展方向
过滤结果:641
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SENS HUMI/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN 数据手册 | +1: ¥21.21599 +25: ¥20.44223 +100: ¥19.71059 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENS HUMI/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN 数据手册 | +1: ¥21.21599 +25: ¥20.44223 +100: ¥20.37749 | 剪切带 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENS HUMI/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN 数据手册 | +2500: ¥18.685828 | 整装 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | HUMIDITY SENSOR 数据手册 | +1: ¥16.2063 +10: ¥13.9095 +30: ¥13.4838 +100: ¥13.068 +500: ¥12.8799 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | HUMIDITY SENSOR 数据手册 | +1: ¥45.613842 +5: ¥40.22852 +10: ¥35.539723 +25: ¥28.836103 +50: ¥25.482593 | 剪切带 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | HUMIDITY SENSOR 数据手册 | +250: ¥23.471507 | 整装 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PRESSURE HUMIDITY TEMP 数据手册 | +1: ¥53.351965 +5: ¥47.096369 +10: ¥41.597373 +25: ¥33.749018 +50: ¥29.82562 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 8-VFLGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PRESSURE HUMIDITY TEMP 数据手册 | +1: ¥70.277948 +5: ¥62.009954 +10: ¥54.771559 +25: ¥44.441246 +50: ¥39.272971 | 剪切带 | - | Surface Mount | 8-VFLGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PRESSURE HUMIDITY TEMP 数据手册 | +10000: ¥26.354231 | 整装 | - | Surface Mount | 8-VFLGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD 数据手册 | +1: ¥20.591136 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD 数据手册 | +1: ¥20.591136 | 剪切带 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD 数据手册 | +1: ¥20.591136 | 整装 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥43.319364 +5: ¥38.239408 +10: ¥33.784172 +25: ¥27.412034 +50: ¥24.222676 | Ruidan-Reel? | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥45.209956 +5: ¥39.883401 +10: ¥35.222664 +25: ¥28.575979 +50: ¥25.255102 | 剪切带 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +2500: ¥18.608418 | 整装 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥44.927973 +5: ¥39.639577 +10: ¥35.014178 +25: ¥28.407583 +50: ¥25.105065 | Ruidan-Reel? | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥46.955965 +5: ¥41.433568 +10: ¥36.605371 +25: ¥29.699258 +50: ¥26.24542 | 剪切带 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +2500: ¥19.339306 | 整装 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LOW POWER HUMIDITY AND TEMPERATU 数据手册 | +1: ¥24.7005 +10: ¥21.3939 +30: ¥20.79 +100: ¥20.1861 +500: ¥19.9188 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 6-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | LOW POWER HUMIDITY AND TEMPERATU 数据手册 | +1: ¥34.741268 +5: ¥30.630077 +10: ¥27.05402 +25: ¥21.952405 +50: ¥19.399049 | 剪切带 | - | Surface Mount | 6-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | LOW POWER HUMIDITY AND TEMPERATU 数据手册 | +250: ¥17.867715 | 整装 | - | Surface Mount | 6-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD 数据手册 | +1: ¥13.1274 +10: ¥11.1177 +30: ¥10.6128 +100: ¥9.9594 +500: ¥9.6624 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD 数据手册 | +1: ¥35.081036 +5: ¥30.935868 +10: ¥27.325833 +25: ¥22.169856 +50: ¥19.592717 | 剪切带 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 4% SMD 数据手册 | +3000: ¥16.499129 | 整装 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V ANLG 3% SMD 数据手册 | +1: ¥35.590694 +5: ¥31.394559 +10: ¥27.73356 +25: ¥22.499434 +50: ¥19.883221 | Ruidan-Reel? | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V ANLG 3% SMD 数据手册 | +1: ¥37.204586 +5: ¥32.787604 +10: ¥28.973709 +25: ¥23.505144 +50: ¥20.770012 | 剪切带 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V ANLG 3% SMD 数据手册 | +2500: ¥15.304846 | 整装 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥12.276 +10: ¥9.8208 +30: ¥9.207 +100: ¥8.4051 +500: ¥8.0388 | Ruidan-Reel? | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥37.204585 +5: ¥32.787602 +10: ¥28.973708 +25: ¥23.505143 +50: ¥20.770012 | 剪切带 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD 数据手册 | +2500: ¥15.304845 | 整装 | SHT3 | Surface Mount | 8-VFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 3V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥41.729968 +5: ¥36.815971 +10: ¥32.510374 +25: ¥26.37958 +50: ¥23.312622 | 剪切带 | HTU | Surface Mount | 6-VDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 3V I2C 3% SMD 数据手册 | +5000: ¥16.563678 | 整装 | HTU | Surface Mount | 6-VDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD 数据手册 | +1: ¥15.2262 +10: ¥11.3058 +30: ¥10.5831 +100: ¥9.8703 +500: ¥9.5436 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 8-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD 数据手册 | +1: ¥15.2262 +10: ¥11.3058 +30: ¥10.5831 +100: ¥9.8703 +500: ¥9.5436 | 剪切带 | - | Surface Mount | 8-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD 数据手册 | +1: ¥15.2262 +10: ¥11.3058 +30: ¥10.5831 +100: ¥9.8703 +500: ¥9.5436 | 整装 | - | Surface Mount | 8-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | GEN 2 HUMIDITY SENSOR 数据手册 | +1: ¥20.9484 +10: ¥17.9982 +30: ¥17.4537 +100: ¥16.9092 +500: ¥16.6716 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 6-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | GEN 2 HUMIDITY SENSOR 数据手册 | +1: ¥20.9484 +10: ¥17.9982 +30: ¥17.4537 +100: ¥16.9092 +500: ¥16.6716 | 剪切带 | - | Surface Mount | 6-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | GEN 2 HUMIDITY SENSOR 数据手册 | +1: ¥20.9484 +10: ¥17.9982 +30: ¥17.4537 +100: ¥16.9092 +500: ¥16.6716 | 整装 | - | Surface Mount | 6-WFBGA, DSBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 1.8V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥10.296 +10: ¥7.8309 +30: ¥7.3755 +100: ¥6.93 +500: ¥6.7221 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 1.8V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥10.296 +10: ¥7.8309 +30: ¥7.3755 +100: ¥6.93 +500: ¥6.7221 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMI/TEMP 1.8V I2C 3% SMD 数据手册 | +1: ¥10.296 +10: ¥7.8309 +30: ¥7.3755 +100: ¥6.93 +500: ¥6.7221 | 整装 | - | Surface Mount | 4-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMIDITY 5V ANALOG 2% MOD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | User Defined | Probe | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 3V I2C 2% SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 3V I2C 2% SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 3V I2C 2% SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMIDITY 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Through Hole | 2-SIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HUMID/TEMP 3.3V SPI SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | HumidIcon?, HIH-9000 | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RHT DGTL PWM AUTO 6DFN 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RHT DGTL PWM AUTO 6DFN 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RHT DGTL PWM AUTO 6DFN 数据手册 | 1+:
需询价
| 剥离 | - | Surface Mount | 6-WDFN Exposed Pad |