什么是万用表:
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的
过滤结果:431
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 样式 | 显示类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DMM AUTO-RANGE 4DIGIT 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 153 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM COMPACT AUTO 数据手册 | +1: ¥591.757383 | Ruidan-Reel? | AutoTect?, VolTect? | Active | Pocket | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM AUTO RANGING TOOL 数据手册 | +1: ¥581.153591 | Ruidan-Reel? | Tool Kit? 2705 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM W/TRANS TESTER RANGING TOOL 数据手册 | +1: ¥564.549203 | Ruidan-Reel? | Tool Kit? 2704 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM MANUAL RANGING TOOL KIT 数据手册 | +1: ¥393.89981 | Ruidan-Reel? | Tool Kit? 2703 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | RESIDENTIAL DIGITAL MULTIMETER 数据手册 | +1: ¥405.521699 | Ruidan-Reel? | AM-500 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | USB DIGITAL METER - TYPE A AND C 数据手册 | +1: ¥328.635283 | Ruidan-Reel? | - | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | USB DIGITAL METER- TYPE A 数据手册 | +1: ¥132.443901 | Ruidan-Reel? | - | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER METER 600VAC 20A 数据手册 | +1: ¥19655.600499 | Ruidan-Reel? | - | Active | Bench | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | PREC MLTMTR 6.5DIGI USB W/SFTWRE | +1: ¥15618.071203 | Ruidan-Reel? | 8846 | Active | Bench | VFD, Dual | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRMS 6.5DIG 4K/SEC W/SCAN 数据手册 | +1: ¥12346.513506 | Ruidan-Reel? | - | Active | Bench | TFT LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM THERM IMAGER W/IFLEX & 2BATT 数据手册 | +1: ¥9288.50883 | Ruidan-Reel? | Fluke Connect? | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM 5.5 RES RS-232 INTERFACE 数据手册 | +1: ¥7381.554802 | Ruidan-Reel? | 8808 | Active | Bench | VFD, Dual | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRMS 5.5 DIGIT, 150 MEAS/SEC 数据手册 | +1: ¥7307.574854 | Ruidan-Reel? | - | Active | Bench | TFT LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | COMBO KIT DMM & ACCESSORY 数据手册 | +1: ¥6929.371109 | Ruidan-Reel? | FlukeView? Forms, 28x | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM BENCH 5 1/2 DIGIT TRUE RMS 数据手册 | +1: ¥5743.059224 | Ruidan-Reel? | 5492 | Active | Bench | VFD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRMS 4.5 DIGIT, 150 MEAS/SEC 数据手册 | +1: ¥5441.636168 | Ruidan-Reel? | - | Active | Bench | TFT LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRUE RMS 50000CNT W/BCKLGHT 数据手册 | +1: ¥6222.451791 | Ruidan-Reel? | Fluke Connect? | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DC RESISTANCE METER 20K OHM 数据手册 | +1: ¥4973.013464 | Ruidan-Reel? | 2840 | Active | Bench | LED | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT DMM INDUSTRIAL COMBO 数据手册 | +1: ¥4931.914327 | Ruidan-Reel? | 80 | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRUE RMS 50000CNT W/BCKLGHT 数据手册 | +1: ¥5227.832751 | Ruidan-Reel? | Fluke Connect? | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM BENCH 4 1/2 DIGIT TRUE RMS 数据手册 | +1: ¥3269.367565 | Ruidan-Reel? | 2831 | Active | Bench | VFD, Dual | |
![]() | 授权代理品牌 | SMART TWEEZERS ST-5S BLUETOOTH 数据手册 | +1: ¥3063.508842 | Ruidan-Reel? | Smart Tweezers? | Active | Tweezer | OLED | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRE RMS W/BCKLGT 6000CNT DIS 数据手册 | +1: ¥2794.715832 | Ruidan-Reel? | 170 | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM BENCH 3 3/4 DIGIT 数据手册 | +1: ¥1481.063284 | Ruidan-Reel? | Test Bench? | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTMETR ELEC DMM 6000CNT 600V 数据手册 | +1: ¥1397.316816 | Ruidan-Reel? | 11x | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL MULTIMETER, AUTO-RANGING 数据手册 | +1: ¥431.183679 +5: ¥424.132484 +10: ¥417.057889 +25: ¥411.399773 | Ruidan-Reel? | - | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | USB DIGITAL METER & TESTER- TYPE 数据手册 | +1: ¥356.693827 +5: ¥350.89063 +10: ¥345.032833 +25: ¥340.357516 | Ruidan-Reel? | - | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM HEAVY DUTY 数据手册 | +1: ¥978.179311 | Ruidan-Reel? | - | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | 3 3/4 DIGIT DMM W/FREQ 数据手册 | +1: ¥731.168485 | Ruidan-Reel? | * | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL MULTIMETER 数据手册 | +1: ¥265.121871 | Ruidan-Reel? | - | Active | Handheld | LCD | |
![]() | DMM BENCH 5.5 DIGIT LCD DISP 数据手册 | +1: ¥4594.976765 | 盒 | - | Active | Bench | LCD | ||
![]() | 12CH MUX 5.5 DIGIT 4.3" LCD SCRE 数据手册 | +1: ¥3855.177285 | Ruidan-Reel? | - | Active | Bench | LCD | ||
![]() | DMM BENCH 4.83 DIGIT LCD DISP 数据手册 | +1: ¥3855.177285 | 盒 | - | Active | Bench | LCD | ||
![]() | DMM HANDHELD 4.5 DIGIT LCD DISP | +1: ¥772.199627 | 盒 | DM | Active | Handheld | LCD | ||
![]() | 授权代理品牌 | DMM POCKET AUTO-RANGE 4DIGIT 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 126 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | RMS DUAL DISPLAY BENCH 数据手册 | +1: ¥3931.120672 | Ruidan-Reel? | 5491 | Active | Bench | VFD, Dual | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM INDUSTRIAL TRUE-RMS W/TEMP 数据手册 | +1: ¥3616.715253 +250: ¥3209.805154 | Ruidan-Reel? | 80 | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT COMBO DMM & ACCESSORY | +1: ¥3123.515601 | Ruidan-Reel? | 170 | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRE RMS W/TEMP 6000 CNT DIS 数据手册 | +1: ¥2959.115716 | Ruidan-Reel? | 170 | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | SMART TWEEZERS ST-5S 数据手册 | +1: ¥2591.860747 | Ruidan-Reel? | Smart Tweezers? Colibri? | Active | Tweezer | OLED | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM TRUE RMS 6000CNT DIS 数据手册 | +1: ¥2548.116006 | Ruidan-Reel? | 170 | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTMTR ELEC DMM W/NON CNT VOLT 数据手册 | +1: ¥1808.316527 +500: ¥1604.85112 | Ruidan-Reel? | VoltAlert?, 11x | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTIMETER HVAC TRUE RMS 数据手册 | +1: ¥1643.916642 | Ruidan-Reel? | 11x | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTMETR DMM 6000CNT 600V 数据手册 | +1: ¥1923.395941 | Ruidan-Reel? | 11x | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | TRUE RMS AC + DC TOOL KIT DMM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Tool Kit? 2712 | Active | Handheld | LCD, Bar Graph | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM AUTO RANGING TRUE RMS TOOL 数据手册 | +1: ¥921.725314 | Ruidan-Reel? | Tool Kit? 2709 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DMM W/TEMP MANUAL RANGING TOOL 数据手册 | +1: ¥709.019657 | Ruidan-Reel? | Tool Kit? 2706 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL MULTIMETER PRO DMM 数据手册 | +1: ¥257.321809 | Ruidan-Reel? | Mastech? MS8217 | Active | Handheld | LCD | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL MINI MULTIMETER 数据手册 | +1: ¥155.921884 | Ruidan-Reel? | MiniTec? | Active | Handheld | LCD |