什么是温度计:
温度计是可以准确地判断和测量温度的工具,分为指针温度计和?数字温度计。根据使用目的的区别,已设计制造出多种温度计
过滤结果:283
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 温度显示 | 探头类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | METER TEMP GUN LSR 0-1832DEG F | +1: ¥1164.85538 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | METER TEMP GUN LASER 0-950DEG F | +1: ¥1164.77318 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER,TYPE K, KIT DUAL INP 数据手册 | +1: ¥1150.71699 | - | Active | Handheld | C°/F°/K° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL INPUT K-TYPE 数据手册 | +1: ¥1048.295862 | 343 | Active | Handheld | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | SINGLE INPUT LUMBERG K-TYPE | 1+:
需询价
| - | Active | Handheld | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | RTD THERMOMETER | +1: ¥959.321536 | - | Active | Handheld | C°/F° | RTD | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER GUN IR 8:1 W/LASER 数据手册 | +1: ¥957.917537 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER, TYPE K EASYVIEW SER 数据手册 | +1: ¥904.117163 | - | Active | Handheld | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | IR THERMOMETER 10:1 D:S NA | +1: ¥863.017192 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER, SINGLE INPUT 数据手册 | +1: ¥858.907196 | - | Active | Handheld | C°/F°/K° | J, K | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER INFRARED 数据手册 | +1: ¥812.525607 | TG | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER GUN IR 8:1 W/LASER 数据手册 | +1: ¥736.787644 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER GUN IR 8:1 W/LASER 数据手册 | +1: ¥736.787644 | 381 | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IR THERMOMETER, PISTOL GRIP, LAS 数据手册 | +1: ¥764.377262 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER IR MINI W/TYPE K 数据手册 | +1: ¥686.321668 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | METER TEMP INFRARED W/O LASER | +1: ¥698.781708 | - | Active | Handheld | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CALIBRATION GAS 21 LITER | +1: ¥618.851701 | 700 | Active | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL INPUT K-TYPE 数据手册 | +1: ¥621.102762 | 343 | Active | Handheld | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | THERM DIG W/SGL K-TYPE PROBE | +1: ¥561.677729 | 340 | Active | Handheld | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | PEN TYPE IR 数据手册 | +1: ¥561.521729 | - | Active | Pocket | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IR 10:1 THERMOMETER 数据手册 | +1: ¥553.721733 | IR-700 | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER GUN IR 8:1 W/O LASER 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WATER PROOF SINGLE IN THERMISTOR | +1: ¥473.471666 | - | Active | Handheld | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL INPUT TEMPERATURE ADAPTER 数据手册 | +1: ¥374.321819 | - | Active | Handheld | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER, FOLD-UP POCKET STYL 数据手册 | +1: ¥388.723526 | - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER IR MICRO 数据手册 | +1: ¥351.70183 | - | Active | Handheld | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 8:1 IR THERMOMETER | +1: ¥345.157557 | IR-700 | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FOLD-UP POCKET FOOD THERMOMETER 数据手册 | +1: ¥308.801851 | - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | NSF WATERPROOF FOOD THERMOMETER 数据手册 | +1: ¥257.321875 | - | Active | Handheld | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | TEMPERATURE INDICATOR WITH IMMER 数据手册 | +1: ¥223.001892 | TM | Active | Handheld | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | FLAT SURFACE DIAL THERMOMETER 数据手册 | +1: ¥210.521898 | - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | POCKET DIGITAL THERMOMETER | +1: ¥190.085908 | 320 | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | CALIB PKT DGTL THERM W/TIP | +1: ¥200.321259 | 307 | Active | Pocket | F° | Needle | |
![]() | 授权代理品牌 | POCKET TEMP PROBE SURFACE CENTI | +1: ¥172.537678 | - | Active | Pocket | C° | Contact | |
![]() | 授权代理品牌 | POCKET TEMP PROBE IMMERSN CENTI | +1: ¥172.537678 | - | Active | Pocket | C° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | THERM POCKET STYLE WTR RESIS CHS | 1+:
需询价
| - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | THERM POCKET STYLE WTR RESIS NDL | 1+:
需询价
| - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | THERM POCKET STYLE W/CNTCT TIP | +1: ¥151.943927 | - | Active | Pocket | C°/F° | Contact | |
![]() | 授权代理品牌 | THERM POCKET STYLE W/CHISEL TIP | +1: ¥160.125488 | - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | THERM POCKET STYLE W/AIR TIP 数据手册 | +1: ¥151.943927 | - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | PKT DIGITAL THERM W/O MAGNETS | +1: ¥144.377931 | 316 | Active | Pocket | C°/F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | POCKET DIGITAL THERMOMETER 数据手册 | +1: ¥101.867951 | 306 | Active | Pocket | C° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | POCKET DIGITAL THERMOMETER 数据手册 | +1: ¥101.867951 | 306 | Active | Pocket | F° | Penetration | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER IR W/PROBE MENU& MEM 数据手册 | +1: ¥3863.314069 | 566 | Active | Handheld, Gun | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | DATA LOG PNL MNT FOUR-CHAN TEMP 数据手册 | +1: ¥2531.758217 +5: ¥2373.523329 +10: ¥2294.405885 +25: ¥2215.288441 +50: ¥2175.73054 | EasyLog | Active | Handheld | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER IR 数据手册 | +1: ¥1726.116585 +500: ¥1531.898671 | 60 | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IR THERMOMETER W/TYPE K INPUT 数据手册 | +1: ¥1201.12142 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | K | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOMETER IR MINI-TEMP | +1: ¥1002.756831 | MT4 | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IR THERMOMETER WITH COLOR ALERT 数据手册 | +1: ¥723.277291 | - | Active | Handheld, Gun | C°/F° | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL IR PROBE THERMOMETER 数据手册 | +1: ¥438.454491 +5: ¥431.303097 +10: ¥424.118821 +25: ¥418.364825 | - | Active | Pocket | C°/F° | Penetration |