什么是设备电源测试工作台:
电源设备能可靠地实现对电源系统及电池的智能化管理,配接调制解调器,还可通过公众或专用电话网进行远端集中监控。 容量扩展方便
过滤结果:913
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电压-电源 | 大小/尺寸 | 功率(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-20V 数据手册 | +1: ¥13145.661343 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-100V 数据手册 | +1: ¥13145.661343 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-60V 数据手册 | +1: ¥13145.661343 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 210W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-60V 数据手册 | +1: ¥13145.661343 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 210W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V 数据手册 | +1: ¥13145.661343 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 216W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V 数据手册 | +1: ¥13145.661343 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 216W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-20V 数据手册 | +1: ¥13145.661343 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | BENCH TOP POWER SUPPLIES 数据手册 | +1: ¥12650.571092 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 400W | |
![]() | 授权代理品牌 | BENCH TOP POWER SUPPLIES 数据手册 | +1: ¥12650.571092 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 400W | |
![]() | 授权代理品牌 | BENCH TOP POWER SUPPLIES 数据手册 | +1: ¥12650.571092 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 400W | |
![]() | 授权代理品牌 | BENCH TOP POWER SUPPLIES 数据手册 | +1: ¥12650.571092 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 400W | |
![]() | 授权代理品牌 | BENCH TOP POWER SUPPLIES 数据手册 | +1: ¥12650.571092 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 400W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-120V 432W 数据手册 | +1: ¥12650.571092 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 400W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-20V 数据手册 | +1: ¥12247.873576 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-60V 数据手册 | +1: ¥12247.873576 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 210W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V 数据手册 | +1: ¥12247.873576 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 216W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-10V 数据手册 | +1: ¥12247.873576 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-60V 210W 数据手册 | +1: ¥11009.695848 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-6V 198W 数据手册 | +1: ¥11009.695848 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-36V 216W 数据手册 | +1: ¥11009.695848 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-20V 200W 数据手册 | +1: ¥11009.695848 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-10V 200W 数据手册 | +1: ¥11009.695848 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-60V 210W 数据手册 | +1: ¥10888.204333 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-6V 198W 数据手册 | +1: ¥10888.204333 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-36V 216W 数据手册 | +1: ¥10888.204333 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-20V 200W 数据手册 | +1: ¥10888.204333 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-10V 200W 数据手册 | +1: ¥10888.204333 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUPPLY OUTPUT 0-320V 0-.65A 数据手册 | +1: ¥10831.897373 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 2.756" W x 3.268" H (350.00mm x 70.00mm x 83.00mm) | 208W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUPPLY OUTPUT 0-160V 0-1.3A 数据手册 | +1: ¥10831.897373 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 2.756" W x 3.268" H (350.00mm x 70.00mm x 83.00mm) | 208W | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-60V 数据手册 | +1: ¥10329.984526 | Ruidan-Reel? | Z+ | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 2.756" W x 3.268" H (350.00mm x 70.00mm x 83.00mm) | 210W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-80V 200W 数据手册 | +1: ¥10143.883857 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-80V 200W 数据手册 | +1: ¥10016.638347 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-120V 216W 数据手册 | +1: ¥10016.638347 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-60V 210W 数据手册 | +1: ¥9682.906582 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-60V 210W 数据手册 | +1: ¥9561.415067 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-6V 198W 数据手册 | +1: ¥9561.415067 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-36V 216W 数据手册 | +1: ¥9561.415067 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-20V 200W 数据手册 | +1: ¥9561.415067 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUP BENCH PROG 0-10V 200W 数据手册 | +1: ¥9561.415067 | Ruidan-Reel? | ZUP | 85 ~ 265VAC | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | 200W | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL DISCHARGE TUBE PWR SUPPLY 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | 115VAC | 8.504" L x 10.157" W x 4.252" H (216.00mm x 258.00mm x 108.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY LEAKAGE TESTER 数据手册 | +1: ¥4774.065693 | Ruidan-Reel? | 1655 | 120VAC | 12.000" L x 5.700" W x 10.500" H (304.80mm x 144.78mm x 266.70mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PWR SUPPLY TRI OUTPUT DGTL DC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | 108 ~ 132VAC | 10.975" L x 11.750" W x 5.500" H (278.77mm x 298.45mm x 139.70mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY DC SWITCHER 1-20V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | 90 ~ 265VAC | 8.460" L x 7.600" W x 3.850" H (214.88mm x 193.04mm x 97.79mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DC POWER SUPPLY 30V/20A SWITCHIN 数据手册 | +1: ¥3205.715543 | Ruidan-Reel? | - | 230VAC | 8.500" L x 7.900" W x 3.500" H (215.90mm x 200.66mm x 88.90mm) | 600W | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY 3-15VDC 40A 220VAC 数据手册 | +1: ¥3146.531585 | Ruidan-Reel? | - | 220VAC | 11.820" L x 4.330" W x 8.670" H (300.23mm x 109.98mm x 220.22mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY DC SWITCHER 1-60V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | 90 ~ 265VAC | 10.800" L x 8.000" W x 4.500" H (274.32mm x 203.20mm x 114.30mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY SWITCHER 1-19.99V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | 90 ~ 265VAC | 10.800" L x 8.000" W x 4.500" H (274.32mm x 203.20mm x 114.30mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY 30V, 3A DGTL 数据手册 | +1: ¥2300.374888 | Ruidan-Reel? | - | 120VAC | 10.630" L x 4.528" W x 8.071" H (270.00mm x 115.00mm x 205.00mm) | 220W | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY 60V, 1.5A DGTL 数据手册 | +1: ¥2119.180976 | Ruidan-Reel? | - | 120VAC | 10.630" L x 4.528" W x 8.071" H (270.00mm x 115.00mm x 205.00mm) | 220W | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SUPPLY 3-14VDC 12A 数据手册 | +1: ¥2032.523018 | Ruidan-Reel? | 1686 | 108 ~ 132VAC | 11.500" L x 8.500" W x 4.900" H (292.10mm x 215.90mm x 124.46mm) | - |