什么是共模扼流圈:
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
过滤结果:9634
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 线路数 | 大小/尺寸 | 高度(最大值) | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CMC 600UH 50A 3LN TH 数据手册 | +1: ¥315.318978 | 托盘 | RD | 3 | 3.150" L x 3.150" W (80.00mm x 80.00mm) | 1.988" (50.50mm) | -25°C ~ 110°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CHOKE COMM MOD SMD | 1+:
需询价
| 剪切带 | ACM-E | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 6MH 300MA 2LN TH 数据手册 | +1: ¥14.79599 +10: ¥14.50007 +25: ¥9.706169 +50: ¥8.640858 +100: ¥7.915854 | 剪切带 | SU | 2 | 0.669" L x 0.433" W (17.00mm x 11.00mm) | 0.669" (17.00mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 17.1MH 600MA 2LN TH 数据手册 | +1: ¥17.508588 +10: ¥13.99043 +25: ¥11.366608 +50: ¥11.073976 +100: ¥10.782988 | 剪切带 | SSHB10H | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 18MH 500MA 2LN TH 数据手册 | +500: ¥8.677848 | 托盘 | EH | 2 | 0.827" L x 0.827" W (21.00mm x 21.00mm) | 0.740" (18.80mm) | -25°C ~ 100°C | Horizontal, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | PCMF1USB3B/C/NAX000/NONE 数据手册 | +1: ¥3.781198 +10: ¥3.526378 +25: ¥3.363622 +50: ¥3.255118 +100: ¥3.146614 | 剪切带 | PCM | 2 | 0.046" L x 0.030" W (1.17mm x 0.77mm) | 0.024" (0.60mm) | -40°C ~ 85°C | 5-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 1.2MH 2.2A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥105.270013 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 20A 4LN 100 OHM TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | CM | 4 | 0.570" L x 0.395" W (14.48mm x 10.03mm) | 0.367" (9.32mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 8 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 4A 2LN 500 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.4749 +10: ¥2.5344 +30: ¥2.3661 +100: ¥2.1879 +500: ¥2.1087 | 剪切带 | DLW5B | 2 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.098" (2.50mm) | -40°C ~ 105°C | Horizontal, 6 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CHOKE COMM MOD SMD | 1+:
需询价
| 整装 | ACM-E | - | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 2.5MH 25A 3LN TH 数据手册 | +1: ¥302.249187 | 托盘 | RD | 3 | 3.150" L x 3.150" W (80.00mm x 80.00mm) | 1.988" (50.50mm) | -25°C ~ 110°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 1.9MH 1.7A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥17.508588 +10: ¥13.99043 +25: ¥11.366608 +50: ¥11.073976 +100: ¥10.782988 | 剪切带 | SSHB10HS | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 300MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥8.581592 | 剪切带 | ALFT-09V | 2 | 0.650" L x 0.453" W (16.50mm x 11.50mm) | 0.669" (17.00mm) | -40°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | PCMF1USB3B/C/NAX000/NONE 数据手册 | +4500: ¥1.676878 +9000: ¥1.578239 +13500: ¥1.479599 +31500: ¥1.380959 | 整装 | PCM | 2 | 0.046" L x 0.030" W (1.17mm x 0.77mm) | 0.024" (0.60mm) | -40°C ~ 85°C | 5-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 1MH 2.8A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥105.270013 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 3.5A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TF | 2 | 1.299" Dia (33.00mm) | 1.181" (30.00mm) | -20°C ~ 120°C | Horizontal, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 4A 2LN 500 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.4749 +10: ¥2.5344 +30: ¥2.3661 +100: ¥2.1879 +500: ¥2.1087 | 整装 | DLW5B | 2 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.098" (2.50mm) | -40°C ~ 105°C | Horizontal, 6 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 10MH 200MA 2LN TH 数据手册 | +1: ¥14.795986 +10: ¥14.500066 +25: ¥9.706167 +40: ¥8.641267 +80: ¥7.915853 | 托盘 | SU | 2 | 0.669" L x 0.433" W (17.00mm x 11.00mm) | 0.669" (17.00mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘包装 | PA3747 | 2 | 0.760" L x 0.717" W (19.30mm x 18.20mm) | 0.902" (22.90mm) | -40°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 12MH 16A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥299.207789 | 托盘 | RD | 2 | 3.150" L x 3.150" W (80.00mm x 80.00mm) | 1.988" (50.50mm) | -25°C ~ 110°C | Horizontal, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 26.5MH 400MA 2LN TH 数据手册 | +1: ¥148.699656 +10: ¥118.795326 +25: ¥96.515859 +50: ¥94.030134 +100: ¥91.559203 | 剪切带 | SSHB10HS | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 400MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥8.581592 | 剪切带 | ALFT-09V | 2 | 0.650" L x 0.453" W (16.50mm x 11.50mm) | 0.669" (17.00mm) | -40°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 820UH 2.8A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥105.270013 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 2LN 100MA 90 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.863398 +10: ¥3.394858 +25: ¥3.15319 +50: ¥2.66821 +100: ¥2.424898 | Ruidan-Reel? | LCFE | 2 | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.033" (0.85mm) | -40°C ~ 85°C | 0805 (2012 Metric), 6 Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 3A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | HF | 2 | 1.457" L x 1.024" W (37.00mm x 26.00mm) | 1.772" (45.00mm) | -20°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 4A 2LN 500 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.581816 +10: ¥2.672726 +30: ¥2.499999 +100: ¥2.336362 +500: ¥2.263635 | Ruidan-Reel? | DLW5B | 2 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.098" (2.50mm) | -40°C ~ 85°C | Horizontal, 6 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 1MH 2A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥16.111184 +10: ¥14.869966 +25: ¥13.632035 +50: ¥11.647728 +100: ¥10.408977 | 托盘 | RN | 2 | 0.697" L x 0.673" W (17.70mm x 17.10mm) | 0.508" (12.90mm) | -40°C ~ 100°C | Horizontal, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 1A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 6A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥294.686792 +50: ¥249.312424 +100: ¥213.055674 +500: ¥185.854726 +1000: ¥167.721913 | 剪切带 | DFK | 2 | 1.890" L x 1.890" W (48.00mm x 48.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 10MH 1.5A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥7.58324 +10: ¥7.06384 +100: ¥6.54444 | 托盘 | RN | 2 | 0.886" L x 0.846" W (22.50mm x 21.50mm) | 0.531" (13.50mm) | -40°C ~ 100°C | Horizontal, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 500MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥8.581592 | 剪切带 | ALFT-09V | 2 | 0.650" L x 0.453" W (16.50mm x 11.50mm) | 0.669" (17.00mm) | -40°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 2LN 100MA 90 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥4.109996 +10: ¥3.600357 +25: ¥3.340604 +50: ¥2.827677 +100: ¥2.569569 | 剪切带 | LCFE | 2 | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.033" (0.85mm) | -40°C ~ 85°C | 0805 (2012 Metric), 6 Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 680UH 3.5A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥105.270013 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 4A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TF | 2 | 1.220" Dia x 0.827" W (31.00mm x 21.00mm) | - | -20°C ~ 120°C | Vertical, No Base, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 4A 2LN 500 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.581816 +10: ¥2.672726 +30: ¥2.499999 +100: ¥2.336362 +500: ¥2.263635 | 剪切带 | DLW5B | 2 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.098" (2.50mm) | -40°C ~ 85°C | Horizontal, 6 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 1.2A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 1.8MH 2A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥17.825803 +10: ¥16.452489 +25: ¥15.082812 +50: ¥12.887327 +100: ¥11.516743 | 托盘 | RN | 2 | 0.697" L x 0.673" W (17.70mm x 17.10mm) | 0.508" (12.90mm) | -40°C ~ 100°C | Horizontal, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 23MH 700MA 2LN TH 数据手册 | +1: ¥17.015388 +10: ¥13.62875 +25: ¥11.073976 +50: ¥10.791208 +100: ¥10.506797 | 剪切带 | SSHB10HS | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 5MH 16A 3LN TH 数据手册 | +1: ¥323.456687 | 托盘 | RD | 3 | 3.150" L x 3.150" W (80.00mm x 80.00mm) | 1.988" (50.50mm) | -25°C ~ 110°C | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 700MA 2LN TH 数据手册 | +288: ¥8.581592 | 剪切带 | ALFT-09V | 2 | 0.650" L x 0.453" W (16.50mm x 11.50mm) | 0.669" (17.00mm) | -40°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 560UH 3.5A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥105.270013 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 2LN 100MA 90 OHM SMD 数据手册 | +4000: ¥1.644739 +8000: ¥1.593364 | 整装 | LCFE | 2 | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.033" (0.85mm) | -40°C ~ 85°C | 0805 (2012 Metric), 6 Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 4A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TF | 2 | 1.220" L x 0.827" W (31.00mm x 21.00mm) | 1.339" (34.00mm) | -20°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 4A 2LN 500 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.581816 +10: ¥2.672726 +30: ¥2.499999 +100: ¥2.336362 +500: ¥2.263635 | 整装 | DLW5B | 2 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.098" (2.50mm) | -40°C ~ 85°C | Horizontal, 6 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 1.4A 2LN TH 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | TLF24 | 2 | 0.984" L x 0.984" W (25.00mm x 25.00mm) | 0.827" (21.00mm) | -25°C ~ 105°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 1.8MH 2A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥14.117989 +10: ¥13.05719 +25: ¥11.96831 +50: ¥10.227353 +100: ¥9.140034 | 管子 | RN | 2 | 0.709" L x 0.492" W (18.00mm x 12.50mm) | 0.799" (20.30mm) | -40°C ~ 100°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 5.5MH 1.7A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥17.015383 +10: ¥13.628746 +25: ¥11.073972 +50: ¥10.791207 +100: ¥10.506795 | 剪切带 | SSHB10H | 2 | 0.866" L x 0.669" W (22.00mm x 17.00mm) | 0.610" (15.50mm) | -25°C ~ 120°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 35A 2LN TH 数据手册 | +1: ¥280.959402 +50: ¥237.705792 +100: ¥203.125921 | 剪切带 | DLFL | 2 | 1.969" L x 1.969" W (50.00mm x 50.00mm) | - | -25°C ~ 100°C | Radial | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON MODE CHOKE 1A 2LN TH 数据手册 | +288: ¥8.581592 | 剪切带 | ALFT-09V | 2 | 0.650" L x 0.453" W (16.50mm x 11.50mm) | 0.669" (17.00mm) | -40°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin | |
![]() | 授权代理品牌 | CMC 470UH 3.5A 2LN TH 数据手册 | +500: ¥105.270013 | 剪切带 | CM7560 | 2 | 1.071" L x 0.858" W (27.20mm x 21.80mm) | 0.861" (21.86mm) | -55°C ~ 125°C | Vertical, 4 PC Pin |