什么是馈通式电容器:
过滤结果:4121
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电容 | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 150PF 3KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥447.085485 | 剪切带 | SFJN | 150pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.01UF 20% 50V 1206 数据手册 | +3000: ¥5.197137 | 整装 | EMIFIL?, NFM31 | 10000pF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.01UF 100V 1206 数据手册 | +3000: ¥4.974836 | 整装 | EMIFIL?, NFM31 | 10000pF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.22UF 500V AXIAL 数据手册 | +50: ¥446.625166 | 剪切带 | SFJN | 0.22μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 3KV AXIAL 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SFJN | 220pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 330PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥445.474366 | 剪切带 | SFJN | 330pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.015UF 50V 1206 数据手册 | +3000: ¥4.752538 | 整装 | EMIFIL?, NFM31 | 0.015μF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 1000PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥445.474366 | 剪切带 | SFJN | 1000pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.047UF 1KV AXIAL 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SFJN | 0.047μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 680PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥445.014047 | 剪切带 | SFJN | 680pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.22UF 500V AXIAL 数据手册 | +50: ¥444.093407 | 剪切带 | SFJN | 0.22μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.01UF 20% 50V 1206 数据手册 | +3000: ¥4.441318 | 整装 | EMIFIL?, NFM31 | 10000pF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 3KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥444.093407 | 剪切带 | SFJN | 220pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 25V 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | YFF-P | 0.022μF | - | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.047UF 1KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥441.906889 | 剪切带 | SFJN | 0.047μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 25V 0805 数据手册 | +1: ¥3.509999 | 剪切带 | YFF-P | 0.022μF | - | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 680PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥441.906889 | 剪切带 | SFJN | 680pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 25V 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | YFF-P | 0.022μF | - | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.15UF 500V AXIAL 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SFJN | 0.15μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 1000PF 20% 50V 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | YFF-SC | 1000pF | -55°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.033UF 1KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥441.791809 | 剪切带 | SFJN | 0.033μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 1KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥441.791809 | 剪切带 | SFJN | 0.022μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 1000PF 20% 50V 0805 数据手册 | +1: ¥2.807999 | 剪切带 | YFF-SC | 1000pF | -55°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 470PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥441.791809 | 剪切带 | SFJN | 470pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.068UF 1KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥441.791809 | 剪切带 | SFJN | 0.068μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 1000PF 20% 50V 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | YFF-SC | 1000pF | -55°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 100PF 3KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥439.95053 | 剪切带 | SFJN | 100pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 20% 50V 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | YFF-SC | 220pF | -55°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 330PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥439.95053 | 剪切带 | SFJN | 330pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 20% 50V 0805 数据手册 | +1: ¥2.807999 +10: ¥1.731599 | 剪切带 | YFF-SC | 220pF | -55°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.15UF 500V AXIAL 数据手册 | +50: ¥438.914811 | 剪切带 | SFJN | 0.15μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 20% 50V 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | YFF-SC | 220pF | -55°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 100V 0805 数据手册 | +2000: ¥1.930499 | 整装 | W2H | 220pF | -55°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 4700PF 50V 1206 数据手册 | +3000: ¥1.441439 | 整装 | W3F | 4700pF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU | +4000: ¥1.424114 | 整装 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.033UF 1KV AXIAL 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SFJN | 0.033μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 1KV AXIAL 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SFJN | 0.022μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 470PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥438.914811 | 剪切带 | SFJN | 470pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.068UF 1KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥438.914811 | 剪切带 | SFJN | 0.068μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.015UF 1KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥438.339411 | 剪切带 | SFJN | 0.015μF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 220PF 3KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥438.339411 | 剪切带 | SFJN | 220pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 100PF 3KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥437.073532 | 剪切带 | SFJN | 100pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 330PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥437.073532 | 剪切带 | SFJN | 330pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.047UF 50V 1206 数据手册 | +4000: ¥1.351349 | 整装 | W3F | 0.047μF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 6800PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥436.843373 | 剪切带 | SFJN | 6800pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 4700PF 2KV AXIAL 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SFJN | 4700pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 4700PF 50V 1206 数据手册 | +4000: ¥1.351349 | 整装 | W3F | 4700pF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 3300PF 2KV AXIAL 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SFJN | 3300pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 0.01UF 50V 1206 数据手册 | +4000: ¥1.351349 | 整装 | W3F | 10000pF | -55°C ~ 125°C | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP FEEDTHRU 2200PF 2KV AXIAL 数据手册 | +50: ¥436.843373 | 剪切带 | SFJN | 2200pF | -55°C ~ 125°C | Axial, Bushing |