什么是磁性传感器线性,罗盘:
磁传感器是把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号,以这种方式来检测相应物理量的器件
过滤结果:1555
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 4SIP 数据手册 | +1000: ¥17.20882 | 剪切带 | - | Active | 4-SSIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 4SIP 数据手册 | +1000: ¥17.20882 | 剪切带 | - | Active | 4-SSIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL ANALOG 6MLP/DFN 数据手册 | +3000: ¥8.325163 | 整装 | A139x | Active | 6-PowerWFDFN | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT I2C 6WLCSP 数据手册 | +1: ¥15.209992 +5: ¥14.663993 +10: ¥11.918394 +25: ¥10.264795 +50: ¥8.890436 | Ruidan-Reel? | - | Active | 6-UFBGA, CSPBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT SPI 8SOIC 数据手册 | +3000: ¥16.9678 | 整装 | Triaxis? | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT I2C 6WLCSP 数据手册 | +1: ¥17.783986 +5: ¥16.816787 +10: ¥14.414388 +25: ¥11.53151 +50: ¥10.570552 | 剪切带 | - | Active | 6-UFBGA, CSPBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL, 2-WIRE HALL-EFFECT SENSOR | +2500: ¥16.840503 | Ruidan-Reel? | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT I2C 6WLCSP 数据手册 | +1000: ¥7.447435 | 整装 | - | Active | 6-UFBGA, CSPBGA | |
![]() | 授权代理品牌 | TO92-UF 数据手册 | +2000: ¥17.73546 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR FLIPCORE/HALL SPI 12WLCSP 数据手册 | +1: ¥0 | Ruidan-Reel? | - | Active | 12-XFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | TO92-UF 数据手册 | +2000: ¥17.73546 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR FLIPCORE/HALL SPI 12WLCSP 数据手册 | +1: ¥20.903983 +5: ¥19.796385 +10: ¥16.964987 +25: ¥13.571989 +50: ¥12.44099 | 剪切带 | - | Active | 12-XFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR FLIPCORE/HALL SPI 12WLCSP 数据手册 | +10000: ¥7.634244 | 整装 | - | Active | 12-XFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR MR ANALOG 4LGA 数据手册 | +1: ¥8.466594 +10: ¥8.121354 +25: ¥7.588699 +100: ¥6.590792 +250: ¥5.997308 | Ruidan-Reel? | RedRock? 111 | Active | 4-XFLGA | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SPEED SENSOR MAGN PG-SSO-2 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | Automotive, AEC-Q100 | Discontinued at Digi-Key | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SPEED SENSOR MAGN PG-SSO-2 数据手册 | +2000: ¥17.690167 | 磁带盒(TB) | Automotive, AEC-Q100 | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR MR ANALOG 4LGA 数据手册 | +1: ¥8.959794 +10: ¥8.589894 +25: ¥8.075323 +100: ¥6.974665 +250: ¥6.356687 | 剪切带 | RedRock? 111 | Active | 4-XFLGA | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 3-SMD | +1000: ¥22.370384 | 整装 | SS494 | Active | 3-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | TSSOP14 数据手册 | +8000: ¥17.50308 | 整装 | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT SPI 8SOIC 数据手册 | +3000: ¥18.953991 | 整装 | Triaxis? | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR MR ANALOG 4LGA 数据手册 | +3000: ¥0 | 整装 | RedRock? 111 | Active | 4-XFLGA | |
![]() | 授权代理品牌 | PROGRAMMABLE LINEAR W/EEPROM, SE | +12000: ¥17.393831 | 整装 | - | Active | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL ANALOG SOT23-3 数据手册 | +1: ¥10.593 +10: ¥7.722 +30: ¥7.1973 +100: ¥6.6726 +500: ¥6.435 | Ruidan-Reel? | Automotive, AEC-Q100 | Active | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLID STATE SENSOR-HALL EFFECT | +10000: ¥217.548173 | 整装 | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 3SIP | +5000: ¥21.715184 | 整装 | SS494 | Active | 3-SIP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL ANALOG SOT23-3 数据手册 | +1: ¥12.741296 +5: ¥12.265621 +10: ¥9.963695 +25: ¥8.585935 +50: ¥7.435821 | 剪切带 | Automotive, AEC-Q100 | Active | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLID STATE SENSOR | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL ANALOG SOT23-3 数据手册 | +3000: ¥5.36621 | 整装 | Automotive, AEC-Q100 | Active | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC HALL SENSOR LINEAR TDSO-8 数据手册 | +2500: ¥15.840751 | 整装 | Automotive, AEC-Q100 | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 数据手册 | +1: ¥6.039 +10: ¥4.3659 +30: ¥4.059 +100: ¥3.7521 +500: ¥3.6135 | Ruidan-Reel? | - | Active | SOT-23W | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL I2C/SPI 14WLCSP 数据手册 | +10000: ¥15.720739 | 整装 | - | Active | 14-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 数据手册 | +1: ¥14.949787 +5: ¥14.389171 +10: ¥11.688015 +25: ¥10.070722 +50: ¥8.723541 | 剪切带 | - | Active | SOT-23W | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL I2C/SPI 14WLCSP 数据手册 | +85: ¥1.051909 +300: ¥1.031818 +500: ¥1.021818 +1000: ¥1.001727 | Ruidan-Reel? | - | Discontinued at Digi-Key | 14-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W 数据手册 | +10000: ¥5.036209 | 整装 | - | Active | SOT-23W | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL I2C/SPI 14WLCSP 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Discontinued at Digi-Key | 14-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL I2C/SPI 14WLCSP 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Not For New Designs | 14-UFBGA, WLCSP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23 数据手册 | +1: ¥2.6829 +10: ¥2.1186 +30: ¥2.0097 +100: ¥1.9107 +500: ¥1.8612 | Ruidan-Reel? | SS39ET | Active | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT PWM TO92-UT 数据手册 | +2000: ¥15.709231 | Ruidan-Reel? | HAL? 856 | Not For New Designs | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23 数据手册 | +1: ¥13.845542 | 剪切带 | SS39ET | Active | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT PWM TO92-UT 数据手册 | +2000: ¥15.709231 | Ruidan-Reel? | HAL? 856 | Not For New Designs | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SPEED SENSORS | +1500: ¥15.253597 | Ruidan-Reel? | Automotive, AEC-Q100 | Active | 2-SIP, SSO-1 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23 数据手册 | +3000: ¥7.194585 | 整装 | SS39ET | Active | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL ANALOG CERAMIC SIP 数据手册 | +1: ¥204.125843 +10: ¥184.267057 +25: ¥176.541944 +50: ¥165.508072 +100: ¥159.991137 | 剪切带 | SS94 | Not For New Designs | 3-SIP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 3SSIP 数据手册 | +1: ¥28.60558 +5: ¥25.251822 +10: ¥22.309064 +25: ¥18.097139 +50: ¥15.992821 | Ruidan-Reel? | - | Active | 3-SIP | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLID STATE SENSOR | +5000: ¥37.144499 | 整装 | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 3SSIP 数据手册 | +1: ¥34.606165 +5: ¥30.545489 +10: ¥26.978013 +25: ¥21.888195 +50: ¥19.344929 | 剪切带 | - | Active | 3-SIP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL ANALOG RADIAL LEAD 数据手册 | +10000: ¥34.793581 | 整装 | SS490 | Active | TO-226-3, TO-92-3 Short Body (Formed Leads) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 3SSIP 数据手册 | +4000: ¥14.253793 | 整装 | - | Active | 3-SIP | |
![]() | 授权代理品牌 | SOLID STATE SENSOR | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR HALL ANALOG RADIAL LEAD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | SS490 | Active | 3-SIP |