什么是脱焊带,棉芯,泵:
泵是输送流体或使流体增压的机械
过滤结果:377
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 颜色 | 宽度 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 5' 数据手册 | +1: ¥38.765981 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.13" 5' 数据手册 | +1: ¥40.688971 | Pro Wick | Brown | 0.130" (3.30mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.1" 5' 数据手册 | +1: ¥39.538173 +5: ¥37.680453 +10: ¥36.735154 +25: ¥34.852775 +50: ¥32.026741 | One Step, OS? | Blue | 0.100" (2.54mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.125" 5' 数据手册 | +1: ¥39.538173 +5: ¥37.680453 +10: ¥36.735154 +25: ¥34.852775 +50: ¥32.026741 | One Step, OS? | Brown | 0.125" (3.18mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.05" 5' 数据手册 | +1: ¥40.771165 +5: ¥38.814806 +10: ¥37.844847 +25: ¥35.901641 +50: ¥32.991763 | One Step, OS? | Gold | 0.050" (1.27mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥41.593184 +5: ¥39.587504 +10: ¥38.601105 +25: ¥36.62173 +50: ¥33.652668 | One Step, OS? | Green | 0.075" (1.91mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.035" 5' 数据手册 | +1: ¥38.551773 | - | White | 0.035" (0.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.1" 5' 数据手册 | +1: ¥35.017175 +10: ¥32.542957 +100: ¥25.029882 | SuperWick, 400-NS | Blue | 0.100" (2.54mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.03" 5' 数据手册 | +1: ¥34.359575 +25: ¥30.26273 +100: ¥24.536683 +500: ¥21.265125 | Chem-Wik? | White | 0.030" (0.76mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥33.701977 +10: ¥31.260638 +100: ¥24.043483 | SuperWick, 400-NS | Green | 0.075" (1.91mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUXD 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥33.455377 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUXD 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥33.373177 +5: ¥31.827817 +10: ¥31.022258 +25: ¥29.434155 +50: ¥27.047069 | Sea Braid? | Green | 0.075" (1.91mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUXD 0.125" 5' 数据手册 | +1: ¥35.099366 +5: ¥33.438927 +10: ¥32.600489 +25: ¥30.933474 +50: ¥28.424734 | Sea Braid? | Brown | 0.125" (3.18mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUXED 0.1" 5' 数据手册 | +1: ¥33.373177 +5: ¥31.827817 +10: ¥31.022258 +25: ¥29.434155 +50: ¥27.047069 | Sea Braid? | Blue | 0.100" (2.54mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.05" 5' 数据手册 | +1: ¥30.965985 +10: ¥28.750786 +100: ¥22.112989 | SuperWick, 400LF | Yellow | 0.050" (1.27mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.05" 5' 数据手册 | +1: ¥30.965985 +10: ¥28.750786 +100: ¥22.112989 | SuperWick, 400-NS | Yellow | 0.050" (1.27mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥32.386777 | Pro Wick | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.055" 5' 数据手册 | +1: ¥32.22237 | Pro Wick | Yellow | 0.055" (1.40mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 5' 数据手册 | +1: ¥30.824989 +5: ¥29.394709 +10: ¥28.654909 +25: ¥27.185174 +50: ¥24.98057 | SuperWick, 400 | Green | 0.075" (1.91mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.08" 100' 数据手册 | +1: ¥448.343783 +25: ¥388.564612 | Soder-Wick? SW 50 | Green | 0.080" (2.03mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 100' 数据手册 | +1: ¥443.585786 +25: ¥384.408775 | Chem-Wik? | Blue | 0.100" (2.54mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDR BRAID NO-CLN 0.075" 100' 数据手册 | +1: ¥457.391754 +5: ¥442.103761 +10: ¥426.86257 +25: ¥396.373946 | One Step, OS? | Green | 0.075" (1.91mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDR BRAID NO-CLN 0.1" 100' 数据手册 | +1: ¥435.239789 +5: ¥420.716197 +10: ¥406.208203 +25: ¥377.189097 | One Step, OS? | Blue | 0.100" (2.54mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.06" 100' 数据手册 | +1: ¥449.04573 +5: ¥434.085338 +10: ¥419.109347 +25: ¥389.172965 | Soder-Wick? SW 50 | Yellow | 0.060" (1.52mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 100' 数据手册 | +1: ¥354.041829 +5: ¥342.232635 +10: ¥330.43124 +25: ¥306.833131 | Quick Braid? | Blue | 0.100" (2.54mm) | 100' (30.5m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.1" 50' 数据手册 | 1+:
需询价
| SuperWick, 400 | Blue | 0.100" (2.54mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 50' 数据手册 | 1+:
需询价
| SuperWick, 400 | Green | 0.075" (1.91mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.21" 25' 数据手册 | +1: ¥185.639862 +5: ¥180.164265 +10: ¥174.70427 +25: ¥163.784278 +50: ¥141.945854 | Soder-Wick? SW 50 | Red | 0.210" (5.33mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.145" 25' 数据手册 | +1: ¥167.309899 +5: ¥162.349103 +10: ¥157.435105 +25: ¥147.594632 +50: ¥127.915243 | Soder-Wick? SW 50 | Brown | 0.145" (3.68mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.08" 25' 数据手册 | +1: ¥190.943858 +5: ¥185.359063 +10: ¥179.743066 +25: ¥168.511075 +50: ¥146.042412 | Soder-Wick? SW 50 | Green | 0.080" (2.03mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.03" 25' 数据手册 | +1: ¥137.279898 +5: ¥133.239501 +10: ¥129.199104 +25: ¥121.12455 +50: ¥104.973882 | Soder-Wick? SW 50 | White | 0.030" (0.76mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #4 50FT 数据手册 | +1: ¥224.077042 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #3 GREEN 50FT 数据手册 | +1: ¥193.580863 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 50' (15.24m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #4 25FT 数据手册 | +1: ¥127.163311 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANIT-STAT #3 25FT 数据手册 | +1: ¥113.107121 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #3 GREEN 25FT 数据手册 | +1: ¥110.147923 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #4 BLUE 25FT 数据手册 | +1: ¥102.914327 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #4 BLUE 10FT 数据手册 | +1: ¥50.881764 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDERING PUMP ESD COMP 数据手册 | +1: ¥42.66598 | - | - | - | 7.9" (200.66mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #3 10FT 数据手册 | +1: ¥41.921971 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDERING PUMP MECHANIC 数据手册 | +1: ¥37.318773 | - | - | - | 7.9" (200.66mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #4 5FT 数据手册 | +1: ¥30.107985 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #4 BLUE 5FT 数据手册 | +1: ¥26.129987 | - | Blue | 0.098" (2.50mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK #3 GREEN 5FT 数据手册 | +1: ¥25.728582 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | NC WICK ANTI-STAT #3 5FT 数据手册 | +1: ¥23.673583 | - | Green | 0.075" (1.90mm) | 5' (1.524m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER PUMP WITH TIP | +1: ¥57.04676 +5: ¥54.202642 +10: ¥48.489746 +25: ¥47.47211 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID UNFLUX 0.035" 10' 数据手册 | +1: ¥58.526343 | - | White | 0.035" (0.90mm) | 10' (3.048m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER PUMP WITH TIP 8.1" 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Silver | - | 8.100" (205.74mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.098" 25' 数据手册 | +1: ¥142.2059 | Pro Wick | Blue | 0.098" (2.50mm) | 25' (7.62m) | |
![]() | 授权代理品牌 | DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 25' 数据手册 | 1+:
需询价
| SuperWick, 400 | Green | 0.075" (1.91mm) | 25' (7.62m) |