什么是微调电位器:
微调电位器是1993年全国科学技术名词审定委员会公布的电子学名词
过滤结果:22908
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 温度系数 | 电阻值 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 5K OHM 0.125W GW SIDE 数据手册 | +100: ¥10.464052 +300: ¥10.027817 +500: ¥8.283782 +1000: ¥7.847794 +5000: ¥6.539827 | 剪切带 | ST-32 | ±100ppm/°C | 5 kOhms | Rectangular - 0.142" x 0.138" Face x 0.185" H (3.60mm x 3.50mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +500: ¥24.423247 | 整装 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +25: ¥140.640813 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 200OHM 0.25W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥33.660877 | 管子 | Trimpot? 3266 - Sealed | ±100ppm/°C | 200 Ohms | Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.270" H (6.35mm x 4.31mm x 6.85mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +25: ¥203.957784 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 470K OHM 0.5W PC PIN TOP 数据手册 | +2000: ¥16.329018 | 管子 | Trimpot? 3296 - Sealed | ±100ppm/°C | 470 kOhms | Rectangular - 0.375" x 0.190" Face x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 200 OHM 0.1W J LEAD TOP 数据手册 | +9000: ¥1.03572 | 整装 | Trimpot? TC33 - Open Frame | ±250ppm/°C | 200 Ohms | Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 25K OHM 0.25W PC PIN TOP 数据手册 | +100: ¥73.007965 | 管子 | Trimpot? 3262 - Sealed | ±100ppm/°C | 25 kOhms | Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.250" H (6.35mm x 4.32mm x 6.35mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 20 OHM 0.25W J LEAD TOP 数据手册 | +500: ¥5.516157 +1000: ¥5.102445 +2500: ¥4.412926 +5000: ¥4.192264 +12500: ¥3.999214 | 整装 | ST4 | ±250ppm/°C | 20 Ohms | Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +30: ¥93.373627 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 50KOHM 0.125W J LEAD TOP 数据手册 | +200: ¥20.240914 +400: ¥19.360799 +600: ¥15.840586 +1000: ¥13.640505 +5000: ¥12.320456 | 剪切带 | SM31 | ±100ppm/°C | 50 kOhms | Square - 0.154" L x 0.126" W x 0.154" H (3.90mm x 3.20mm x 3.90mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 500K OHM 0.2W J LEAD TOP 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | EVM | ±250ppm/°C | 500 kOhms | Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.055" H (4.50mm x 3.80mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +40: ¥140.639991 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 20 OHM 0.25W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥33.660877 | 管子 | Trimpot? 3266 - Sealed | ±100ppm/°C | 20 Ohms | Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.270" H (6.35mm x 4.31mm x 6.85mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE 数据手册 | +250: ¥8.248653 | 管子包装 | Trimpot? 3362 - Sealed | ±100ppm/°C | 1 MOhms | Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.275" H (6.99mm x 6.60mm x 6.99mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +25: ¥203.957784 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 100K OHM 0.1W J LEAD TOP 数据手册 | +9000: ¥1.03572 | 整装 | Trimpot? TC33 - Open Frame | ±250ppm/°C | 100 kOhms | Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 500 OHM 0.125W GW SIDE 数据手册 | +100: ¥10.464052 +300: ¥10.027817 +500: ¥8.283782 +1000: ¥7.847794 +5000: ¥6.539827 | 剪切带 | ST-32 | ±100ppm/°C | 500 Ohms | Rectangular - 0.142" x 0.138" Face x 0.185" H (3.60mm x 3.50mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +500: ¥24.423247 | 整装 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 47K OHM 0.5W PC PIN TOP 数据手册 | +2000: ¥16.329018 | 管子 | Trimpot? 3296 - Sealed | ±100ppm/°C | 47 kOhms | Rectangular - 0.375" x 0.190" Face x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | |
![]() | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE 数据手册 | +1: ¥14.63159 +10: ¥12.872511 +25: ¥11.540872 +50: ¥11.096992 +100: ¥10.653112 | 剪切带 | 68 | ±100ppm/°C | 500 Ohms | Rectangular - 0.375" x 0.245" Face x 0.375" H (9.53mm x 6.22mm x 9.53mm) | ||
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥105.580749 | 管子 | Trimpot? 3292 - Sealed | ±100ppm/°C | 1 MOhms | Rectangular - 0.375" x 0.150" Face x 0.150" H (9.53mm x 3.81mm x 3.81mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 20 OHM 0.25W PC PIN TOP 数据手册 | +100: ¥73.007965 | 管子 | Trimpot? 3262 - Sealed | ±100ppm/°C | 20 Ohms | Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.250" H (6.35mm x 4.32mm x 6.35mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 500KOHM 0.25W PC PIN TOP 数据手册 | +500: ¥5.811536 +1000: ¥5.375711 +5000: ¥4.416767 | 剪切带 | ST42 | ±100ppm/°C | 500 kOhms | Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 5K OHM 0.125W J LEAD TOP 数据手册 | +200: ¥20.240914 +400: ¥19.360799 +600: ¥15.840586 +1000: ¥13.640505 +5000: ¥12.320456 | 剪切带 | SM31 | ±100ppm/°C | 5 kOhms | Square - 0.154" L x 0.126" W x 0.154" H (3.90mm x 3.20mm x 3.90mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP 数据手册 | +1: ¥14.039994 +10: ¥12.331794 +25: ¥11.054155 +50: ¥10.628275 +100: ¥10.202395 | 管子 | T93 | ±100ppm/°C | 20 kOhms | Rectangular - 0.382" x 0.197" Face x 0.386" H (9.70mm x 5.00mm x 9.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 500K OHM 0.2W J LEAD TOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | EVM | ±250ppm/°C | 500 kOhms | Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.055" H (4.50mm x 3.80mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +25: ¥203.957784 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE 数据手册 | +250: ¥8.248653 | 管子包装 | Trimpot? 3362 - Sealed | ±100ppm/°C | 100 Ohms | Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.275" H (6.99mm x 6.60mm x 6.99mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP 数据手册 | +9000: ¥0.9828 | 整装 | Trimpot? TC33 - Open Frame | ±250ppm/°C | 10 kOhms | Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 50 OHM 0.125W GW SIDE 数据手册 | +100: ¥10.464052 +300: ¥10.027817 +500: ¥8.283782 +1000: ¥7.847794 +5000: ¥6.539827 | 剪切带 | ST-32 | ±250ppm/°C | 50 Ohms | Rectangular - 0.142" x 0.138" Face x 0.185" H (3.60mm x 3.50mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +40: ¥140.639991 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥111.265841 | 管子 | Trimpot? 3292 - Sealed | ±100ppm/°C | 500 kOhms | Rectangular - 0.375" x 0.150" Face x 0.150" H (9.53mm x 3.81mm x 3.81mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +500: ¥24.423247 | 整装 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 50KOHM 0.25W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥73.007965 | 管子 | Trimpot? 3262 - Sealed | ±100ppm/°C | 50 kOhms | Rectangular - 0.250" x 0.185" Face x 0.185" H (6.35mm x 4.70mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 500K OHM 0.2W J LEAD TOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | EVM | ±250ppm/°C | 500 kOhms | Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.055" H (4.50mm x 3.80mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 1M OHM 0.25W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥33.660877 | 管子 | Trimpot? 3266 - Sealed | ±100ppm/°C | 1 MOhms | Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.270" H (6.35mm x 4.31mm x 6.85mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP 数据手册 | +1: ¥14.039994 +10: ¥12.331794 +25: ¥11.054155 +50: ¥10.628275 +100: ¥10.202395 | 管子 | T93 | ±100ppm/°C | 10 kOhms | Rectangular - 0.382" x 0.197" Face x 0.386" H (9.70mm x 5.00mm x 9.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +40: ¥140.639991 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +25: ¥203.957784 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 100 OHM 0.1W J LEAD TOP 数据手册 | +9000: ¥1.03572 | 整装 | Trimpot? TC33 - Open Frame | ±250ppm/°C | 100 Ohms | Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP 数据手册 | +250: ¥8.248653 | 管子 | Trimpot? 3362 - Sealed | ±100ppm/°C | 1 MOhms | Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.185" H (6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥111.265841 | 管子 | Trimpot? 3292 - Sealed | ±100ppm/°C | 200 kOhms | Rectangular - 0.375" x 0.150" Face x 0.150" H (9.53mm x 3.81mm x 3.81mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 500OHM 0.125W J LEAD TOP 数据手册 | +200: ¥20.240914 +400: ¥19.360799 +600: ¥15.840586 +1000: ¥13.640505 +5000: ¥12.320456 | 剪切带 | SM31 | ±100ppm/°C | 500 Ohms | Square - 0.154" L x 0.126" W x 0.154" H (3.90mm x 3.20mm x 3.90mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +500: ¥23.175349 | 整装 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 3K OHM 0.125W GW SIDE 数据手册 | +100: ¥10.464052 +300: ¥10.027817 +500: ¥8.283782 +1000: ¥7.847794 +5000: ¥6.539827 | 剪切带 | ST-32 | ±100ppm/°C | 3 kOhms | Rectangular - 0.142" x 0.138" Face x 0.185" H (3.60mm x 3.50mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 4.7K OHM 0.5W PC PIN TOP 数据手册 | +2000: ¥16.329018 | 管子 | Trimpot? 3296 - Sealed | ±100ppm/°C | 4.7 kOhms | Rectangular - 0.375" x 0.190" Face x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 200K OHM 0.2W J LEAD TOP 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | EVM | ±250ppm/°C | 200 kOhms | Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.055" H (4.50mm x 3.80mm x 1.40mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRIMMER 5K OHM 0.25W PC PIN SIDE 数据手册 | +100: ¥73.007965 | 管子 | Trimpot? 3262 - Sealed | ±100ppm/°C | 5 kOhms | Rectangular - 0.250" x 0.185" Face x 0.185" H (6.35mm x 4.70mm x 4.70mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | +30: ¥93.332527 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - |