什么是铝有机电容:
铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器
过滤结果:10941
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 电容 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 35V SMD 数据手册 | +1: ¥18.248387 +10: ¥14.75489 +50: ¥12.875799 +100: ¥11.265502 | Ruidan-Reel? | ZA, Anti-Vibration | -55°C ~ 105°C | 270μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H 数据手册 | +1: ¥12.165592 +10: ¥9.633833 +100: ¥7.222087 +500: ¥5.456925 +1000: ¥4.814861 | 剪切带 | ZF | -55°C ~ 150°C | 100μF | Radial, Can | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 82UF 20% 10V SMD 数据手册 | +1: ¥9.671995 +10: ¥7.643996 +100: ¥5.732217 +500: ¥4.330714 | 剪切带 | NPCAP?-PXC | -55°C ~ 105°C | 82μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM HYBRD 100UF 20% 35V SMD 数据手册 | +500: ¥3.077565 +1000: ¥2.650126 +2500: ¥2.47915 +5000: ¥2.350918 +12500: ¥2.325272 | 整装 | HXD | -55°C ~ 105°C | 100μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD | 1+:
需询价
| 整装 | SP-Cap SE | -40°C ~ 105°C | 560μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | SP-Cap UD | -40°C ~ 105°C | 150μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY HYB 82UF 16V SMD 数据手册 | +1: ¥11.918992 +10: ¥9.387234 +50: ¥8.134506 +100: ¥7.040425 +500: ¥5.319158 | Ruidan-Reel? | HXA | -55°C ~ 125°C | 82μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 35V SMD 数据手册 | +1: ¥18.248389 +10: ¥14.754892 +50: ¥12.875801 +100: ¥11.265503 | 剪切带 | ZA, Anti-Vibration | -55°C ~ 105°C | 270μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLYMR 330UF 20% 2V SMD 数据手册 | +1: ¥23.555989 +10: ¥22.838389 +50: ¥20.25035 +100: ¥18.365871 +500: ¥13.656857 | Ruidan-Reel? | AO-Cap A700 | -55°C ~ 125°C | 330μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 82UF 20% 10V SMD 数据手册 | +1000: ¥3.322799 +2000: ¥3.101279 +5000: ¥3.01267 | 整装 | NPCAP?-PXC | -55°C ~ 105°C | 82μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM CAPACITOR 数据手册 | +1: ¥9.370794 +10: ¥7.126735 +50: ¥5.921683 +100: ¥5.098862 +500: ¥3.94757 | Ruidan-Reel? | HXE | -55°C ~ 135°C | 47μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | OS-CON SMD, 80V 56UF, 125OC 1000 数据手册 | +1: ¥29.756379 +10: ¥24.027043 +50: ¥20.661778 +100: ¥18.739121 | Ruidan-Reel? | OS-CON?, SXV | -55°C ~ 125°C | 56μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | WCAP-PSLC ALUMINUM POLYMER CAP 数据手册 | +400: ¥14.61515 | Ruidan-Reel? | WCAP-PSLC | -55°C ~ 105°C | 22μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 35V SMD 数据手册 | +500: ¥8.583319 | 整装 | ZA, Anti-Vibration | -55°C ~ 105°C | 270μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY HYB 82UF 16V SMD 数据手册 | +1: ¥11.918988 +10: ¥9.387231 +50: ¥8.134504 +100: ¥7.040423 +500: ¥5.319157 | 剪切带 | HXA | -55°C ~ 125°C | 82μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLYMR 330UF 20% 2V SMD 数据手册 | +1: ¥29.171986 +10: ¥23.548189 +100: ¥18.365871 +500: ¥13.656857 +1000: ¥12.809154 | Ruidan-Reel? | AO-Cap A700 | -55°C ~ 125°C | 330μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | OS-CON SMD, 80V 56UF, 125OC 1000 数据手册 | +1: ¥29.756376 +10: ¥24.027041 +50: ¥20.661776 +100: ¥18.739119 | 剪切带 | OS-CON?, SXV | -55°C ~ 125°C | 56μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD 数据手册 | +1: ¥12.987591 +10: ¥10.233893 +50: ¥8.872661 +100: ¥7.678297 +500: ¥5.801344 | Ruidan-Reel? | SP-Cap SX | -55°C ~ 105°C | 270μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 50V SMD 数据手册 | +1: ¥8.969996 +10: ¥7.082396 +50: ¥6.138597 +100: ¥5.311797 +500: ¥4.013566 | Ruidan-Reel? | PCV | -55°C ~ 105°C | 8.2μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | WCAP-PSLC ALUMINUM POLYMER CAP 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | WCAP-PSLC | -55°C ~ 105°C | 22μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM CAPACITOR 数据手册 | +1: ¥9.370791 +10: ¥7.126733 +50: ¥5.921683 +100: ¥5.098861 +500: ¥3.947569 | 剪切带 | HXE | -55°C ~ 135°C | 47μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H 数据手册 | +1: ¥9.124194 +10: ¥6.921235 +50: ¥5.752352 +100: ¥4.954191 +500: ¥3.835284 | 剪切带 | FPCAP, RS8 | -55°C ~ 105°C | 270μF | Radial, Can | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY HYB 82UF 16V SMD 数据手册 | +1000: ¥4.69345 | 整装 | HXA | -55°C ~ 125°C | 82μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLYMR 330UF 20% 2V SMD 数据手册 | +3000: ¥11.138395 | Ruidan-Reel? | AO-Cap A700 | -55°C ~ 125°C | 330μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | OS-CON SMD, 80V 56UF, 125OC 1000 数据手册 | +400: ¥15.375908 | 整装 | OS-CON?, SXV | -55°C ~ 125°C | 56μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD 数据手册 | +1: ¥14.96039 +10: ¥11.812132 +100: ¥8.857866 +500: ¥6.692391 +1000: ¥5.905079 | 剪切带 | SP-Cap SX | -55°C ~ 105°C | 270μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 50V SMD 数据手册 | +1: ¥9.593995 +10: ¥7.581596 +100: ¥5.685417 +500: ¥4.29577 | 剪切带 | PCV | -55°C ~ 105°C | 8.2μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | WCAP-PSLC ALUMINUM POLYMER CAP 数据手册 | +400: ¥15.124786 | 整装 | WCAP-PSLC | -55°C ~ 105°C | 22μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 35V SMD 数据手册 | +1000: ¥3.399295 | 整装 | HXE | -55°C ~ 135°C | 47μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 10V T/H 数据手册 | +1: ¥9.047994 +10: ¥6.902995 +50: ¥5.732996 +100: ¥4.936616 +500: ¥3.821685 | 剪切带 | FPCAP, RR7 | -55°C ~ 105°C | 680μF | Radial, Can | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD 数据手册 | +1: ¥3.636362 +10: ¥2.818181 | Ruidan-Reel? | OS-CON?, SVPD | -55°C ~ 125°C | 10μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 16V T/H 数据手册 | +1: ¥11.261392 +10: ¥8.902254 +100: ¥6.674636 +500: ¥5.043295 +1000: ¥4.450059 | 剪切带 | FPCAP, RNL | -55°C ~ 105°C | 680μF | Radial, Can | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY HYB 68UF 50V SMD 数据手册 | +1: ¥23.837983 +10: ¥23.155724 +50: ¥20.526969 +100: ¥18.617465 | Ruidan-Reel? | HZA_V | -55°C ~ 105°C | 68μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD 数据手册 | +3500: ¥4.154385 +7000: ¥4.035688 | 整装 | SP-Cap SX | -55°C ~ 105°C | 270μF | 2917 (7343 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 50V SMD 数据手册 | +1000: ¥3.171869 +2000: ¥2.96041 +5000: ¥2.875859 | 整装 | PCV | -55°C ~ 105°C | 8.2μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | WCAP-PSLC ALUMINUM POLYMER CAP 数据手册 | +400: ¥14.55761 | Ruidan-Reel? | WCAP-PSLC | -55°C ~ 105°C | 22μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM CAPACITOR 数据手册 | +1: ¥7.644594 +10: ¥5.836196 +50: ¥4.849796 +100: ¥4.175757 | Ruidan-Reel? | NPCAP?-PXJ | -55°C ~ 105°C | 270μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD 数据手册 | +1: ¥3.636362 +10: ¥2.818181 | 剪切带 | OS-CON?, SVPD | -55°C ~ 125°C | 10μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM CAPACITOR 数据手册 | +1: ¥35.428175 +10: ¥31.901797 +50: ¥27.650416 +100: ¥24.105133 +500: ¥19.851286 | Ruidan-Reel? | NPCAP?-PXJ | -55°C ~ 105°C | 120μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 150UF 20% 16V SMD 数据手册 | +1: ¥25.973987 +10: ¥20.98979 +50: ¥18.320631 +100: ¥16.030552 | Ruidan-Reel? | NPCAP?-PXH | -55°C ~ 125°C | 150μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY HYB 68UF 50V SMD 数据手册 | +1: ¥29.591979 +10: ¥23.870863 +100: ¥18.617465 | 剪切带 | HZA_V | -55°C ~ 105°C | 68μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 10V SMD 数据手册 | +2000: ¥3.321782 | Ruidan-Reel? | A765 | -55°C ~ 105°C | 680μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V T/H 数据手册 | +1: ¥10.028391 +10: ¥7.915853 +50: ¥6.857117 +100: ¥5.934013 +500: ¥4.483512 | 剪切带 | NPCAP?-PS | -55°C ~ 105°C | 180μF | Radial, Can | |
![]() | 授权代理品牌 | WCAP-PSLC ALUMINUM POLYMER CAP 数据手册 | +1: ¥22.029585 +50: ¥18.758027 +100: ¥16.176949 | 剪切带 | WCAP-PSLC | -55°C ~ 105°C | 22μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM CAPACITOR 数据手册 | +1: ¥7.644593 +10: ¥5.836195 +50: ¥4.849796 +100: ¥4.175756 | 剪切带 | NPCAP?-PXJ | -55°C ~ 105°C | 270μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD 数据手册 | +1: ¥3.636362 +10: ¥2.818181 | 整装 | OS-CON?, SVPD | -55°C ~ 125°C | 10μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM CAPACITOR 数据手册 | +1: ¥26.961581 +10: ¥21.717225 +100: ¥16.940586 +500: ¥12.596647 | 剪切带 | NPCAP?-PXJ | -55°C ~ 105°C | 120μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 150UF 20% 16V SMD 数据手册 | +1: ¥16.925992 +10: ¥13.712394 +100: ¥10.473055 | 剪切带 | NPCAP?-PXH | -55°C ~ 125°C | 150μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY HYB 68UF 50V SMD 数据手册 | +500: ¥12.038182 +1000: ¥11.290984 | 整装 | HZA_V | -55°C ~ 105°C | 68μF | Radial, Can - SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 10V SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | A765 | -55°C ~ 105°C | 680μF | Radial, Can - SMD |