什么是固定电感器:
具有固定电感量的电感器称为固定电感器(或称为固定线圈),它可以是单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈以及具有磁心的线圈等。这类线圈的结构是根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的漆包线绕制在磁心上,然后再用环氧树脂或塑料封装而成。这种固定电感器具有体积小、重量轻、结构牢固、使用安装方便等优点,主要用在滤波、振荡、陷波和延迟等电路中
过滤结果:186082
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 电感 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 110NH 250MA 730 MOHM 数据手册 | +1: ¥1.419858 +10: ¥1.078902 +30: ¥1.016334 +100: ¥0.953667 +500: ¥0.925848 | 剪切带 | AISC-0603 | -40°C ~ 125°C | 110nH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.6NH 400MA 250 MOHM 数据手册 | +1: ¥3.899998 +10: ¥3.392998 +25: ¥3.151198 +50: ¥2.666038 +100: ¥2.424238 | 剪切带 | MLK | -55°C ~ 125°C | 3.6nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 180NH 195MA 1.61 OHM 数据手册 | +1: ¥3.353999 +10: ¥2.059199 +100: ¥1.278419 +500: ¥0.910571 +1000: ¥0.775008 | 剪切带 | ND | -20°C ~ 85°C | 180nH | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.6NH 400MA 200 MOHM 数据手册 | +1: ¥0.02191 +10: ¥0.016714 +30: ¥0.01576 +100: ¥0.014805 +500: ¥0.014382 | 整装 | MLG-P | -55°C ~ 125°C | 3.6nH | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CHIP INDUCTOR 1.8UH5% 350MA 0.9O 数据手册 | +1: ¥2.729998 +10: ¥2.160598 +25: ¥1.825199 +50: ¥1.605239 +100: ¥1.435979 | 剪切带 | 0805CS | -40°C ~ 85°C | 1.8μH | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 1.3A 300 MOHM 数据手册 | +1: ¥0.550301 +10: ¥0.4218 +30: ¥0.398199 +100: ¥0.374597 +500: ¥0.364107 | 剪切带 | DFE252010C | -40°C ~ 85°C | 4.7μH | 1008 (2520 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 33NH 220MA 510 MOHM 数据手册 | +2000: ¥0.730391 | 整装 | NC | -20°C ~ 85°C | 33nH | 1008 (2520 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 22UH 85MA 3.1 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥6.317997 +10: ¥5.545797 +100: ¥3.960058 +500: ¥3.326542 +1000: ¥2.692949 | 剪切带 | LQH31 | -40°C ~ 85°C | 22μH | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 24NH 350MA 700 MOHM 数据手册 | +1: ¥1.104246 +10: ¥1.019304 +25: ¥0.903783 +50: ¥0.767876 +100: ¥0.676988 | 剪切带 | MLG | -55°C ~ 125°C | 24nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CHIP INDUCTOR 82.0NH2% 50MA 1.55 数据手册 | +1: ¥1.972798 +10: ¥1.759078 +25: ¥1.561799 +50: ¥1.328351 +100: ¥1.17135 | Ruidan-Reel? | 0402HS | -40°C ~ 125°C | 82nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.5UH 1.75A 68.4 MOHM 数据手册 | +1: ¥3.370198 +10: ¥3.024958 +100: ¥2.079658 +500: ¥1.777163 +1000: ¥1.361231 | 剪切带 | LQH32 | -40°C ~ 85°C | 1.5μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 6A 33.4MOHM SMD 数据手册 | +2000: ¥5.339708 +4000: ¥5.172842 +6000: ¥5.005976 +10000: ¥4.839111 +50000: ¥4.438632 | 整装 | VCMT063T | -55°C ~ 155°C | 4.7μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.6NH 400MA 250 MOHM 数据手册 | +10000: ¥1.45431 | 整装 | MLK | -55°C ~ 125°C | 3.6nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 1.7A 240MOHM SMD 数据手册 | +2000: ¥2.553048 +4000: ¥2.402868 | 整装 | HMLQ32251T | -55°C ~ 125°C | 4.7μH | 1210 (3225 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 30MA 1 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥1.014 +10: ¥0.9438 +25: ¥0.83928 +50: ¥0.71292 +100: ¥0.62868 | Ruidan-Reel? | AIML-0805 | -55°C ~ 125°C | 4.7μH | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 180NH 195MA 1.61 OHM 数据手册 | +3000: ¥0.803088 +6000: ¥0.735696 | 整装 | ND | -20°C ~ 85°C | 180nH | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 1.3A 300 MOHM 数据手册 | +1: ¥0.550301 +10: ¥0.4218 +30: ¥0.398199 +100: ¥0.374597 +500: ¥0.364107 | 整装 | DFE252010C | -40°C ~ 85°C | 4.7μH | 1008 (2520 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 270NH 345MA 320 MOHM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | FA | -20°C ~ 85°C | 270nH | 1210 (3225 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 22UH 85MA 3.1 OHM SMD 数据手册 | +2000: ¥2.341715 +4000: ¥2.203967 +6000: ¥2.135092 +10000: ¥2.066219 +50000: ¥1.928471 | 整装 | LQH31 | -40°C ~ 85°C | 22μH | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 24NH 350MA 700 MOHM 数据手册 | +10000: ¥0.361004 | 整装 | MLG | -55°C ~ 125°C | 24nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CHIP INDUCTOR 82.0NH2% 50MA 1.55 数据手册 | +1: ¥2.054998 +10: ¥1.791958 +100: ¥1.234643 +500: ¥1.055119 +1000: ¥0.808191 | 剪切带 | 0402HS | -40°C ~ 125°C | 82nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.5UH 1.75A 68.4 MOHM 数据手册 | +2000: ¥1.18368 +4000: ¥1.11792 +6000: ¥1.05216 +10000: ¥1.01928 +50000: ¥0.95352 | 整装 | LQH32 | -40°C ~ 85°C | 1.5μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.3UH 7.5A 26MOHM SMD 数据手册 | +2000: ¥5.339708 +4000: ¥5.172842 +6000: ¥5.005976 +10000: ¥4.839111 +50000: ¥4.438632 | 整装 | VCMT063T | -55°C ~ 155°C | 3.3μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.1NH 500MA 120 MOHM 数据手册 | +1: ¥3.509999 +10: ¥3.088799 +25: ¥2.864159 +50: ¥2.424239 +100: ¥2.203499 | Ruidan-Reel? | MLK | -55°C ~ 125°C | 1.1nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 3.1A 35 MOHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.587999 +10: ¥3.151199 +25: ¥2.926559 +50: ¥2.477279 +100: ¥2.252639 | Ruidan-Reel? | SRN5040 | -40°C ~ 125°C | 4.7μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 30MA 1 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥1.248 +10: ¥1.131 +100: ¥0.75348 +500: ¥0.6279 +1000: ¥0.527436 | 剪切带 | AIML-0805 | -55°C ~ 125°C | 4.7μH | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.5UH 790MA 384 MOHM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LQH2 | -40°C ~ 105°C | 1.5μH | 0806 (2016 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.3UH 1.2A 100 MOHM 数据手册 | +1: ¥0.469622 +10: ¥0.359962 +30: ¥0.339819 +100: ¥0.319678 +500: ¥0.310726 | Ruidan-Reel? | LQM2 | -55°C ~ 125°C | 3.3μH | 1008 (2520 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 175UH 6A 68 MOHM TH 数据手册 | +1: ¥71.837965 +10: ¥63.881969 +100: ¥49.508916 +500: ¥46.314506 +1000: ¥42.48151 | 托盘 | - | -40°C ~ 130°C | 175μH | Radial, Vertical, 4 Leads (Open) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 270NH 345MA 320 MOHM 数据手册 | +1: ¥2.876998 +10: ¥1.742638 +100: ¥1.081751 +500: ¥0.770378 +1000: ¥0.655627 | 剪切带 | FA | -20°C ~ 85°C | 270nH | 1210 (3225 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 10UH 100MA 2.5 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥5.537997 +10: ¥4.820398 +25: ¥4.477198 +50: ¥3.787678 +100: ¥3.443699 | Ruidan-Reel? | LQH31 | -40°C ~ 85°C | 10μH | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CHIP INDUCTOR 82.0NH2% 50MA 1.55 数据手册 | +4000: ¥0.70281 +8000: ¥0.663765 +12000: ¥0.62472 +28000: ¥0.605238 +100000: ¥0.566193 | 整装 | 0402HS | -40°C ~ 125°C | 82nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 100NH 100MA 2.2 OHM 数据手册 | +1: ¥1.871999 +10: ¥1.676999 +25: ¥1.469519 +50: ¥1.258919 +100: ¥1.1544 | Ruidan-Reel? | MLK | -55°C ~ 125°C | 100nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 470NH 5.8A 22OHM SMD | +1: ¥6.000595 +10: ¥5.252575 +25: ¥4.879387 +50: ¥4.129724 +100: ¥3.754893 | Ruidan-Reel? | HMLQ32251B | -55°C ~ 125°C | 470nH | 1210 (3225 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.3UH 185MA 1.9OHM SMD 数据手册 | +1: ¥2.807999 +10: ¥2.495999 +25: ¥2.183999 +50: ¥1.871999 +100: ¥1.715999 | Ruidan-Reel? | PM1008 | -40°C ~ 125°C | 3.3μH | 1008 (2520 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.8NH 1.95A 30 MOHM 数据手册 | +1: ¥1.793999 +10: ¥1.614599 +100: ¥1.10994 +500: ¥0.948636 +1000: ¥0.72657 | 剪切带 | LQW15 | -55°C ~ 125°C | 3.8nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.5MH 230MA 6.4 OHM TH 数据手册 | +1000: ¥2.113642 | 整装 | LBC | -55°C ~ 125°C | 1.5mH | Radial, Vertical Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 2.2UH 1.35A 230MOHM SM 数据手册 | +1: ¥1.793999 +10: ¥1.583399 +25: ¥1.385279 +50: ¥1.18716 +100: ¥1.08888 | Ruidan-Reel? | SDED20161T | -55°C ~ 125°C | 2.2μH | 0806 (2016 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.5UH 10.5A 12.5MOHM 数据手册 | +2000: ¥5.339708 +4000: ¥5.172842 +6000: ¥5.005976 +10000: ¥4.839111 +50000: ¥4.438632 | 整装 | VCMT063T | -55°C ~ 155°C | 1.5μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 10UH 1.45A 100MOHM SMD 数据手册 | +1: ¥5.606171 +10: ¥4.935129 +25: ¥4.586867 +50: ¥3.88015 +100: ¥3.526791 | 剪切带 | SDR0604 | -40°C ~ 125°C | 10μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 3.1A 35 MOHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.977999 +10: ¥3.455399 +25: ¥3.21048 +50: ¥2.71752 +100: ¥2.47026 | 剪切带 | SRN5040 | -40°C ~ 125°C | 4.7μH | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.1NH 500MA 120 MOHM 数据手册 | +1: ¥0.78 +10: ¥0.6084 +100: ¥0.40404 +500: ¥0.336337 +1000: ¥0.282593 | 剪切带 | MLK | -55°C ~ 125°C | 1.1nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 1.5UH 790MA 384 MOHM 数据手册 | +1: ¥2.548198 +10: ¥2.276938 +100: ¥1.567553 +500: ¥1.339694 +1000: ¥1.026101 | 剪切带 | LQH2 | -40°C ~ 105°C | 1.5μH | 0806 (2016 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 270NH 345MA 320 MOHM 数据手册 | +2000: ¥0.76972 +4000: ¥0.679465 | 整装 | FA | -20°C ~ 85°C | 270nH | 1210 (3225 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 150UH 2.97A 111 MOHM 数据手册 | +1: ¥67.732752 +10: ¥61.608857 +100: ¥41.894022 +500: ¥38.197491 +1000: ¥35.733137 | 剪切带 | DC630R | -55°C ~ 125°C | 150μH | Radial, Vertical Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 10UH 100MA 2.5 OHM SMD 数据手册 | +1: ¥6.317997 +10: ¥5.545797 +100: ¥3.960058 +500: ¥3.326542 +1000: ¥2.692949 | 剪切带 | LQH31 | -40°C ~ 85°C | 10μH | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 100NH 100MA 2.2 OHM 数据手册 | +1: ¥0.78 +10: ¥0.4056 +100: ¥0.2691 +500: ¥0.224328 +1000: ¥0.18837 | 剪切带 | MLK | -55°C ~ 125°C | 100nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.3UH 185MA 1.9OHM SMD 数据手册 | +1: ¥3.197999 +10: ¥2.870399 +100: ¥1.973399 +500: ¥1.686359 +1000: ¥1.291679 | 剪切带 | PM1008 | -40°C ~ 125°C | 3.3μH | 1008 (2520 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 3.8NH 1.95A 30 MOHM 数据手册 | +10000: ¥0.5616 +30000: ¥0.54405 +50000: ¥0.5265 +100000: ¥0.50895 | 整装 | LQW15 | -55°C ~ 125°C | 3.8nH | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED IND 4.7UH 30MA 1 OHM SMD 数据手册 | +4000: ¥0.39312 +8000: ¥0.37128 +12000: ¥0.34944 +28000: ¥0.33852 +100000: ¥0.31668 | 整装 | AIML-0805 | -55°C ~ 125°C | 4.7μH | 0805 (2012 Metric) |