什么是电感器,扼流圈:
铁心电感器又称为扼流圈、电抗器或电感器,在电子设备中应用极为广泛,品种也很繁多。通常,铁心电感器可分为电源滤波扼流圈、交流扼流圈(包括电感线圈)和饱和扼流圈三种,而以前两种用量最多
过滤结果:2769
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 线圈数 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD 数据手册 | +1: ¥10.841995 +10: ¥10.038595 +25: ¥9.266395 +50: ¥7.721996 +100: ¥7.258676 | Ruidan-Reel? | SRF1260 | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD 数据手册 | +1: ¥11.309995 +10: ¥10.498795 +100: ¥7.588616 | 剪切带 | SRF1260 | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD 数据手册 | +400: ¥5.896797 +800: ¥4.773598 +1200: ¥4.492798 +2800: ¥4.352398 +10000: ¥4.071598 | 整装 | SRF1260 | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD 数据手册 | +1: ¥13.961994 +10: ¥13.681194 +50: ¥13.174194 +100: ¥12.667194 +250: ¥11.653195 | Ruidan-Reel? | WE-TDC | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD 数据手册 | +1: ¥13.961994 +10: ¥13.681194 +50: ¥13.174194 +100: ¥12.667194 +250: ¥11.653195 | 剪切带 | WE-TDC | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD 数据手册 | +550: ¥10.132195 | 整装 | WE-TDC | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD 数据手册 | +1: ¥15.782389 +10: ¥14.54939 +25: ¥13.336119 +50: ¥11.3962 +100: ¥10.184573 | Ruidan-Reel? | PM3600 | -55°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD 数据手册 | +1: ¥18.166187 +10: ¥16.735908 +100: ¥11.712669 | 剪切带 | PM3600 | -55°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD 数据手册 | +400: ¥8.729634 +800: ¥7.759674 +1200: ¥7.517184 +2800: ¥7.274695 +10000: ¥6.789716 | 整装 | PM3600 | -55°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 220UH SMD 数据手册 | +1: ¥21.91799 +10: ¥20.79479 +50: ¥19.304991 +100: ¥17.822991 +250: ¥16.333192 | Ruidan-Reel? | WE-DD | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 220UH SMD 数据手册 | +1: ¥21.91799 +10: ¥20.79479 +50: ¥19.304991 +100: ¥17.822991 +250: ¥16.333192 | 剪切带 | WE-DD | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 220UH SMD 数据手册 | +500: ¥14.110194 | 整装 | WE-DD | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | HM78D | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD 数据手册 | +1: ¥21.782985 +10: ¥20.138986 +100: ¥14.094824 | 剪切带 | HM78D | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD 数据手册 | +300: ¥10.505152 +600: ¥9.921533 +900: ¥9.337914 +1500: ¥9.046104 | 整装 | HM78D | -40°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH SMD 数据手册 | +1: ¥45.785978 +10: ¥43.500579 +25: ¥41.21518 +50: ¥32.972144 +100: ¥31.139925 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH SMD 数据手册 | +1: ¥59.981954 +10: ¥54.553158 +25: ¥49.099402 +50: ¥39.27921 +100: ¥37.097552 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH SMD 数据手册 | +600: ¥35.450972 +1200: ¥33.087574 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 200.7UH SMD 数据手册 | +1: ¥37.049982 +10: ¥35.341783 +25: ¥33.655424 +50: ¥28.270306 +100: ¥24.232249 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 200.7UH SMD 数据手册 | +1: ¥48.749964 +10: ¥44.296166 +25: ¥39.86733 +50: ¥31.894176 +100: ¥30.122018 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 200.7UH SMD 数据手册 | +600: ¥32.114683 +1200: ¥30.042691 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 14.16UH SMD 数据手册 | +1: ¥40.169981 +10: ¥38.149781 +25: ¥36.142062 +50: ¥28.914586 +100: ¥27.308567 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 14.16UH SMD 数据手册 | +1: ¥51.011975 +10: ¥46.378777 +100: ¥31.534605 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 14.16UH SMD 数据手册 | +600: ¥25.002107 +1200: ¥23.389069 +3000: ¥22.582549 +6000: ¥21.453421 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD 数据手册 | +1: ¥40.325981 +10: ¥38.305781 +25: ¥36.288702 +50: ¥29.031586 +100: ¥27.419327 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD 数据手册 | +1: ¥51.011975 +10: ¥46.378777 +100: ¥31.534605 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD 数据手册 | +600: ¥25.002107 +1200: ¥23.389069 +3000: ¥22.582549 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 33.12UH SMD 数据手册 | +1: ¥44.069979 +10: ¥40.068581 +25: ¥36.060942 +50: ¥28.847506 +100: ¥27.245387 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 33.12UH SMD 数据手册 | +1: ¥51.011975 +10: ¥46.378777 +100: ¥31.534605 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 33.12UH SMD 数据手册 | +600: ¥25.002107 +1200: ¥23.389069 +3000: ¥22.582549 +6000: ¥21.453421 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 50.18UH SMD 数据手册 | +1: ¥40.325981 +10: ¥38.313581 +25: ¥36.291822 +50: ¥29.034706 +100: ¥27.421667 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 50.18UH SMD 数据手册 | +1: ¥51.011975 +10: ¥46.378777 +100: ¥31.534605 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 50.18UH SMD 数据手册 | +600: ¥25.002107 +1200: ¥23.389069 +3000: ¥22.582549 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.5UH SMD 数据手册 | +1: ¥50.933975 +10: ¥50.161776 +50: ¥39.779981 +100: ¥38.056181 | Ruidan-Reel? | WE-CFWI | -40°C ~ 150°C | 2 | 4-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.5UH SMD 数据手册 | +1: ¥50.933975 +10: ¥50.161776 +50: ¥39.779981 +100: ¥38.056181 | 剪切带 | WE-CFWI | -40°C ~ 150°C | 2 | 4-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.5UH SMD 数据手册 | +300: ¥34.593217 | 整装 | WE-CFWI | -40°C ~ 150°C | 2 | 4-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 302.8UH SMD 数据手册 | +1: ¥41.921971 +10: ¥39.784772 +25: ¥37.693606 +50: ¥30.154227 +100: ¥28.478992 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? PLUS | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 302.8UH SMD 数据手册 | +1: ¥46.031956 +10: ¥41.880859 +25: ¥37.693595 +50: ¥30.154219 +100: ¥28.478985 | 剪切带 | OCTA-PAC? PLUS | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 302.8UH SMD 数据手册 | +600: ¥32.999157 +1200: ¥30.870181 | 整装 | OCTA-PAC? PLUS | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 50UH SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | 4448R | -55°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 50UH SMD 数据手册 | +250: ¥50.996844 +500: ¥49.296949 +750: ¥47.597054 | 整装 | 4448R | -55°C ~ 125°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 32.86UH SMD 数据手册 | +800: ¥24.783283 +1600: ¥23.957173 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 32.86UH SMD 数据手册 | +1: ¥50.059765 +10: ¥45.489448 +100: ¥30.935126 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 32.86UH SMD 数据手册 | +800: ¥24.526408 +1600: ¥23.735233 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 149.45UH SMD 数据手册 | +1: ¥26.879381 +10: ¥25.679262 +25: ¥24.456127 +50: ¥20.541766 +100: ¥17.607228 | Ruidan-Reel? | Econo-Pac? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 149.45UH SMD 数据手册 | +1: ¥49.484365 +10: ¥44.996249 +100: ¥30.597284 | 剪切带 | Econo-Pac? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 149.45UH SMD 数据手册 | +600: ¥25.04139 +1200: ¥23.476303 +3000: ¥22.69376 | 整装 | Econo-Pac? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 51.18UH SMD 数据手册 | +1: ¥40.63798 +10: ¥38.781581 +25: ¥36.934542 +50: ¥31.023705 +100: ¥26.591747 | Ruidan-Reel? | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 51.18UH SMD 数据手册 | +1: ¥46.721977 +10: ¥42.47098 +100: ¥28.881826 | 剪切带 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUCT ARRAY 2 COIL 51.18UH SMD 数据手册 | +800: ¥22.898449 +1600: ¥22.159789 | 整装 | OCTA-PAC? | -40°C ~ 85°C | 2 | Nonstandard |