什么是电机驱动模块:
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
过滤结果:1732
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 电流-输出 | 电机数 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 6A 200V W/O 数据手册 | +1: ¥45036.776454 +5: ¥42784.918132 | Ruidan-Reel? | 6A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 10A 120V LOAD 数据手册 | +1: ¥5342.994841 +5: ¥5075.861538 | Ruidan-Reel? | 10A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 3A 9-52.8V LOAD 数据手册 | +1: ¥5241.890309 +10: ¥4603.525559 | Ruidan-Reel? | 3A | 3 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 2.8A 9-52.8V 数据手册 | +1: ¥4183.155054 +10: ¥3674.337413 | Ruidan-Reel? | 2.8A | 3 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 30A 240V LOAD | +1: ¥3962.036174 +5: ¥3763.950806 | Ruidan-Reel? | 30A | 1 | 0°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 0.7A 10-24V LOAD 数据手册 | +1: ¥3141.681787 +10: ¥3003.585885 | Ruidan-Reel? | 0.7A | 6 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VARI FREQ DRIVE 1.6A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥2767.672051 +5: ¥2718.253446 +10: ¥2668.826621 +25: ¥2629.290092 | Ruidan-Reel? | 1.6A | 1 | -10°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | BOARD CONTROL STEPPER MOTOR CANO 数据手册 | +1: ¥1696.606806 +10: ¥1622.626858 | Ruidan-Reel? | 1A | 3 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MOTOR START REV 9A 42-550V LOAD 数据手册 | +1: ¥1616.297462 +10: ¥1486.996953 +50: ¥1373.855309 +100: ¥1309.1993 +250: ¥1228.391003 | Ruidan-Reel? | 9A | 3 | -25°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 4.1A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥12810.69658 +5: ¥12581.934141 +10: ¥12353.171702 +25: ¥12170.16175 +50: ¥11895.646824 | Ruidan-Reel? | 4.1A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 2.6A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥10734.654841 +5: ¥10542.964576 +10: ¥10351.274311 +25: ¥10197.922099 +50: ¥9967.893781 | Ruidan-Reel? | 2.6A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 1.6A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥10177.668034 +5: ¥9995.923962 +10: ¥9814.179889 +25: ¥9668.784632 +50: ¥9450.691746 | Ruidan-Reel? | 1.6A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 1.6A 230V LOAD 数据手册 | +1: ¥9823.221883 +5: ¥9647.807207 | Ruidan-Reel? | 1.6A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 6.5A 9-52.8V 数据手册 | +1: ¥8368.858307 +10: ¥7350.647624 | Ruidan-Reel? | 6.5A | 3 | -30°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VARI FREQ DRIVE 9.2A 480V LOAD 数据手册 | +1: ¥7919.800024 +5: ¥7778.383243 +10: ¥7636.950023 | Ruidan-Reel? | 9.2A | 1 | -10°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 24A 200V W/ 数据手册 | +1: ¥7397.992856 +5: ¥7028.126093 | Ruidan-Reel? | 24A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 10A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥7233.593014 +5: ¥6871.946244 | Ruidan-Reel? | 10A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 22A 200V W/ 数据手册 | +1: ¥6707.995003 +5: ¥6372.626453 | Ruidan-Reel? | 22A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 6.5A 9-52.8V 数据手册 | +1: ¥6638.467325 +10: ¥5830.606294 | Ruidan-Reel? | 6.5A | 3 | -30°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 22A 100V W/ 数据手册 | +1: ¥6575.99365 +5: ¥6247.226848 | Ruidan-Reel? | 22A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 22A 200V W/ 数据手册 | +1: ¥6239.995352 +5: ¥5928.026785 | Ruidan-Reel? | 22A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 30A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥6329.395543 +5: ¥6012.942206 | Ruidan-Reel? | 30A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 50A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥6247.193968 +5: ¥5934.834269 | Ruidan-Reel? | 50A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 6A 200V W/ 数据手册 | +1: ¥5771.9957 +5: ¥5483.427115 | Ruidan-Reel? | 6A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 6A 100V W/ 数据手册 | +1: ¥6082.795717 +5: ¥5778.672371 | Ruidan-Reel? | 6A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 12A 200V W/ 数据手册 | +1: ¥5381.995991 +5: ¥5112.911792 | Ruidan-Reel? | 12A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 8A 100V W/O 数据手册 | +1: ¥5589.596064 +5: ¥5310.132701 | Ruidan-Reel? | 8A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVE A6 RS485 8A 200V W/O 数据手册 | +1: ¥5303.996049 +5: ¥5038.796246 | Ruidan-Reel? | 8A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 30A 120V LOAD 数据手册 | +1: ¥5507.396122 +5: ¥5232.042756 | Ruidan-Reel? | 30A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 15A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥5069.996224 +5: ¥4816.527612 | Ruidan-Reel? | 15A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 15A 120V LOAD 数据手册 | +1: ¥5342.996238 +5: ¥5075.862865 | Ruidan-Reel? | 15A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 10A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥5069.99755 +5: ¥4816.513272 | Ruidan-Reel? | 10A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | BRUSHED DRIVER 15A 20V LOAD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 15A | 2 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 2.8A 9-52.8V 数据手册 | +1: ¥5338.886241 +10: ¥4689.342298 | Ruidan-Reel? | 2.8A | 3 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTR S/ST 480V 30KW 45A RTRY SET 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 45A | 1 | -20°C ~ 60°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 15A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥5186.814991 +5: ¥4927.490682 | Ruidan-Reel? | 15A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTR S/ST 480V 15KW 25A RTRY SET 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 25A | 1 | -20°C ~ 60°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 15A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥5022.415867 +5: ¥4771.311513 | Ruidan-Reel? | 15A | 1 | 0°C ~ 55°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 1.1A 11V-35V 数据手册 | +1: ¥4495.514834 +10: ¥4298.728173 | Ruidan-Reel? | 1.1A | 6 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | VARI FREQ DRIVE 8A 240V LOAD 数据手册 | +1: ¥4816.586548 +5: ¥4730.588992 +10: ¥4644.574995 | Ruidan-Reel? | 8A | 1 | -10°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTR S/ST 220V 5.5KW 25A RTRY SET 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 25A | 1 | -20°C ~ 60°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 0.7A 10-24V LOAD 数据手册 | +1: ¥4094.214717 +10: ¥3914.821563 | Ruidan-Reel? | 0.7A | 6 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 5A 7A 18-78.5V 数据手册 | +1: ¥4039.305156 +10: ¥3863.5288 | Ruidan-Reel? | 5A, 7A | 1 | -25°C ~ 85°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTR SFT STRT CNT MOD MULTI 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Option Card Dependent | 1 | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | MTR SFT STRT CNT MOD MULTI 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Option Card Dependent | 1 | -20°C ~ 70°C | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 3A 10-52.5V LOAD 数据手册 | +1: ¥3923.403237 | Ruidan-Reel? | 3A | 1 | 0°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SERVO DRIVER 30A 240V LOAD | +1: ¥3879.836252 +5: ¥3685.86088 | Ruidan-Reel? | 30A | 1 | 0°C ~ 50°C | |
![]() | 授权代理品牌 | SABERTOOTH DUAL 5A DC MOTOR DRIV 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 5A | 2 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STEPPER DRIVER 1.1A 11V-35V 数据手册 | +1: ¥3657.074469 +10: ¥3612.193312 | Ruidan-Reel? | 1.1A | 6 | -30°C ~ 40°C | |
![]() | 授权代理品牌 | DMC60: DIGITAL MOTOR CONTROLLER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 60A | 1 | - |