什么是电池座,电池夹,电池触头:
电池座是用于装载纽扣电池,一般焊接在PCB板上,便于纽扣电池供电模块时钟或其它消费类电子产品。
过滤结果:1952
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 电池尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | BATT HOLDER AA 4 CELL 6" LEADS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN PC PIN 数据手册 | +1: ¥14.54939 +10: ¥12.231352 +100: ¥10.131965 +500: ¥8.745745 +1000: ¥8.172236 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 140°C | Coin, 24.5mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER 1/3 N PC PIN 数据手册 | +1: ¥14.30279 +10: ¥12.017632 +100: ¥9.953591 +500: ¥8.59236 +1000: ¥8.028879 | Ruidan-Reel? | - | -55°C ~ 140°C | 1/3N | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT HOLDER AA 4 CELL 6" LEADS 数据手册 | +1: ¥14.05619 +10: ¥11.803912 +100: ¥9.776039 +500: ¥8.438975 +1000: ¥7.885523 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 16MM PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | Coin, 16.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥13.415993 +10: ¥11.317794 +80: ¥9.944058 +230: ¥9.369512 +440: ¥8.618137 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 140°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AAA 3 CELL PC PIN 数据手册 | +1: ¥14.056189 +25: ¥12.297109 +100: ¥9.822892 +250: ¥9.035087 +500: ¥8.479252 | Ruidan-Reel? | - | - | AAA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT HOLDER AA 4 CELL 6" LEADS 数据手册 | +1: ¥13.234191 +10: ¥11.162752 +100: ¥9.242561 +500: ¥7.978655 +1000: ¥7.45537 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER A23 PC PIN 数据手册 | +1: ¥13.234191 +10: ¥11.162752 +100: ¥9.242561 +500: ¥7.978655 +1000: ¥7.45537 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | A23 | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT CONTACT CLIP D SOLDER LUG 数据手册 | +1: ¥6.323072 +10: ¥4.646501 +30: ¥4.339927 +100: ¥4.033354 +500: ¥3.899228 | Ruidan-Reel? | - | - | D | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD 数据手册 | +1: ¥13.398587 +25: ¥11.678964 +100: ¥9.323115 +250: ¥8.575425 +500: ¥8.047701 | Ruidan-Reel? | Vibra-Fit | -50°C ~ 145°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 12.5MM SMD 数据手册 | +1: ¥13.420835 +25: ¥11.749176 +100: ¥9.377596 +250: ¥8.625689 +500: ¥8.094801 | Ruidan-Reel? | - | - | Coin, 12.5mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥13.760609 +25: ¥11.749181 +100: ¥9.58316 +250: ¥8.814605 +500: ¥8.272164 | Ruidan-Reel? | - | -50°C ~ 145°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AA PC PIN 数据手册 | +1: ¥12.001192 +10: ¥10.127033 +100: ¥8.393436 +500: ¥7.250857 +1000: ¥6.777961 | Ruidan-Reel? | - | -55°C ~ 180°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥11.387995 +10: ¥9.609595 +100: ¥7.964576 +500: ¥6.880376 +1000: ¥6.431643 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 225°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD 数据手册 | +1: ¥11.387995 +10: ¥9.609595 +100: ¥7.964576 +500: ¥6.880376 +1000: ¥6.431643 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 225°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 23MM PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | -50°C ~ 145°C | Coin, 23.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 10MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥11.754592 +10: ¥9.913313 +100: ¥8.215063 +500: ¥7.096485 +1000: ¥6.6337 | Ruidan-Reel? | - | - | Coin, 10.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER 2/3 A PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | -50°C ~ 145°C | 2/3A | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER 1/2 AA PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | -50°C ~ 145°C | 1/2AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 12MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥10.9593 +10: ¥8.0982 +30: ¥7.5735 +100: ¥7.0488 +500: ¥6.8112 | Ruidan-Reel? | - | -50°C ~ 145°C | Coin, 12.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 12MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥10.997991 +10: ¥9.289794 +50: ¥8.172834 +100: ¥7.701714 +250: ¥7.087386 | Ruidan-Reel? | - | - | Coin, 12.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | -50°C ~ 145°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AAA 2 CELL PC PIN 数据手册 | +1: ¥11.343588 +10: ¥9.576291 +50: ¥8.42056 +100: ¥7.936403 +250: ¥7.30297 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AAA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AA SOLDER LUG 数据手册 | +1: ¥14.384986 +10: ¥12.140928 +50: ¥10.669551 +100: ¥10.053873 +250: ¥9.247162 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AA PC PIN 数据手册 | +1: ¥15.453585 +10: ¥13.004027 +50: ¥11.432364 +100: ¥10.771478 +250: ¥9.90772 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY CONN SNAP 9V PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | 9V | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT HLDR COIN 20MM 2CELL PC PIN 数据手册 | +1: ¥10.521592 +10: ¥8.836494 +100: ¥7.322371 +500: ¥6.325121 +1000: ¥5.912642 | Ruidan-Reel? | - | -55°C ~ 180°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥9.593995 +10: ¥8.057396 +100: ¥6.675236 +300: ¥6.142497 +500: ¥5.766381 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 140°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AA 2 CELL PC PIN 数据手册 | +1: ¥12.412188 +10: ¥10.447611 +50: ¥9.186664 +100: ¥8.658118 +250: ¥7.966817 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD 数据手册 | +1: ¥15.946789 +10: ¥13.43969 +50: ¥11.813775 +100: ¥11.130694 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 240°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD 数据手册 | +1: ¥17.344188 +10: ¥14.61515 +100: ¥12.100653 | 剪切带 | - | -40°C ~ 240°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD 数据手册 | +380: ¥10.136732 +760: ¥9.512917 +1140: ¥8.889101 +2660: ¥8.057403 +9500: ¥7.381637 | 整装 | - | -40°C ~ 240°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER MULTI 6" LEADS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | Multiple | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AAA 2CELL 6" LEAD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | AAA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT HOLDER AA 2 CELL 6" LEADS 数据手册 | +1: ¥10.061993 +25: ¥8.760954 +100: ¥7.020775 +250: ¥6.46058 +500: ¥6.064963 | Ruidan-Reel? | - | - | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AA 2 CELL PC PIN 数据手册 | +1: ¥9.946193 +25: ¥9.232697 +100: ¥7.001791 +250: ¥6.185053 +500: ¥5.724733 | Ruidan-Reel? | - | - | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AAA 2 CELL PC PIN 数据手册 | +1: ¥10.603791 +25: ¥9.232695 +100: ¥7.398816 +250: ¥6.808456 +500: ¥6.391537 | Ruidan-Reel? | - | - | AAA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY CONNECT SNAP 9V 12" LEAD 数据手册 | +1: ¥9.699593 +10: ¥8.187114 +100: ¥6.786427 +500: ¥5.862335 +1000: ¥5.480024 | Ruidan-Reel? | - | - | 9V | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT HOLDER AA 2 CELL 6" LEADS 数据手册 | +1: ¥10.850391 +10: ¥9.148851 +50: ¥8.044084 +100: ¥7.582121 +250: ¥6.9768 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AAA 6" LEADS 数据手册 | +1: ¥9.535194 +25: ¥8.85129 +100: ¥6.720667 +250: ¥5.93648 +500: ¥5.497861 | Ruidan-Reel? | - | - | AAA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AA PC PIN 数据手册 | +1: ¥10.192791 +25: ¥8.851288 +100: ¥7.102073 +250: ¥6.534894 +500: ¥6.134909 | Ruidan-Reel? | - | - | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AAA PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | AAA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATT HOLDER AA 2 CELL 6" LEADS 数据手册 | +1: ¥9.452994 +10: ¥7.973394 +100: ¥6.608053 +500: ¥5.708129 +1000: ¥5.335845 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥9.452994 +10: ¥7.973394 +100: ¥6.608053 +500: ¥5.708129 +1000: ¥5.335845 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 280°C | Coin, 20.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER CR123A PC PIN 数据手册 | +1: ¥10.110589 +10: ¥8.532352 +50: ¥7.504853 +100: ¥7.073303 +250: ¥6.508919 | Ruidan-Reel? | - | - | CR123A | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN PC PIN 数据手册 | +1: ¥9.452994 +10: ¥7.973394 +100: ¥6.608053 +500: ¥5.708129 +1000: ¥5.335845 | Ruidan-Reel? | - | -40°C ~ 200°C | Coin, 12.5mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER COIN 16MM PC PIN 数据手册 | +1: ¥9.452994 +10: ¥7.973394 +100: ¥6.608053 +500: ¥5.708129 +1000: ¥5.335845 | Ruidan-Reel? | - | -55°C ~ 180°C | Coin, 16.0mm | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY HOLDER AA 2 CELL PC PIN 数据手册 | +1: ¥9.041991 +10: ¥7.619933 +50: ¥6.697649 +100: ¥6.312955 +250: ¥5.809232 | Ruidan-Reel? | - | -10°C ~ 100°C | AA | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTERY CONNECT SNAP 9V 6" LEADS 数据手册 | +1: ¥8.713194 +10: ¥7.381555 +100: ¥6.10088 +500: ¥5.273784 +1000: ¥4.931668 | Ruidan-Reel? | - | - | 9V |