什么是LED驱动器:
驱动LED发光电源调整电子器件
过滤结果:5323
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 大小/尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 29-58V 450MA 数据手册 | +1: ¥239.859431 +5: ¥227.2664 +10: ¥214.640489 | Ruidan-Reel? | LXD26 (26W) | -20°C ~ 70°C | 3.15" L x 3.07" W x 1.06" H (80.0mm x 78.0mm x 27.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 8-24V 1.04A 数据手册 | +1: ¥181.333042 +5: ¥168.707133 +10: ¥164.482057 +25: ¥157.10379 +50: ¥152.885291 | Ruidan-Reel? | LED-25W | - | 3.15" L x 3.07" W x 0.99" H (80.0mm x 78.0mm x 25.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DVR CC/CV AC/DC 29-58V 1.2A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LDS70 (70W) | -40°C ~ 90°C | 9.67" L x 1.65" W x 1.05" H (245.5mm x 42.0mm x 26.7mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED AC/DC DRIVER 150W 数据手册 | +16: ¥351.517778 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 38-75V 350MA 数据手册 | +1: ¥239.859431 +5: ¥227.2664 +10: ¥214.640489 +25: ¥205.171055 +50: ¥195.701623 | Ruidan-Reel? | LXD26 (26W) | -20°C ~ 70°C | 3.15" L x 3.07" W x 1.06" H (80.0mm x 78.0mm x 27.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 120 TO 277 VAC, 90% EFFICIENCY, 数据手册 | +100: ¥407.703493 | Ruidan-Reel? | SLM (160W) | - | 4.00" L x 2.00" W x 1.52" H (101.6mm x 50.8mm x 38.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC/CV AC/DC 24-36V 1A 数据手册 | +1: ¥227.03624 | Ruidan-Reel? | DLE35 (35W) | -20°C ~ 50°C | 3.68" L x 2.89" W x 1.29" H (93.5mm x 73.5mm x 33.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER ACDC CC 37-111V 450MA 数据手册 | +1: ¥350.007353 +5: ¥325.511771 +10: ¥317.373976 +25: ¥304.715186 +50: ¥294.029193 | Ruidan-Reel? | LD50W | -30°C ~ 50°C | 7.64" L x 1.69" W x 0.98" H (194.1mm x 42.9mm x 24.9mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 14-40V 500MA 数据手册 | +1: ¥178.538244 +5: ¥166.043855 +10: ¥161.892759 +25: ¥154.627929 +50: ¥150.476833 | Ruidan-Reel? | LED-20W | - | 3.74" L x 1.61" W x 0.98" H (95.0mm x 41.0mm x 25.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC/CV AC/DC 107V 1.4A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LDS150 (150W) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRVR CC AC/DC 32.4-54V 750MA 数据手册 | +1: ¥226.70744 +10: ¥205.253255 +25: ¥197.200949 +50: ¥190.493434 | Ruidan-Reel? | HLP-40H (40W) | -40°C ~ 70°C | 5.79" L x 2.09" W x 1.06" H (147.0mm x 53.0mm x 27.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 120 TO 277 VAC, 90% EFFICIENCY, 数据手册 | +100: ¥407.703493 | Ruidan-Reel? | SLM (160W) | - | 4.00" L x 2.00" W x 1.52" H (101.6mm x 50.8mm x 38.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥391.929222 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DVR CC/CV AC/DC 0-31V 3.16A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LDS100 (100W) | -40°C ~ 90°C | 8.46" L x 1.65" W x 1.18" H (215.0mm x 42.0mm x 30.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 50-100V 数据手册 | +300: ¥406.002776 | Ruidan-Reel? | DLG-HV (70 W) | -30°C ~ 70°C | 7.80" L x 2.24" W x 1.46" H (198.0mm x 57.0mm x 37.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 9-15V 2.67A 数据手册 | +1: ¥226.70744 +10: ¥205.253255 +25: ¥197.200949 +50: ¥190.493434 | Ruidan-Reel? | HLP-40H (40W) | -40°C ~ 70°C | 5.79" L x 2.09" W x 1.06" H (147.0mm x 53.0mm x 27.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥344.801385 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 10-28V 700MA 数据手册 | +1: ¥259.25855 +5: ¥240.763567 +10: ¥234.590354 +25: ¥225.332999 +50: ¥217.61607 | Ruidan-Reel? | LED-20W | - | 3.74" L x 1.61" W x 0.98" H (95.0mm x 41.0mm x 25.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DVR CC/CV AC/DC 0-24V 4.1A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LDS100 (100W) | -40°C ~ 90°C | 8.46" L x 1.65" W x 1.18" H (215.0mm x 42.0mm x 30.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 75W CONSTANT POWER MODE LED DRIV 数据手册 | +1: ¥252.435949 +10: ¥228.408914 +25: ¥219.394871 +50: ¥211.880154 +100: ¥205.869697 | Ruidan-Reel? | XLG-75 (75W) | -40°C ~ 90°C | 4.92" L x 2.48" W x 1.26" H (125.0mm x 63.0mm x 32.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 24V 350MA 数据手册 | +1: ¥225.063383 +5: ¥210.398917 +10: ¥203.748944 +25: ¥195.754178 +50: ¥189.097629 | Ruidan-Reel? | LED-12W | -30°C ~ 60°C | 3.35" L x 1.42" W x 0.91" H (85.0mm x 36.0mm x 23.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC/CV AC/DC 24V 4.1A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LDS100 (100W) | -40°C ~ 90°C | 8.46" L x 1.65" W x 1.18" H (215.0mm x 42.0mm x 30.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥391.929222 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 8-16V 700MA 数据手册 | +1: ¥155.11129 +5: ¥144.441738 +10: ¥140.002941 +25: ¥134.689537 +50: ¥130.25896 | Ruidan-Reel? | LED-12W | -30°C ~ 60°C | 3.35" L x 1.61" W x 0.91" H (85.0mm x 41.0mm x 23.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 75W CONSTANT POWER MODE LED DRIV 数据手册 | +1: ¥225.310042 +10: ¥203.970937 +25: ¥195.96795 +50: ¥189.303178 | Ruidan-Reel? | XLG-75 (75W) | -40°C ~ 90°C | 4.92" L x 2.48" W x 1.26" H (125.0mm x 63.0mm x 32.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CV AC/DC 54V 1.77A 数据手册 | +200: ¥401.238468 | Ruidan-Reel? | LXV96 (96W) | -35°C ~ 70°C | 7.91" L x 2.66" W x 1.46" H (201.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 24-48V 250MA 数据手册 | +1: ¥225.063383 +5: ¥210.398917 +10: ¥203.748944 +25: ¥195.754178 +50: ¥189.097629 | Ruidan-Reel? | LED-12W | -30°C ~ 60°C | 3.35" L x 1.42" W x 0.91" H (85.0mm x 36.0mm x 23.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 19-56V 450MA | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | TRC-025 (25W) | -20°C ~ 70°C | 3.15" L x 3.07" W x 1.06" H (80.0mm x 78.0mm x 27.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥344.801385 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 75W CONSTANT POWER MODE LED DRIV 数据手册 | +1: ¥225.310042 +10: ¥203.970937 +25: ¥195.96795 +50: ¥189.303178 | Ruidan-Reel? | XLG-75 (75W) | -40°C ~ 90°C | 4.92" L x 2.48" W x 1.26" H (125.0mm x 63.0mm x 32.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CV AC/DC 48V 2A 数据手册 | +200: ¥401.238468 | Ruidan-Reel? | LXV96 (96W) | -35°C ~ 70°C | 7.91" L x 2.66" W x 1.46" H (201.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CV AC/DC 42V 1.79A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | TRV-075 (75W) | -35°C ~ 70°C | 7.24" L x 2.66" W x 1.44" H (184.0mm x 67.5mm x 36.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 75W CONSTANT POWER MODE LED DRIV 数据手册 | +1: ¥257.53235 +10: ¥232.979234 +25: ¥223.781064 +50: ¥216.118387 +100: ¥209.987094 | Ruidan-Reel? | XLG-75 (75W) | -40°C ~ 90°C | 4.92" L x 2.48" W x 1.26" H (125.0mm x 63.0mm x 32.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CV AC/DC 12V 1A 数据手册 | +1: ¥280.219529 +5: ¥260.195628 +10: ¥253.520994 +25: ¥243.515621 +50: ¥235.175616 | Ruidan-Reel? | LED-12W | -30°C ~ 60°C | 3.35" L x 1.42" W x 0.91" H (85.0mm x 36.0mm x 23.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥344.801385 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 24-72V 1.05A 数据手册 | +1: ¥223.666042 +5: ¥209.100213 +10: ¥202.483117 +25: ¥194.544247 +50: ¥187.925507 | Ruidan-Reel? | LEG-75W | - | 9.47" L x 1.80" W x 1.32" H (240.5mm x 45.8mm x 33.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 36-72V 1.05A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | TRC-075 (75W) | -40°C ~ 70°C | 5.91" L x 2.66" W x 1.44" H (150.0mm x 67.5mm x 36.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CV AC/DC 36V 2.66A 数据手册 | +200: ¥401.238468 | Ruidan-Reel? | LXV96 (96W) | -35°C ~ 70°C | 7.91" L x 2.66" W x 1.46" H (201.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥344.801385 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRVR CV AC/DC 12V 3.33A 数据手册 | +1: ¥222.679643 +5: ¥210.925051 +10: ¥199.211559 +25: ¥190.424386 +50: ¥181.635568 | Ruidan-Reel? | VLM40 (40W) | 90°C | 7.21" L x 0.83" W x 0.78" H (183.2mm x 21.0mm x 19.8mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 350MA 数据手册 | +1: ¥155.11129 +5: ¥144.441738 +10: ¥140.002941 +25: ¥134.689537 +50: ¥130.25896 | Ruidan-Reel? | LED-12W | -30°C ~ 60°C | 3.35" L x 1.42" W x 0.91" H (85.0mm x 36.0mm x 23.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CV AC/DC 24V 4A 数据手册 | +200: ¥401.238468 | Ruidan-Reel? | LXV96 (96W) | -35°C ~ 70°C | 7.91" L x 2.66" W x 1.46" H (201.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 27-56V 1A 数据手册 | +1: ¥239.859362 +10: ¥217.048885 +25: ¥208.485297 +50: ¥203.356022 | Ruidan-Reel? | LDC-35 (35W) | -25°C ~ 80°C | 11.02" L x 1.18" W x 0.83" H (280.0mm x 30.0mm x 21.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥391.929222 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVR CC AC/DC 85-257V 300MA 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LED-75W | -30°C ~ 70°C | 6.42" L x 2.81" W x 1.83" H (173.0mm x 71.3mm x 46.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC AC/DC 26-33V 1.4A | +10: ¥397.23944 | Ruidan-Reel? | - | -30°C ~ 50°C | 8.66" L x 1.77" W x 1.58" H (220.0mm x 45.0mm x 40.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRVR CC AC/DC 21.6-36V 1.8A 数据手册 | +1: ¥213.719793 | Ruidan-Reel? | FDL-65 (65W) | -40°C ~ 90°C | 5.00" L x 2.09" W x 1.24" H (127.0mm x 53.0mm x 31.5mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED CC AC/DC DRIVER 200W 数据手册 | +12: ¥3085.600071 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC/CV AC/DC 48V 1.4A 数据手册 | +300: ¥394.402474 | Ruidan-Reel? | DLG (75W) | -40°C ~ 60°C | 6.93" L x 2.68" W x 1.54" H (176.0mm x 68.0mm x 39.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRVR CC AC/DC 25.2-42V 1.55A 数据手册 | +1: ¥213.719793 | Ruidan-Reel? | FDL-65 (65W) | -40°C ~ 90°C | 5.00" L x 2.09" W x 1.24" H (127.0mm x 53.0mm x 31.5mm) |