什么是LED驱动器:
驱动LED发光电源调整电子器件
过滤结果:235
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP 数据手册 | +25: ¥125.890855 | 剪切带 | BuckPuck? 3021 | -40°C ~ 80°C | 7-SIP Module, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 数据手册 | +25: ¥125.890855 | 剪切带 | BuckPuck? 3021 | -40°C ~ 80°C | 7-SIP Module, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPP CC AC/DC 32V 700MA 7SIP 数据手册 | +25: ¥125.890855 | 剪切带 | BuckPuck? 3021 | -40°C ~ 80°C | 7-SIP Module, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPP CC AC/DC 32V 500MA 7SIP 数据手册 | +25: ¥125.890855 | 剪切带 | BuckPuck? 3021 | -40°C ~ 80°C | 7-SIP Module, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC BOOST 36-64V 700MA 数据手册 | +100: ¥123.493905 | Ruidan-Reel? | LDH-45 | -40°C ~ 70°C | 7-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC BOOST 36-86V 500MA 数据手册 | +100: ¥123.493905 | Ruidan-Reel? | LDH-45 | -40°C ~ 70°C | 7-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC BOOST 36-43V 1.05A 数据手册 | +100: ¥123.493905 | Ruidan-Reel? | LDH-45 | -40°C ~ 70°C | 7-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC BOOST 24-86V 500MA 数据手册 | +100: ¥123.493905 | Ruidan-Reel? | LDH-45 | -40°C ~ 70°C | 7-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC BOOST 24-86V 350MA 数据手册 | +100: ¥123.493905 | Ruidan-Reel? | LDH-45 | -40°C ~ 70°C | 7-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC BOOST 24-43V 1.05A 数据手册 | +100: ¥123.493905 | Ruidan-Reel? | LDH-45 | -40°C ~ 70°C | 7-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP 数据手册 | +25: ¥69.751583 | 剪切带 | BuckPuck? 3021 | -40°C ~ 80°C | 7-SIP Module, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVER CC BUCK 2-28V 600MA 数据手册 | +1: ¥46.196367 | Ruidan-Reel? | LDD-L | -40°C ~ 85°C | 16-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 600MA 数据手册 | +10: ¥158.399288 | 管子 | LDU48 | -40°C ~ 70°C | 23-DIP Module, 9 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 300MA 数据手册 | +10: ¥146.809096 | 管子 | LDU48 | -40°C ~ 85°C | 23-DIP Module, 9 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 250MA 数据手册 | +10: ¥146.809096 | 管子 | LDU48 | -40°C ~ 85°C | 23-DIP Module, 9 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED POWER SUPPLIES 6-50VIN 3-45V 数据手册 | +1: ¥125.026112 +10: ¥112.868741 +25: ¥108.582836 +50: ¥105.008782 | Ruidan-Reel? | LDD-H-DA | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 16-DIP Module, 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED POWER SUPPLIES 6-40VIN 3-36V 数据手册 | +1: ¥121.491482 +5: ¥113.189291 +10: ¥109.712234 +25: ¥105.547986 +50: ¥102.075862 | 剪切带 | LDD-H-DA | -40°C ~ 85°C (With Derating) | Module, Wire Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA 数据手册 | +1: ¥122.971113 +5: ¥116.822557 | 管子 | LIGHTLINE RCD-24 | -40°C ~ 80°C | 6-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVERS POWER SUPPLIES 6-50V 数据手册 | +1: ¥120.340715 +10: ¥108.627223 +25: ¥104.502431 +50: ¥101.064829 | Ruidan-Reel? | LDD-H-DA | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 16-DIP Module, 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED POWER SUPPLIES 6-50VIN 3-45V 数据手册 | +1: ¥117.710317 +10: ¥106.424265 +25: ¥102.43428 +50: ¥99.10847 | Ruidan-Reel? | LDD-H-DA | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 16-DIP Module, 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVERS POWER SUPPLIES 6-50V 数据手册 | +1: ¥121.491482 +5: ¥113.189291 +10: ¥109.712234 +25: ¥105.547986 +50: ¥102.075862 | Ruidan-Reel? | LDD-H-DA | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 16-DIP Module, 8 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED DRIVERS POWER SUPPLIES 6-50V 数据手册 | +1: ¥115.737519 +10: ¥104.640526 +25: ¥100.714657 +50: ¥97.443099 | 剪切带 | LDD-H-DA | -40°C ~ 85°C (With Derating) | Module, Wire Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 700MA 数据手册 | +400: ¥110.846622 | Ruidan-Reel? | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 700MA 数据手册 | +1: ¥152.234292 | 剪切带 | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 700MA 数据手册 | +400: ¥110.846622 | 整装 | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-32V 1A 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 65°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-32V 1A 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 65°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-32V 1A 6SMD 数据手册 | +400: ¥109.736923 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 65°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 600MA 数据手册 | +12: ¥96.76306 | 管子包装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 75°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 600MA 数据手册 | +10: ¥92.721535 | 管子 | LDU56 | -40°C ~ 70°C | 23-DIP Module, 9 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 700MA 数据手册 | +400: ¥88.529338 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 75°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 300MA 数据手册 | +98: ¥87.224168 | 管子 | VLD25-DIP | -40°C ~ 85°C | 6-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 500MA 数据手册 | +98: ¥87.224168 | 管子 | VLD25-DIP | -40°C ~ 71°C | 6-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 600MA 数据手册 | +98: ¥87.224168 | 管子 | VLD25-DIP | -40°C ~ 71°C | 6-DIP Module | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 600MA 数据手册 | +400: ¥86.433239 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 75°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 600MA 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 600MA 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 600MA 数据手册 | +400: ¥85.69344 | 整装 | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA 数据手册 | +400: ¥82.610942 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 80°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 600MA 数据手册 | +400: ¥82.241042 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 75°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 500MA 数据手册 | +400: ¥81.871142 | Ruidan-Reel? | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 500MA 数据手册 | +1: ¥112.449521 | 剪切带 | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 500MA 数据手册 | +400: ¥81.871142 | 整装 | VLD25-SMT | -40°C ~ 71°C | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | CONV DC/DC 0.7A 4.5-36VIN 2-35VO 数据手册 | +32: ¥80.884743 | 管子 | LIGHTLINE RCD-24 | -40°C ~ 71°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 700MA 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | LIGHTLINE RCD-24 | -40°C ~ 71°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 350MA 数据手册 | +400: ¥80.638144 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 300MA 数据手册 | +400: ¥80.638144 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 80°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 80°C | 6-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA 数据手册 | +400: ¥78.172145 | 整装 | LIGHTLINE RCD-24-PL | -40°C ~ 80°C | 6-SMD |