什么是保险丝座:
保险丝座指用于安装保险丝的座子,保险丝座大类可分为:面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引线式保险丝座,导轨式保险丝座,及汽车保险丝座。
过滤结果:5607
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 电压 | 配套使用产品/相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLK CLASS R 600V 30A 2POLE 数据手册 | +6: ¥412.164238 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK BLADE 60A CHASSIS MNT 数据手册 | +1: ¥1733.020927 +5: ¥1599.462495 +10: ¥1466.150664 +50: ¥1266.225661 +100: ¥1066.292438 | Ruidan-Reel? | MAB1 | - | MAXI | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 600V 30A IN LINE 数据手册 | +1: ¥411.65731 | Ruidan-Reel? | LEC | 600V | Class CC | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥150.9791 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 600V 30A DIN RAIL 数据手册 | +1: ¥174.757077 +5: ¥161.292726 +10: ¥147.853036 +50: ¥127.687746 +100: ¥107.526566 | Ruidan-Reel? | EFD10 | 600V | 5AG, 13/32" x 1-1/2" (Midget) | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDEREFD J3030A2PLED 600VA | +1: ¥410.999711 | Ruidan-Reel? | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥159.506522 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥172.702078 +5: ¥159.402128 +10: ¥146.118617 +50: ¥126.193351 +100: ¥106.268085 | Ruidan-Reel? | L600 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CARTRIDGE 600V 30A PCB 数据手册 | +1: ¥168.838737 +50: ¥125.700193 +100: ¥113.107979 +500: ¥85.422865 +1000: ¥78.12433 | Ruidan-Reel? | FUA | 600V | 5mm x 20mm, 3AG | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK BLADE 15A CHASSIS MNT 数据手册 | +1: ¥164.235484 +5: ¥151.593134 +10: ¥138.959002 +50: ¥120.008628 +100: ¥101.059897 | Ruidan-Reel? | 350 | - | ATC, ATO | |
![]() | 授权代理品牌 | MODULAR BLOCK 数据手册 | +10: ¥410.736671 | Ruidan-Reel? | - | 600V | Class H(K), Class J, Class R Fuses | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥163.331285 +5: ¥150.804014 +10: ¥138.235643 +50: ¥119.383908 +100: ¥100.533817 | Ruidan-Reel? | OMNI-BLOK? 354 | 600V | 3AB, 3AG | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥150.9791 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 480V 30A CHASSIS 数据手册 | +6: ¥409.191312 | Ruidan-Reel? | BG | 480V | Class G Fuses, 13/32" x 1-5/8" | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥81.562892 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 480V 30A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥161.358486 +5: ¥148.946295 +10: ¥136.534104 +50: ¥117.915817 +100: ¥99.29753 | Ruidan-Reel? | BG | 480V | Class G Fuses, 13/32" x 1-5/8" | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥59.146968 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥153.220692 +5: ¥141.44966 +10: ¥129.662189 +50: ¥111.980981 +100: ¥94.299774 | Ruidan-Reel? | L600 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 600V 30A IN LINE 数据手册 | +1: ¥408.451512 | Ruidan-Reel? | LEB | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥67.469712 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 600V 30A PNL MNT 数据手册 | +1: ¥152.563092 +5: ¥140.857821 +10: ¥129.119669 +50: ¥111.512441 +100: ¥93.905214 | Ruidan-Reel? | 572 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 480V 60A IN LINE 数据手册 | +10: ¥408.369312 | Ruidan-Reel? | TRON? HEJ | 480V | SC, HVW | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥58.925028 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥67.469712 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDR CART 300V 15A IN LINE 数据手册 | +500: ¥67.469712 | Ruidan-Reel? | HLR | 300V | GLR, GMF, GRF | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥150.672494 +5: ¥139.082302 +10: ¥127.49211 +50: ¥110.106823 +100: ¥92.721535 | Ruidan-Reel? | L600 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | BUSS FUSEBLOCK | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HOLDER 数据手册 | +10: ¥408.221353 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥144.507498 +5: ¥133.361186 +10: ¥122.247754 +50: ¥105.577605 +100: ¥88.907458 | Ruidan-Reel? | L600 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A IN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | POWR-GARD? LFPSM | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 250V 20A PNL MNT 数据手册 | +1: ¥144.178698 +5: ¥133.131026 +10: ¥122.034034 +50: ¥105.39019 +100: ¥88.749634 | Ruidan-Reel? | 342 | 250V | 3AG | |
![]() | 授权代理品牌 | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A 4 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | POWR-GARD? LFPSM | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 600V 30A PNL MNT 数据手册 | +1: ¥140.397501 +5: ¥129.612869 +10: ¥118.811797 +50: ¥102.610188 +100: ¥86.408579 | Ruidan-Reel? | 571 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLK CLASS R 600V 30A 2POLE 数据手册 | +6: ¥406.382786 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A IN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | POWR-GARD? LFPSM | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 600V 30A DIN RAIL 数据手册 | +1: ¥139.904302 +5: ¥129.136109 +10: ¥118.367917 +50: ¥102.227136 +100: ¥86.086356 | Ruidan-Reel? | EFD10 | 600V | 5AG, 13/32" x 1-1/2" (Midget) | |
![]() | 授权代理品牌 | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A 3 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | POWR-GARD? LFPSM | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLK CLASS R 250V 30A 3POLE 数据手册 | +4: ¥404.958015 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOK CART 300V 60A DIN RAIL 数据手册 | +1: ¥159.139141 +5: ¥146.891345 +10: ¥134.65177 +50: ¥116.291584 +100: ¥97.929756 | Ruidan-Reel? | LFT | 300V | Class T | |
![]() | 授权代理品牌 | BUSS FUSEBLOCK | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOK CART 600V 30A DIN RAIL 数据手册 | +1: ¥127.82091 +5: ¥117.973357 +10: ¥108.142244 +50: ¥93.395574 +100: ¥78.648904 | Ruidan-Reel? | L600 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A IN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | POWR-GARD? LFPSM | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK BLADE 125V 15A PCB 数据手册 | +60: ¥403.683916 | Ruidan-Reel? | HLS | 125VAC, 60VDC | GMT Indicating | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR CART 600V 30A DIN RAIL 数据手册 | +1: ¥124.615113 +5: ¥114.997719 +10: ¥105.413206 +50: ¥91.039724 +100: ¥76.66542 | Ruidan-Reel? | EFD10 | 600V | 5AG, 13/32" x 1-1/2" (Midget) | |
![]() | 授权代理品牌 | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A 2 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | POWR-GARD? LFPSM | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS 数据手册 | +1: ¥33.8283 +10: ¥29.3436 +30: ¥28.5219 +100: ¥27.7002 +500: ¥27.3339 | Ruidan-Reel? | L600 | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | CLASS H FUSE PANEL ASSY | +60: ¥402.204317 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ACS 600V MIDGET POWR-SAFE 30A IN 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | POWR-GARD? LFPSM | 600V | Midget 10x38 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BLOCK CART 600V 20A CHASSIS 数据手册 | +8: ¥400.806918 | Ruidan-Reel? | BG | 600V | Class G Fuses, 13/32" x 1-5/16" | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE HLDR RADIAL 125V 5A PNL MNT 数据手册 | +1: ¥119.683115 +5: ¥110.460282 +10: ¥101.253889 +50: ¥87.445943 +100: ¥73.637996 | Ruidan-Reel? | 282 | 125V | MICRO, TR3 |