什么是离子体避雷器:
离子避雷是使雷电在目标上的感应电荷消失或失效,从而雷电与目标间不能产生电击穿,使目标不遭直接雷击,从而保护目标内信息技术设备不遭直接雷害,是适应现代化和信息化时代要求的避雷新产品
过滤结果:4406
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 容差 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 2.5KA 数据手册 | +1000: ¥2.807999 +2000: ¥2.620799 +3000: ¥2.573999 +5000: ¥2.527199 +10000: ¥2.433599 | 整装 | - | Active | ±20% | Cylinder No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +900: ¥8.985596 +1800: ¥7.721996 +2700: ¥7.581596 +4500: ¥7.300796 +6300: ¥7.019996 | 整装 | T90 | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 600V 1KA THROUGH HOLE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VS | Obsolete | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 400V 25% 2KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥5.615997 +5: ¥5.444397 +10: ¥5.280597 +50: ¥4.444438 +100: ¥3.689399 | Ruidan-Reel? | 2051 | Active | ±25% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 450V 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VS | Obsolete | - | 2-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥17.705991 +5: ¥16.847992 +10: ¥16.005592 +50: ¥12.916794 +100: ¥10.951195 | Ruidan-Reel? | T90 | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 400V 25% 2KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥6.161997 +5: ¥5.990397 +10: ¥5.810997 +50: ¥4.889038 +100: ¥4.058338 | 剪切带 | 2051 | Active | ±25% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥19.421986 +5: ¥18.532787 +10: ¥17.604587 +50: ¥14.208469 +100: ¥12.04631 | 剪切带 | T90 | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 400V 25% 2KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +2500: ¥2.347799 +5000: ¥2.263949 +12500: ¥2.180099 | 整装 | 2051 | Active | ±25% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 450V 1KA THROUGH HOLE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VS | Obsolete | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +900: ¥9.884154 +1800: ¥8.494194 +2700: ¥8.339754 +4500: ¥8.216202 | 整装 | T90 | Active | ±20% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 470V 25% 2KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥5.615997 +5: ¥5.444397 +10: ¥5.280597 +50: ¥4.444438 +100: ¥3.689399 | Ruidan-Reel? | 2051 | Active | ±25% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 450V 1KA THROUGH HOLE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VS | Obsolete | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 470V 25% 2KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥6.161997 +5: ¥5.990397 +10: ¥5.810997 +50: ¥4.889038 +100: ¥4.058338 | 剪切带 | 2051 | Active | ±25% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 1KA SURFACE MOUNT 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VS | Obsolete | - | 2-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 600V | +1000: ¥7.613769 | Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036-xx-SM-H | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 470V 25% 2KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +2500: ¥2.347799 +5000: ¥2.263949 +12500: ¥2.180099 | 整装 | 2051 | Active | ±25% | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 90V, 数据手册 | +1: ¥0 | Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 470V | +1000: ¥7.613769 | Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036-xx-SM-H | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 1KA THROUGH HOLE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VS | Obsolete | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 90V, 数据手册 | +1: ¥18.412783 +5: ¥17.557903 +10: ¥16.678363 +50: ¥13.462703 +100: ¥11.413458 | 剪切带 | TRIGARD? 2036 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 3000V 25% 20KA CHASSIS 数据手册 | +1: ¥186.429469 +5: ¥177.551875 +10: ¥164.235484 +50: ¥142.0415 +100: ¥133.163906 | 剪切带 | - | Active | ±25% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 350V | +1000: ¥7.613769 | Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036-xx-SM-H | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 90V, 数据手册 | +1000: ¥8.34058 +2000: ¥7.901633 +3000: ¥7.609 +5000: ¥7.316285 | 整装 | TRIGARD? 2036 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 1KA THROUGH HOLE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | VS | Obsolete | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 1400V 20% 20KA CHASSIS 数据手册 | +1: ¥186.429469 +5: ¥177.551875 +10: ¥164.235484 +50: ¥142.0415 +100: ¥133.163906 | 剪切带 | V10-H14X | Active | ±20% | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 400V 25% 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥35.801972 +5: ¥34.600774 +10: ¥33.360575 +50: ¥25.945901 +100: ¥21.621584 | 剪切带 | T61-C350X | Active | ±25% | Axial Cylinder, 3 Lead (T-Shape) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 400V 25% 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥36.743364 +5: ¥35.444606 +10: ¥34.178726 +50: ¥26.583454 +100: ¥22.152879 | 剪切带 | T63 | Active | ±25% | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 25% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥17.159991 +5: ¥16.379992 +10: ¥15.560992 +50: ¥12.557994 +100: ¥10.646995 | Ruidan-Reel? | Mini-TRIGARD? 2038 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 25% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1: ¥18.953991 +5: ¥18.017991 +10: ¥17.120991 +50: ¥13.813794 +100: ¥11.711694 | 剪切带 | Mini-TRIGARD? 2038 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 5000V 5KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥31.745985 +5: ¥30.716385 +10: ¥29.655586 +50: ¥23.303269 +100: ¥19.066311 | 托盘包装 | CG3 | Active | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 25% 5KA SURFACE MOUNT 数据手册 | +1000: ¥7.780496 +2000: ¥7.370996 +3000: ¥7.097996 +5000: ¥6.824996 | 整装 | Mini-TRIGARD? 2038 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 230V | +1000: ¥7.613769 | Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036-xx-SM-H | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 350V 10KA THROUGH HOLE 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | SL1122A | Obsolete | - | Radial Cylinder, 3 Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE,150V, | +1000: ¥7.613769 | Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036-xx-SM-H | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 600V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 2000V 5KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥8.4376 +10: ¥6.519 +30: ¥6.1692 +100: ¥5.8194 +500: ¥5.6604 | 托盘包装 | CG3 | Active | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 600V 数据手册 | +1: ¥19.974586 +5: ¥18.988187 +10: ¥18.042887 +50: ¥14.55761 +100: ¥12.342321 | 剪切带 | TRIGARD? 2036 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 470V 5KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥25.037982 +5: ¥24.211182 +10: ¥23.368782 +50: ¥18.361187 +100: ¥15.022788 | 剪切带 | L71-A470X | Active | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 500V 20KA T/H FAIL SHORT 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | SL1024B | Obsolete | - | Axial Cylinder, 3 Lead (Radial Bend) | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 600V 数据手册 | +1000: ¥8.199444 +2000: ¥7.767894 +3000: ¥7.480195 +5000: ¥7.192495 | 整装 | TRIGARD? 2036 | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 500V 20KA 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | SL1024B | Obsolete | - | Cylinder No Lead, 3 Terminal | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 5KA SMD FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥20.303386 +5: ¥19.316986 +10: ¥18.347027 +50: ¥14.805853 +100: ¥12.551931 | Ruidan-Reel? | SL1010A | Active | - | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 90V, | +1: ¥17.261983 +5: ¥16.456423 +10: ¥15.642645 +50: ¥12.622619 +100: ¥10.700787 | Ruidan-Reel? | TRIGARD? 2036-xx-SM-H | Active | ±25% | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 1000V 10KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥24.959988 +5: ¥24.133189 +10: ¥23.306389 +50: ¥18.309711 +100: ¥14.980673 | 托盘 | CG2 | Active | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 90V 5KA SMD FAIL SHORT 数据手册 | +1: ¥19.892386 +5: ¥18.905987 +10: ¥17.960687 +50: ¥14.495138 +100: ¥12.289713 | 剪切带 | SL1010A | Active | - | 3-SMD Cylinder Square End | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1000: ¥7.613769 | 管子 | TRIGARD? 2026 | Active | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (T-Shape) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 600V 20% 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1000: ¥7.613769 | 剪切带 | TRIGARD? 2026 | Active | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (T-Shape) | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 600V 5KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1: ¥5.481815 +10: ¥4.109089 +30: ¥3.863634 +100: ¥3.609089 +500: ¥3.490908 | 托盘包装 | AC | Active | - | Axial Cylinder | |
![]() | 授权代理品牌 | GDT 470V 20% 20KA THROUGH HOLE 数据手册 | +1000: ¥7.613769 | 剪切带 | TRIGARD? 2026 | Active | ±20% | Axial Cylinder, 3 Lead (T-Shape) |