什么是压敏电阻:
“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。
过滤结果:26049
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 510V 800A DISC 7MM 数据手册 | +4500: ¥2.183559 | 剪切带 | VDRH | -40°C ~ 125°C | Disc 7mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 60.5V 180A 1206 数据手册 | +1: ¥9.593994 +10: ¥8.478594 +25: ¥7.656474 +100: ¥6.697855 +250: ¥5.877763 | 剪切带 | MLA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 240V 6KA DISC 13MM 数据手册 | +3000: ¥1.136579 | 剪切带 | ZNR? | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 13mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR | +10000: ¥0.423495 | 整装 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 5V 40A 0805 数据手册 | +1: ¥3.665999 +10: ¥2.862599 +25: ¥2.414879 +100: ¥1.965599 +250: ¥1.628639 | Ruidan-Reel? | TransGuard? | -55°C ~ 125°C (TA) | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 60.5V 180A 1206 数据手册 | +2500: ¥3.827458 +5000: ¥3.636045 | 整装 | MLA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 220V 6KA DISC 13MM 数据手册 | +3000: ¥1.136579 | 剪切带 | ZNR? | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 13mm | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSGUARD | +10000: ¥0.420864 | 整装 | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 120V 1.2KA DISC 7MM 数据手册 | +2000: ¥0.52608 +6000: ¥0.473471 +10000: ¥0.420864 +50000: ¥0.349843 +100000: ¥0.341952 | 整装 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 7mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 5V 40A 0805 数据手册 | +1: ¥3.977998 +10: ¥3.151198 +25: ¥2.655118 +100: ¥2.162158 +250: ¥1.791503 | 剪切带 | TransGuard? | -55°C ~ 125°C (TA) | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 53V 180A 1206 数据手册 | +1: ¥2.9205 +10: ¥2.1978 +30: ¥2.0592 +100: ¥1.9305 +500: ¥1.8711 | Ruidan-Reel? | MLA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 275V 1.2KA DISC 9MM 数据手册 | +5000: ¥1.692332 | 剪切带 | VDRS | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 9mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 200V 6KA DISC 13MM 数据手册 | +3000: ¥1.136579 | 剪切带 | ZNR? | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 13mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 150V 1.2KA DISC 7MM 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 7mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 5V 40A 0805 数据手册 | +1000: ¥1.111968 +2000: ¥1.019303 +5000: ¥0.957528 +10000: ¥0.895751 +25000: ¥0.821651 | 整装 | TransGuard? | -55°C ~ 125°C (TA) | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 28V 10A 0402 数据手册 | +10000: ¥0.39936 | 整装 | - | -55°C ~ 125°C (TA) | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 53V 180A 1206 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | MLA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 32.5V 30A 0603 数据手册 | +4000: ¥0.78507 +8000: ¥0.73749 +12000: ¥0.68991 +28000: ¥0.632813 +100000: ¥0.59475 | 整装 | Automotive, AEC-Q200 | -55°C ~ 150°C (TA) | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 470V 6KA DISC 13MM 数据手册 | +2000: ¥1.136579 | 剪切带 | ZNR? | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 13mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 430V 800A DISC 7MM 数据手册 | +4500: ¥2.183559 | 剪切带 | VDRH | -40°C ~ 125°C | Disc 7mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 4.7KV 70KA ENCASED DISC 数据手册 | +1: ¥1540.920115 +10: ¥1466.537388 +25: ¥1413.398413 | 剪切带 | BB | -55°C ~ 85°C (TA) | Encased Disc | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 220V 1.2KA DISC 9MM 数据手册 | +5000: ¥1.692332 | 剪切带 | VDRS | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 9mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 240V 400A 2SMD JLEAD 数据手册 | +1500: ¥2.465341 +3000: ¥2.234194 +7500: ¥2.080152 +10500: ¥2.003048 +37500: ¥1.926027 | 整装 | Automotive, AEC-Q200, VP | -40°C ~ 85°C (TA) | 2-SMD, J-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 150V 1.2KA DISC 7MM 数据手册 | +2000: ¥0.52608 +6000: ¥0.473471 +10000: ¥0.420864 +50000: ¥0.349843 | 整装 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 7mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 53V 180A 1206 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | MLA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 34.5V 30A 0603 数据手册 | +1: ¥3.119999 +10: ¥2.246399 +25: ¥1.747199 +100: ¥1.322879 +250: ¥0.936 | Ruidan-Reel? | TransGuard? | -55°C ~ 125°C (TA) | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 470V 1.2KA 2SMD JLEAD 数据手册 | +1000: ¥3.107158 +2000: ¥2.900014 +5000: ¥2.755013 +10000: ¥2.651441 +25000: ¥2.568583 | 整装 | PV | -40°C ~ 85°C (TA) | 2-SMD, J-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 11V 0201 数据手册 | +1: ¥3.899998 +10: ¥2.807999 +25: ¥2.183999 +100: ¥1.653599 +250: ¥1.17 | Ruidan-Reel? | ChipGuard? MLA | -40°C ~ 85°C (TA) | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 43.5V 180A 1206 数据手册 | +1: ¥0.78586 +10: ¥0.628751 +30: ¥0.599894 +100: ¥0.571038 +500: ¥0.558212 | Ruidan-Reel? | MLA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 360V 800A DISC 7MM 数据手册 | +4500: ¥2.275212 | 剪切带 | VDRH | -40°C ~ 125°C | Disc 7mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 430V 4.5KA DISC 14MM 数据手册 | +1: ¥5.178596 +10: ¥4.340157 +25: ¥3.797638 +100: ¥3.256762 +250: ¥2.822089 | 剪切带 | StandarD | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 14mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 47V 800A 1812 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Automotive, AEC-Q200, VA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 0201 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | -40°C ~ 85°C | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 2.765KV 70KA DISC 数据手册 | +1: ¥1222.477539 +10: ¥1142.595635 +25: ¥1102.643176 | 剪切带 | BB | -55°C ~ 85°C (TA) | Encased Disc | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 430V 4.5KA DISC 14MM 数据手册 | +500: ¥2.318367 +1000: ¥1.791465 +2500: ¥1.633395 +5000: ¥1.528014 +12500: ¥1.422634 | 整装 | StandarD | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 14mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 11V 0201 数据手册 | +1: ¥3.899998 +10: ¥2.807998 +25: ¥2.183998 +100: ¥1.653599 +250: ¥1.17 | 剪切带 | ChipGuard? MLA | -40°C ~ 85°C (TA) | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 47V 800A 1812 数据手册 | +1: ¥7.397995 +10: ¥6.510236 +25: ¥5.76386 +100: ¥5.020772 | 剪切带 | Automotive, AEC-Q200, VA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSGUARD | +10000: ¥0.3744 | 整装 | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 150V 1.2KA DISC 9MM 数据手册 | +5000: ¥1.692332 | 剪切带 | VDRS | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 9mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 43.5V 180A 1206 数据手册 | +1: ¥0.78586 +10: ¥0.628751 +30: ¥0.599894 +100: ¥0.571038 +500: ¥0.558212 | 剪切带 | MLA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 11V 0201 数据手册 | +15000: ¥0.4992 +30000: ¥0.468 +75000: ¥0.41496 | 整装 | ChipGuard? MLA | -40°C ~ 85°C (TA) | 0201 (0603 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 430V 4.5KA DISC 14MM 数据手册 | +1: ¥5.014195 +10: ¥4.216857 +25: ¥3.689134 +100: ¥3.16141 +250: ¥2.739889 | 剪切带 | StandarD | -40°C ~ 105°C (TA) | Disc 14mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 47V 800A 1812 数据手册 | +6000: ¥2.437475 | 整装 | Automotive, AEC-Q200, VA | -55°C ~ 125°C (TA) | 1812 (4532 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 34.5V 30A 0603 数据手册 | +1: ¥3.197999 +10: ¥2.316599 +25: ¥1.800239 +100: ¥1.362659 +250: ¥0.96408 | 剪切带 | TransGuard? | -55°C ~ 125°C (TA) | 0603 (1608 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | CDS2C36GTB | +10000: ¥0.384367 | 整装 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 620V 4.5KA DISC 14MM | +1800: ¥2.183231 | 剪切带 | LA | -55°C ~ 85°C (TA) | Disc 14mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 430V 6KA DISC 13MM 数据手册 | +2000: ¥1.300898 | 剪切带 | ZNR? | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 13mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 125V 0402 数据手册 | +1: ¥3.431999 +10: ¥2.456999 +25: ¥1.909439 +100: ¥1.446899 +250: ¥1.023671 | Ruidan-Reel? | - | - | 0402 (1005 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 430V 4.5KA DISC 14MM 数据手册 | +500: ¥2.318367 +1000: ¥1.791465 +2500: ¥1.633395 +5000: ¥1.528015 +12500: ¥1.422634 | 整装 | StandarD | -40°C ~ 105°C (TA) | Disc 14mm | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR 120V 1.2KA DISC 9MM 数据手册 | +5000: ¥1.692332 | 剪切带 | VDRS | -40°C ~ 85°C (TA) | Disc 9mm |