什么是光学传感器:
光学传感器是一种传感器,是依据光学原理进行测量的,它有许多优点,如非接触和非破坏性测量、几乎不受干扰、高速传输以及可遥测、遥控等
过滤结果:748
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥75.1179 +10: ¥57.783 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥66.2805 +10: ¥50.985 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥141.3984 +10: ¥108.768 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥100.219 +10: ¥85.799 +30: ¥83.1519 +100: ¥80.5048 +500: ¥79.3306 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥2.6677 +10: ¥2.0703 +30: ¥1.9673 +100: ¥1.854 +500: ¥1.8025 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥298.9987 +10: ¥229.999 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥66.2805 +10: ¥50.985 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥82.4824 +10: ¥63.448 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥132.561 +10: ¥101.97 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥5.7165 +200: ¥2.2145 +500: ¥2.1424 +1000: ¥2.1012 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥31.3635 +10: ¥27.2435 +30: ¥26.4916 +100: ¥25.7294 +500: ¥25.3998 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥132.561 +10: ¥101.97 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥215.0434 +10: ¥165.418 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥57.4431 +10: ¥44.187 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥123.7236 +10: ¥95.172 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥98.6843 +10: ¥75.911 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥48.6057 +10: ¥37.389 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥648.076 +10: ¥498.52 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥29.458 +10: ¥22.66 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥36.6268 +10: ¥31.4768 +30: ¥30.5292 +100: ¥29.5919 +500: ¥29.1696 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥665.7508 +10: ¥512.116 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥147.29 +10: ¥113.3 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥123.7236 +10: ¥95.172 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥82.4824 +10: ¥63.448 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥26.5122 +10: ¥20.394 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥499.3131 +10: ¥384.087 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥45.6599 +10: ¥35.123 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥248.9201 +10: ¥191.477 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥7.1688 +10: ¥5.4178 +30: ¥5.0882 +100: ¥4.7689 +500: ¥4.6247 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥8.034 +10: ¥6.489 +30: ¥6.2006 +100: ¥5.9225 +500: ¥5.7886 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥4.3363 +10: ¥3.2033 +30: ¥2.9973 +100: ¥2.7913 +500: ¥2.6986 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥3.708 +10: ¥2.7295 +30: ¥2.5544 +100: ¥2.3793 +500: ¥2.2969 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥7.3954 +10: ¥5.6032 +30: ¥5.2633 +100: ¥4.9337 +500: ¥4.7895 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥6.6847 +10: ¥5.1397 +30: ¥4.8513 +100: ¥4.5732 +500: ¥4.4393 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥0.527169 +10: ¥0.398471 +30: ¥0.374832 +100: ¥0.351194 +500: ¥0.340688 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥3.3475 +10: ¥2.5235 +30: ¥2.369 +100: ¥2.2145 +500: ¥2.1527 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 暂无 | +1: ¥6.6744 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AMB MOTION SENSOR (V TYPE, 5V DC 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | MA | Obsolete | Box | |
![]() | 授权代理品牌 | AMB SENSOR 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | MA | Obsolete | Box | |
![]() | 授权代理品牌 | AMB MOTION SENSOR (H TYPE/5VDC/7 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | MA | Obsolete | Box | |
![]() | 授权代理品牌 | AMB MOTION SENSOR (H TYPE/5VDC/5 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | MA | Obsolete | Box | |
![]() | 授权代理品牌 | MA MOTION SENSOR 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | MA | Obsolete | Box | |
![]() | 授权代理品牌 | AMB MOTION SENSOR (H TYPE/5VDC/2 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | MA | Obsolete | Box | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOTION NICERA PYRO SDA02-54-P 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | ZMOTION? | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOTION NICERA PYRO SBDI46-504AA 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | ZMOTION? | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOTION NICERA PYRO RE200B-P 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | ZMOTION? | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOTION DETECTION MODULE STR CON 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | ZMOTION? | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | ZMOTION? | Obsolete | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | ZMOTION? | Obsolete | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | ZMOTION BUNDLE 4KB FLASH 20-SSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 盒 | ZMOTION? | Obsolete | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |