什么是ESD抑制器/TVS二极管:
瞬态电压抑制二极管(Transient voltage suppression diode)也称为TVS二极管,是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏。
过滤结果:1341
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | TVS MIXED TECHNOLOGY 6VC 10WSON 数据手册 | +3000: ¥9.170299 | Ruidan-Reel? | Automotive, AEC-Q100 | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS MIXED TECHNOLOGY 6VC 10WSON 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | Automotive, AEC-Q100 | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS MIXED TECHNOLOGY 6VC 10WSON 数据手册 | +3000: ¥9.659512 | 整装 | Automotive, AEC-Q100 | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS SPA 2CH 3.3V 150A 16PF 8SOIC 数据手册 | +1: ¥9.699995 +10: ¥7.199996 +30: ¥6.736361 +100: ¥6.281815 +500: ¥6.072724 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS SPA 2CH 3.3V 150A 16PF 8SOIC 数据手册 | +1: ¥9.699995 +10: ¥7.199996 +30: ¥6.736361 +100: ¥6.281815 +500: ¥6.072724 | 剪切带 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS SPA 2CH 3.3V 150A 16PF 8SOIC 数据手册 | +1: ¥9.699995 +10: ¥7.199996 +30: ¥6.736361 +100: ¥6.281815 +500: ¥6.072724 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC DGTL TERMINATION QUAD 20TSSOP 数据手册 | +1: ¥0 | 管子包装 | CLT | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTRAX SLIC SGL NEG 50A DO214 数据手册 | +1: ¥14.30279 +10: ¥11.705272 +25: ¥11.491552 +100: ¥9.106931 +500: ¥7.719068 | Ruidan-Reel? | Battrax? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTRAX SLIC SGL NEG 50A DO214 数据手册 | +1: ¥12.823191 +10: ¥11.491552 +25: ¥10.909576 +100: ¥8.182183 +250: ¥8.104257 | 剪切带 | Battrax? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | BATTRAX SLIC SGL NEG 50A DO214 数据手册 | +2500: ¥5.571677 +5000: ¥5.06516 +12500: ¥4.831384 | 整装 | Battrax? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDAC SLIC UNI 120V 50A DO214 数据手册 | +1: ¥13.97399 +10: ¥12.535491 +25: ¥11.826928 +100: ¥10.076069 +500: ¥8.278192 | Ruidan-Reel? | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDAC SLIC UNI 120V 50A DO214 数据手册 | +1: ¥12.576591 +10: ¥11.261392 +25: ¥10.623521 +100: ¥8.287398 +250: ¥8.074665 | 剪切带 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDAC SLIC UNI 120V 50A DO214 数据手册 | +2500: ¥5.864638 +5000: ¥5.439664 +12500: ¥5.227177 | 整装 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR 58V 90A SURGE DO-214 数据手册 | +1: ¥13.259994 +10: ¥10.997995 +25: ¥10.639195 +100: ¥8.753156 +500: ¥7.406408 | Ruidan-Reel? | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR 58V 90A SURGE DO-214 数据手册 | +1: ¥11.933994 +10: ¥10.685995 +25: ¥10.080715 +100: ¥7.863956 +250: ¥7.662093 | 剪切带 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR 58V 90A SURGE DO-214 数据手册 | +2500: ¥5.564985 +5000: ¥5.161725 +12500: ¥4.960096 +25000: ¥4.839118 | 整装 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR SLIC UNI 160V 50A DO214 数据手册 | +1: ¥13.259994 +10: ¥10.997995 +25: ¥10.639195 +100: ¥8.753156 +500: ¥7.406408 | Ruidan-Reel? | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR SLIC UNI 160V 50A DO214 数据手册 | +1: ¥11.933994 +10: ¥10.685995 +25: ¥10.080715 +100: ¥7.863956 +250: ¥7.662093 | 剪切带 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR SLIC UNI 160V 50A DO214 数据手册 | +2500: ¥5.564985 +5000: ¥5.161725 +12500: ¥4.960096 +25000: ¥4.839118 | 整装 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR UNI 65V 50A DO214 数据手册 | +1: ¥13.259994 +10: ¥11.894994 +25: ¥11.222635 +100: ¥9.561235 +500: ¥7.85522 | Ruidan-Reel? | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR UNI 65V 50A DO214 数据手册 | +1: ¥11.933994 +10: ¥10.685995 +25: ¥10.080715 +100: ¥7.863956 +250: ¥7.662093 | 剪切带 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR UNI 65V 50A DO214 数据手册 | +2500: ¥5.564985 +5000: ¥5.161725 +12500: ¥4.960096 | 整装 | TwinSLIC? | Surface Mount | DO-214AA, SMB (3 Leads), Compak | |
![]() | 授权代理品牌 | SURGE PROT THYRIST 155VDUAL SLIC 数据手册 | +1: ¥3.154544 +10: ¥2.318181 +30: ¥2.163635 +100: ¥2.018181 +500: ¥1.945453 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SURGE PROT THYRIST 155VDUAL SLIC 数据手册 | +1: ¥3.154544 +10: ¥2.318181 +30: ¥2.163635 +100: ¥2.018181 +500: ¥1.945453 | 剪切带 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SURGE PROT THYRIST 155VDUAL SLIC 数据手册 | +1: ¥3.154544 +10: ¥2.318181 +30: ¥2.163635 +100: ¥2.018181 +500: ¥1.945453 | 整装 | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR G.FAST 24V 30A SOT23-6 数据手册 | +1: ¥11.465995 +10: ¥9.375595 +25: ¥9.200875 +100: ¥7.292216 +500: ¥6.181185 | Ruidan-Reel? | SIDACtor? | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR G.FAST 24V 30A SOT23-6 数据手册 | +1: ¥10.295995 +10: ¥9.203995 +25: ¥8.735996 +100: ¥6.551997 +250: ¥6.489597 | 剪切带 | SIDACtor? | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | SIDACTOR G.FAST 24V 30A SOT23-6 数据手册 | +3000: ¥4.461598 +6000: ¥4.055998 +15000: ¥3.868798 | 整装 | SIDACtor? | Surface Mount | SOT-23-6 | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS DIODE 5.5VWM 15VC 16TSSOP 数据手册 | +1: ¥6.941996 +10: ¥6.216597 +100: ¥4.849258 +500: ¥4.005766 +1000: ¥3.321629 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS DIODE 5.5VWM 15VC 16TSSOP 数据手册 | +1: ¥6.551997 +10: ¥5.865597 +25: ¥5.569197 +100: ¥4.176898 +250: ¥4.137118 | 剪切带 | - | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS DIODE 5.5VWM 15VC 16TSSOP 数据手册 | +2000: ¥2.844269 +6000: ¥2.585699 +10000: ¥2.466359 | 整装 | - | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC ESD/EMI PROT DIODES 数据手册 | +1: ¥6.785996 +10: ¥5.584797 +100: ¥4.340698 +500: ¥3.679259 +1000: ¥2.997149 | Ruidan-Reel? | EMIClamp? | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC ESD/EMI PROT DIODES 数据手册 | +1: ¥6.473997 +10: ¥5.756397 +25: ¥5.459997 +100: ¥4.094998 +250: ¥4.055998 | 剪切带 | EMIClamp? | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC ESD/EMI PROT DIODES 数据手册 | +3000: ¥2.788499 +6000: ¥2.534999 +15000: ¥2.417999 +30000: ¥2.339999 | 整装 | EMIClamp? | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS USB 22OHM RES 5.25V SC70-6 数据手册 | +1: ¥7.097996 +10: ¥6.325797 +100: ¥4.933498 +500: ¥4.075498 +1000: ¥3.217499 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS USB 22OHM RES 5.25V SC70-6 数据手册 | +1: ¥6.473997 +10: ¥5.756397 +25: ¥5.459997 +100: ¥4.094998 +250: ¥4.055998 | 剪切带 | - | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS USB 22OHM RES 5.25V SC70-6 数据手册 | +3000: ¥2.788499 +6000: ¥2.534999 +15000: ¥2.417999 +30000: ¥2.339999 | 整装 | - | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OVERVOLTAGE PROT CTRLR 10WDFN 数据手册 | +1: ¥7.097996 +10: ¥6.115197 +100: ¥4.236178 +500: ¥3.539326 +1000: ¥3.012202 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OVERVOLTAGE PROT CTRLR 10WDFN 数据手册 | +1: ¥6.083997 +10: ¥5.327397 +25: ¥5.004477 +100: ¥3.633239 +250: ¥3.503759 | 剪切带 | - | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OVERVOLTAGE PROT CTRLR 10WDFN 数据手册 | +3000: ¥2.421899 +6000: ¥2.260439 | 整装 | - | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR CAP FEEDTHRU 14V 0805 数据手册 | +1000: ¥2.814239 +2000: ¥2.550442 +5000: ¥2.398499 | Ruidan-Reel? | TransFeed? | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR CAP FEEDTHRU 14V 0805 数据手册 | +1: ¥6.005997 +10: ¥5.280597 +25: ¥4.957678 +100: ¥3.598139 +250: ¥3.46975 | 剪切带 | TransFeed? | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | VARISTOR CAP FEEDTHRU 14V 0805 数据手册 | +1000: ¥3.095664 +2000: ¥2.805425 +5000: ¥2.638351 | 整装 | TransFeed? | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CTLR USB POS OVP FET 5TSOP 数据手册 | +1: ¥6.395997 +10: ¥5.608197 +100: ¥4.297798 +500: ¥3.397679 +1000: ¥2.718142 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CTLR USB POS OVP FET 5TSOP 数据手册 | +1: ¥6.629995 +10: ¥5.834395 +100: ¥4.474077 +500: ¥3.536985 +1000: ¥2.829604 | 剪切带 | - | Surface Mount | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CTLR USB POS OVP FET 5TSOP 数据手册 | +3000: ¥2.564327 +6000: ¥2.419246 | 整装 | - | Surface Mount | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS POLYZEN SMD 5.6V 数据手册 | +4000: ¥3.301582 | 整装 | PolyZen | Surface Mount | Square 4mm, Formed Tabs | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS POLYZEN SMD 5.6V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | PolyZen | Surface Mount | Square 4mm, Formed Tabs | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS POLYZEN SMD 5.6V 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | PolyZen | Surface Mount | Square 4mm, Formed Tabs | |
![]() | 授权代理品牌 | TVS POLYZEN SMD 5.6V 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | PolyZen | Surface Mount | Square 4mm, Formed Tabs |