什么是电阻器:
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小
过滤结果:1523894
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 3K OHM 0.05% 1/8W 0805 数据手册 | +1: ¥7.233595 +10: ¥6.263636 +100: ¥4.367283 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 2.26K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +10000: ¥0.025893 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 54.9K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +1: ¥0.822 +10: ¥0.56718 +100: ¥0.229338 +1000: ¥0.102996 +2500: ¥0.089433 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 1.15K OHM 0.1% 1/8W 0805 数据手册 | +1: ¥2.963998 +10: ¥2.121598 +100: ¥0.84786 +1000: ¥0.417846 +2500: ¥0.387113 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 10M OHM 10% 0.06W 0603 数据手册 | +1: ¥37.647573 +10: ¥33.997896 +100: ¥25.317582 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 560K OHM 1% 1/20W 0201 数据手册 | +45000: ¥0.050307 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 61.9 OHM 1% 1/4W 1206 数据手册 | +1: ¥0.822 +10: ¥0.29592 +100: ¥0.120012 +1000: ¥0.053841 +2500: ¥0.046772 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 680 OHM 5% 1.5W 2512 数据手册 | +1: ¥4.603196 +10: ¥3.304438 +100: ¥1.720445 +1000: ¥0.926393 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 365 OHM 1% 1/8W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.071021 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 806 OHM 1% 1/4W 1206 数据手册 | +5000: ¥0.03362 +10000: ¥0.029181 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 73.2 OHM 1% 1/10W 0402 SMD 数据手册 | +10000: ¥0.090255 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 9.1K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.057457 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 22K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +1: ¥0.78 +10: ¥0.2808 +100: ¥0.1131 +1000: ¥0.050857 +2500: ¥0.044148 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 324K OHM 1% 1/4W 1206 数据手册 | +1: ¥0.822 +10: ¥0.62472 +100: ¥0.240846 +1000: ¥0.105792 +2500: ¥0.091407 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 36.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 数据手册 | +10000: ¥0.0665 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 15K OHM 0.1% 1/4W 1206 数据手册 | +1: ¥5.147996 +10: ¥4.274397 +100: ¥2.868058 +1000: ¥1.677933 +2500: ¥1.623023 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 44.2K OHM 0.1% 1/4W 1206 数据手册 | +5000: ¥3.387294 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 64.9K OHM 1% 1/16W 0402 数据手册 | +10000: ¥0.043648 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 1.47K OHM 1% 1/8W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.070281 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 270K OHM 1% 1/8W 0805 数据手册 | +50000: ¥0.072007 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 1.1K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.060528 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 3K OHM 0.05% 1/8W 0805 数据手册 | +1: ¥7.315795 +10: ¥6.477356 +100: ¥4.699371 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 255 OHM 0.5% 1/8W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.118943 +10000: ¥0.106695 +25000: ¥0.0979 +50000: ¥0.091982 +125000: ¥0.089927 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 6.2M OHM 5% 1/10W 0603 数据手册 | +1: ¥0.78 +10: ¥0.1482 +100: ¥0.06006 +1000: ¥0.027067 +2500: ¥0.023478 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 1.6M OHM 5% 1/8W 0805 | +20000: ¥0.080721 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 10M OHM 10% 0.06W 0603 数据手册 | +500: ¥18.083987 +1000: ¥17.886707 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 75K OHM 1% 1/20W 0201 数据手册 | +1: ¥0.822 +10: ¥0.54252 +100: ¥0.219474 +1000: ¥0.098722 +2500: ¥0.085652 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 1.15K OHM 0.1% 1/8W 0805 数据手册 | +5000: ¥0.35022 +10000: ¥0.334229 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 21.5K OHM 1% 1/20W 0201 数据手册 | +10000: ¥0.037566 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 124K OHM 1% 1/20W 0201 数据手册 | +2010000: ¥0.054334 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 36.5KOHM 0.5% 1/16W 0402 数据手册 | +10000: ¥0.0665 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 10 OHM 0.5% 1/4W 1206 数据手册 | +5000: ¥1.676878 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 42.2K OHM 0.1% 1/4W 1206 数据手册 | +1: ¥8.713194 +10: ¥7.718574 +100: ¥5.604392 +1000: ¥3.387294 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 28K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +10000: ¥0.025893 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 1 OHM 1% 1/16W 0402 数据手册 | +10000: ¥0.035412 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 61.9 OHM 1% 1/4W 1206 数据手册 | +1: ¥0.822 +10: ¥0.27948 +100: ¥0.11508 +1000: ¥0.051621 +2500: ¥0.044799 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 680 OHM 5% 1.5W 2512 数据手册 | +1: ¥4.438797 +10: ¥3.164698 +100: ¥1.645643 +1000: ¥0.886115 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 22K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +1: ¥0.78 +10: ¥0.2652 +100: ¥0.10842 +1000: ¥0.048593 +2500: ¥0.04212 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 9.09K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.057457 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 1.18K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.063787 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 54.9K OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.034359 +10000: ¥0.029838 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 15K OHM 0.1% 1/4W 1206 数据手册 | +5000: ¥1.586363 +10000: ¥1.545724 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 6.2M OHM 5% 1/10W 0603 数据手册 | +5000: ¥0.017628 +10000: ¥0.015288 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 10K OHM 1% 0.02W 0805 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 3K OHM 0.05% 1/8W 0805 数据手册 | +1000: ¥2.691555 +2000: ¥2.62185 +5000: ¥2.582394 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 4.64K OHM 1% 1/10W 0402 SMD 数据手册 | +10000: ¥0.090255 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 12.4K OHM 1% 1/20W 0201 数据手册 | +2010000: ¥0.054334 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES 10 OHM 1% 1/4W 1206 数据手册 | +1: ¥5.178596 +10: ¥4.315497 +100: ¥2.897548 +1000: ¥1.695373 +2500: ¥1.639889 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 75K OHM 1% 1/20W 0201 数据手册 | +1: ¥0.822 +10: ¥0.51786 +100: ¥0.212076 +1000: ¥0.095187 +2500: ¥0.082611 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RES SMD 274 OHM 1% 1/10W 0603 数据手册 | +10000: ¥0.025893 | - | - | - |