什么是手柄:
手柄是一种机械配件,方便工人操作机械。机械附件行业手柄有主要有两类材质分别是塑料、钢件。钢件有机床加工的和铸件区分。塑料手柄有热固性塑料和热塑性塑料之分。
过滤结果:779
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 高度 | 螺纹/螺丝/孔尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE CHROME MOUNTING CENTER 4" 数据手册 | +1: ¥55.073946 +10: ¥45.620957 +100: ¥41.09996 +250: ¥36.579295 +500: ¥35.510366 | - | Active | 1.312" (33.32mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE RND .187"DIA 1.00"H ALUM 数据手册 | +1: ¥47.735977 +25: ¥41.77054 +100: ¥40.79398 +250: ¥38.190653 +500: ¥33.85214 | - | Active | 1.000" (25.40mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE RND .187"DIA 1.00"H ALUM 数据手册 | +1: ¥43.565958 +25: ¥43.204278 +100: ¥42.332959 +250: ¥39.620362 +500: ¥35.099366 | - | Active | 1.000" (25.40mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE OVAL ALUMINUM BLACK 数据手册 | +1: ¥48.580166 +5: ¥47.297847 +10: ¥46.015527 +25: ¥44.736496 +50: ¥42.181722 | 1427 | Active | 1.732" (43.99mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE RND .187"DIA .750"H ALUM 数据手册 | +1: ¥45.083978 +25: ¥39.639581 +100: ¥36.581982 +250: ¥34.358984 +500: ¥30.653985 | - | Active | 0.750" (19.05mm) | #4-40 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE CHROME MOUNTING CENTER 3" 数据手册 | +1: ¥46.853967 +6: ¥38.633973 +100: ¥34.934975 +200: ¥31.157888 | - | Active | 1.250" (31.75mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE CHROME MOUNTING CNTR 3.5" 数据手册 | +1: ¥46.114167 +5: ¥44.864729 +10: ¥43.648169 +25: ¥42.434898 +50: ¥40.011644 | 1427 | Active | 1.201" (30.51mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE 1.25"MOUNTING/1"HEIGHT 数据手册 | +1: ¥45.538768 +5: ¥41.609611 +10: ¥37.639353 +25: ¥33.678961 +50: ¥31.696297 | 1427 | Active | 1.000" (25.40mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/4 OD X 1-1/4 LG X 1.00 HT 数据手册 | +1: ¥44.141369 +5: ¥41.971291 +10: ¥40.861591 +25: ¥39.758468 +50: ¥38.6537 | - | Active | 1.000" (25.40mm) | #8-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE ROUND METAL W/4" MNT HOLE 数据手册 | +1: ¥43.565969 +5: ¥42.431611 +10: ¥41.280811 +25: ¥40.1333 +50: ¥37.841566 | 1427 | Active | 1.299" (32.99mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSTR RND .156"DIA ALUM 数据手册 | +1: ¥43.154969 +25: ¥37.976373 +100: ¥35.263775 +250: ¥33.044377 +500: ¥29.345379 | - | Active | 1.000" (25.40mm) | #4-40 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE CHROME MOUNTING CNTR 2.3" 数据手册 | +1: ¥41.839771 +5: ¥40.754731 +10: ¥39.653252 +25: ¥38.551773 +50: ¥36.348815 | 1427 | Active | 0.937" (23.80mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE STEEL BLACK 2/PACK 数据手册 | +1: ¥47.018355 +5: ¥45.768917 +10: ¥44.535917 +25: ¥43.29963 +50: ¥40.823769 | 1427 | Active | 1.000" (25.40mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE 1.25"MOUNTING/.625"HEIGHT 数据手册 | +1: ¥38.375981 +5: ¥35.053183 +10: ¥31.714785 +25: ¥28.376386 +50: ¥26.707187 | 1427 | Active | 0.625" (15.88mm) | #4-40 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE BRASS 3/8" DIAMETER ROUND 数据手册 | +1: ¥42.332959 +5: ¥41.21504 +10: ¥40.097121 +25: ¥38.98249 +50: ¥36.756516 | 1427 | Active | 1.299" (32.99mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE FOLDING STEEL 3.9X1.7" PR 数据手册 | +1: ¥223.391833 +5: ¥210.287844 +10: ¥197.144854 +25: ¥184.001863 +50: ¥180.716505 | M | Active | 1.654" (42.00mm) | M8 | |
![]() | 授权代理品牌 | TWO POINT PULL HANDLES 数据手册 | +1: ¥78.583124 +5: ¥76.429487 +10: ¥74.300509 +25: ¥70.05406 +50: ¥67.931659 | 4570 | Active | 1.680" (42.67mm) | 0.250" (6.35mm) Inner Dia | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE CHROME MNTG CNTR 1 29/32" 数据手册 | +1: ¥49.319965 +6: ¥41.099971 +100: ¥36.989974 +200: ¥32.879977 +500: ¥32.797777 | - | Active | 1.250" (31.75mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSTR RND .156"DIA ALUM 数据手册 | +1: ¥47.511567 +25: ¥41.774011 +100: ¥38.551773 +250: ¥36.209075 +500: ¥32.304577 | - | Active | 1.000" (25.40mm) | #4-40 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE RND .187"DIA 1.00"H ALUM 数据手册 | +1: ¥50.635151 +25: ¥44.282741 +100: ¥40.066707 +250: ¥36.209395 +500: ¥33.740109 | - | Active | 1.000" (25.40mm) | #6-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE RND .187"DIA .625"H ALUM 数据手册 | +1: ¥43.154969 +25: ¥37.976373 +100: ¥35.263775 +250: ¥33.044377 +500: ¥29.345379 | - | Active | 0.625" (15.88mm) | #4-40 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE 100MM SS NO FINISH BACKSI 数据手册 | 1+:
需询价
| Mesan | Obsolete | 1.575" (40.00mm) | M5 Thread | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE 数据手册 | 1+:
需询价
| 1427 | Obsolete | 1.000" (25.40mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE 数据手册 | 1+:
需询价
| 1427 | Obsolete | 1.000" (25.40mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE | 1+:
需询价
| 1427 | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE BLK TRAY W/GRY FOLDING 数据手册 | 1+:
需询价
| 1427 | Obsolete | 3.543" (89.99mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE NICKEL MOUNTING CNTR 3.7" 数据手册 | 1+:
需询价
| 1427 | Obsolete | 2.200" (55.88mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSTR OCAL 6.437"CNTR BRS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 1.750" (44.45mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSTR OCAL 6" CENTER BRS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 1.375" (34.93mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE INSTR OCAL 4" CENTER BRS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 1.750" (44.45mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 2.000" (50.80mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 2.000" (50.80mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 2.000" (50.80mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 2.000" (50.80mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 2.000" (50.80mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 1.750" (44.45mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 1.750" (44.45mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 1.750" (44.45mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | HANDLE .625X.281" 10-32THR BRASS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | 1.750" (44.45mm) | #10-32 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE ALUMINUM/ NYLO 数据手册 | +1: ¥7788.855515 | * | Active | 4.016" (102.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE ALUMINUM/ NYLO 数据手册 | +1: ¥7642.375219 | * | Active | 4.016" (102.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE ALUMINUM/ NYLO 数据手册 | +1: ¥6939.319113 | * | Active | 4.016" (102.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE ALUMINUM/ NYLO 数据手册 | +1: ¥6798.839413 | * | Active | 4.016" (102.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE STAINLESS STEE 数据手册 | +1: ¥6052.135138 | * | Active | 3.346" (85.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE STAINLESS STEE 数据手册 | +1: ¥6052.135138 | * | Active | 3.346" (85.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE STAINLESS STEE 数据手册 | +1: ¥5317.925255 | * | Active | 3.346" (85.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE STAINLESS STEE 数据手册 | +1: ¥5317.925255 | * | Active | 3.346" (85.00mm) | M10 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE STAINLESS STEE 数据手册 | +1: ¥5004.743476 | * | Active | - | M6 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE STAINLESS STEE 数据手册 | +1: ¥4591.606567 | * | Active | 2.362" (60.00mm) | M6 | |
![]() | 授权代理品牌 | FUNCTIONAL HANDLE ALUMINUM/ NYLO 数据手册 | +1: ¥4463.950057 | * | Active | 2.362" (60.00mm) | M6 |