什么是电子机壳:
机壳指电子产品的外壳,材料有聚碳酸酯PC、ABS工程塑料等。
过滤结果:492
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 容器类型 | 大小/尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CASE PLASTIC CLEAR 3.74"LX2.58"W | +1: ¥66.664153 | - | Case | 3.740" L x 2.579" W (95.00mm x 65.50mm) | Translucent - Clear | |
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC ENCLOSURE FOR BL4S100 数据手册 | +1: ¥251.449623 | - | Case | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX PLASTIC CLEAR 数据手册 | +1: ¥150.919094 | Red Pitaya | Case | - | Clear | |
![]() | 授权代理品牌 | CASE PLASTIC GRAY 数据手册 | +1: ¥146.398097 | SmartiPI | Case | - | Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ABS GRAY 3.63"L X 2.61"W 数据手册 | 1+:
需询价
| 1593HAM | Case | 3.631" L x 2.607" W (92.23mm x 66.22mm) | Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ABS GRAY 3.63"L X 2.61"W 数据手册 | 1+:
需询价
| 1593HAM | Case | 3.631" L x 2.607" W (92.23mm x 66.22mm) | Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | RECTANGULAR WHITE RPI MODEL B (A 数据手册 | +1: ¥63.293939 +10: ¥52.60795 +100: ¥47.264954 +250: ¥45.370409 | - | Case | 3.620" L x 2.440" W (91.95mm x 61.98mm) | White | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI HOUSING BASE 数据手册 | +1: ¥59.594958 +10: ¥54.827361 +50: ¥50.658181 +100: ¥48.274382 +250: ¥45.294799 | BC | - | 3.531" L x 4.236" W x 2.449" H (89.70mm x 107.60mm x 62.20mm) | Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ABS GRAY 3.75"L X 3.04"W 数据手册 | +1: ¥60.499141 +5: ¥55.961705 +10: ¥51.42427 +25: ¥48.399313 +50: ¥45.374357 | 1593HAM | Case | 3.752" L x 3.044" W (95.31mm x 77.31mm) | Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ABS GRAY 3.75"L X 3.04"W 数据手册 | +1: ¥60.499141 +5: ¥55.961705 +10: ¥51.42427 +25: ¥48.399313 +50: ¥45.374357 | 1593HAM | Case | 3.752" L x 3.044" W (95.31mm x 77.31mm) | Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI OFFICIAL MODEL 3 A+ 数据手册 | +1: ¥48.908953 | PI | Case | 2.953" L x 2.559" W (75.00mm x 65.00mm) | Red | |
![]() | 授权代理品牌 | OFFICIAL PI 4 CASE IN BLACK/GREY | +1: ¥41.09996 | - | Case | - | Black, Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | ENCL PLASTIC TRANS BL ARDUINO101 数据手册 | +1: ¥44.552369 +5: ¥41.215051 +10: ¥37.869513 +25: ¥35.641895 +50: ¥33.414277 | 1593 | Case | 2.950" L x 2.810" W (74.93mm x 71.37mm) | Translucent - Blue | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUNDED CLEAR RPI MODEL B (ALL V 数据手册 | +1: ¥37.811963 +10: ¥31.64697 +100: ¥28.358974 +250: ¥26.784679 | - | Case | 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) | Clear | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCUIT PLAYGROUND EXPRESS ENCLO 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Case | - | Transparent | |
![]() | 授权代理品牌 | FLIRC RASPBERRY PI 3 CASE 数据手册 | +1: ¥249.558959 +5: ¥234.845174 +10: ¥220.172488 +25: ¥205.496514 +50: ¥201.827109 | - | Case | - | Black, Silver | |
![]() | 授权代理品牌 | PIJUICE TALL CASE 数据手册 | +1: ¥221.200044 +5: ¥208.146693 +10: ¥195.142663 +25: ¥182.132055 +50: ¥178.88187 | - | Case | 3.661" L x 2.244" W (93.00mm x 57.00mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY; RASPB 数据手册 | +1: ¥157.659489 +10: ¥145.008918 +50: ¥133.97933 +100: ¥127.673772 +250: ¥119.792606 | BC | - | 3.531" L x 4.236" W x 2.449" H (89.70mm x 107.60mm x 62.20mm) | Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | BLACK HEATSINK RAS PI 4 CASE 数据手册 | +1: ¥143.849899 | - | Case | - | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | CASE ABS BLACK 7.76"L X 4.55"W 数据手册 | +1: ¥139.739862 +5: ¥131.519869 +10: ¥123.299877 +25: ¥115.079886 +50: ¥113.024888 | - | Case | 7.761" L x 4.553" W (197.12mm x 115.64mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | PIBOW PITFT+ 数据手册 | +1: ¥130.780108 | Pibow | Case | - | Blue | |
![]() | 授权代理品牌 | PIBOW COUP 4 RPI 4 RED 数据手册 | +1: ¥94.529906 | Pibow | Case | 2.598" L x 3.898" W (66.00mm x 99.00mm) | Red | |
![]() | 授权代理品牌 | MODMYPI PI ZERO CASE - BLACK 数据手册 | +1: ¥80.555944 +5: ¥76.067826 +10: ¥71.59615 +25: ¥67.124473 +50: ¥62.647864 | - | Case | 2.953" L x 1.575" W (75.00mm x 40.00mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | PIBOW 3 B+ COUPE (RASPBERRY PI 3 数据手册 | +1: ¥77.761146 | Pibow 3 B+ | Case | 3.898" L x 2.598" W (99.00mm x 66.00mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | HOLDER TYPE UNO 5PCS 数据手册 | +1: ¥71.43175 | - | Case | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ABS TRN BLUE 3.75"L X 3.04"W 数据手册 | +1: ¥59.512758 +5: ¥55.057521 +10: ¥50.585845 +25: ¥47.610207 +50: ¥44.634569 | 1593HAM | Case | 3.752" L x 3.044" W (95.31mm x 77.31mm) | Translucent - Blue | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ABS BLACK 3.75"L X 3.04"W 数据手册 | +1: ¥54.909561 +5: ¥50.799564 +10: ¥46.673127 +25: ¥43.927649 +50: ¥41.182171 | 1593HAM | Case | 3.752" L x 3.044" W (95.31mm x 77.31mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ALUMINUM BLACK/RED 数据手册 | +1: ¥385.682128 | Red Pitaya | Case | - | Black, Red | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM ALLOY CASE FOR LATTEPAN 数据手册 | +1: ¥340.389961 | LattePanda | Case | 3.050" L x 2.130" W (77.47mm x 54.10mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI IP65 IOT PROJECT E. 数据手册 | +1: ¥538.19974 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI3 TINKER ENCLOSURE 数据手册 | +5: ¥53.429963 +10: ¥43.812569 +25: ¥41.099971 +100: ¥38.716173 | * | Case | 3.822" L x 2.642" W (97.09mm x 67.11mm) | Translucent - Blue | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI3 TINKER ENCLOSURE 数据手册 | +5: ¥53.429963 +10: ¥43.812569 +25: ¥41.099971 +100: ¥38.716173 | * | Case | 3.822" L x 2.642" W (97.09mm x 67.11mm) | White | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI3 TINKER ENCLOSURE 数据手册 | +5: ¥53.429963 +10: ¥43.812569 +25: ¥41.099971 +100: ¥38.716173 | * | Case | 3.822" L x 2.642" W (97.09mm x 67.11mm) | Clear | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI3 TINKER ENCLOSURE 数据手册 | +5: ¥53.429963 +10: ¥43.812569 +25: ¥41.099971 +100: ¥38.716173 | * | Case | 3.822" L x 2.642" W (97.09mm x 67.11mm) | Translucent - Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI3 TINKER ENCLOSURE 数据手册 | +5: ¥53.429963 +10: ¥43.812569 +25: ¥41.099971 +100: ¥38.716173 | * | Case | 3.822" L x 2.642" W (97.09mm x 67.11mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX PLSTC BLK/CLR 1.97"LX1.22"W 数据手册 | 1+:
需询价
| PI | Case | 1.969" L x 1.220" W (50.00mm x 31.00mm) | Black, Clear Cover/Door | |
![]() | 授权代理品牌 | CASE METAL FOR UDOO BOLT | +1: ¥277.424805 | * | Case | 4.720" L x 4.720" W (119.89mm x 119.89mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MODMYPI PI ZERO CASE - BLUE 数据手册 | +1: ¥80.555944 +5: ¥76.067826 +10: ¥71.59615 +25: ¥67.124473 +50: ¥62.647864 | - | Case | 2.953" L x 1.575" W (75.00mm x 40.00mm) | Blue | |
![]() | 授权代理品牌 | RASPBERRY PI 4 SECURITY CASE 数据手册 | +1: ¥77.921941 +10: ¥70.199948 +50: ¥62.399953 +100: ¥54.599959 | * | Case | 4.252" L x 2.756" W (108.00mm x 70.00mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | CASE ABS BLK/GRAY 3.23"LX4.25"W 数据手册 | +1: ¥72.00715 +5: ¥66.614833 +10: ¥61.206077 +25: ¥57.605719 +50: ¥54.005362 | PI | Case | 3.228" L x 4.252" W (82.00mm x 108.00mm) | Black, Gray | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX POLYCARBONATE SMOKE 3.7X2.5" 数据手册 | 1+:
需询价
| PI | Case | 3.661" L x 2.480" W (93.00mm x 63.00mm) | Smoke, Clear Cover/Door | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ABS BLACK 3.88"L X 2.74"W 数据手册 | +1: ¥59.512758 +5: ¥55.057521 +10: ¥50.585845 +25: ¥47.610207 +50: ¥44.634569 | 1593HAM | Case | 3.880" L x 2.736" W (98.54mm x 69.49mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | OFFICIAL PI 4 CASE IN RED/WHITE | +1: ¥41.09996 | - | Case | - | Red, White | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUNDED WHITE RPI MODEL B (ALL V 数据手册 | +1: ¥37.811963 +10: ¥31.64697 +100: ¥28.358974 +250: ¥26.784679 | - | Case | 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) | White | |
![]() | 授权代理品牌 | CASE ABS BLACK 3.54"L X 2.36"W | +1: ¥41.510971 | - | Case | 3.543" L x 2.362" W (90.00mm x 60.00mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | OFFICIAL RASPBERRY PI 3 A+ CASE 数据手册 | +1: ¥41.09996 | PI | Case | - | Red, White | |
![]() | 授权代理品牌 | IP67 CASE FOR PYSENSE/PYTRACK 数据手册 | +1: ¥157.90614 +5: ¥148.617546 +10: ¥139.328948 +25: ¥130.04035 +50: ¥127.719024 | - | - | 2.953" L x 2.953" W (75.00mm x 75.00mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | BOX ALUMINUM BLACK 4.06"LX1.61"W 数据手册 | +1: ¥148.617496 | PI | Case | 4.055" L x 1.614" W (103.00mm x 41.00mm) | Black | |
![]() | 授权代理品牌 | CASE ABS RED/WHITE 3.23"LX4.25"W 数据手册 | +1: ¥65.759954 +5: ¥60.827957 +10: ¥55.895961 +25: ¥52.607963 +50: ¥49.319965 | PI | Case | 3.228" L x 4.252" W (82.00mm x 108.00mm) | Red, White | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUNDED BLACK RPI MODEL B (ALL V 数据手册 | +1: ¥37.811963 +10: ¥31.64697 +100: ¥28.358974 +250: ¥26.784679 | - | Case | 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) | Black |