什么是五金-配件:
五金:传统的五金制品,也称“小五金”。指金、银、铜、铁、锡五种金属。经人工加工可以制成刀、剑等艺术品或金属器件。
五金-配件(46814)
过滤结果:46814
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 配件类型 | 配套使用产品/相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA 数据手册 | +1: ¥6.986995 +10: ¥6.534896 +50: ¥5.721116 +100: ¥5.022416 +250: ¥4.668956 | Ruidan-Reel? | WA-SALII | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RIVET SNAP 0.094" NYLON BLACK 数据手册 | +1: ¥2.959197 +5: ¥2.564637 +10: ¥2.145417 +25: ¥2.015542 +50: ¥1.928411 | - | Richco, SR | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 6-32 数据手册 | +1: ¥1.233 +25: ¥0.868031 +100: ¥0.725004 +250: ¥0.667135 +500: ¥0.595785 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #10 NYLON 数据手册 | +100: ¥0.678971 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BOLT HEX HEAD HEX SOCKET 3/8"-16 | +10: ¥3.197578 +100: ¥2.429831 +1000: ¥1.662329 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NON-THREADED POST. .214 BODY OD, | +1: ¥1.561799 +10: ¥1.463159 +25: ¥1.351367 +100: ¥1.12614 +500: ¥0.900583 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BARBED RIVET, .281 HOLE, .346-.5 | +1000: ¥1.673919 | - | MicroPlastics, QB | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CBS LOCK CHASSIS TH/FEM FR .534" | +1: ¥1.890598 | - | Richco, LCCBS-TF | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER, .310 ID, .500 OD, | +1: ¥3.370198 +10: ¥3.098938 +25: ¥2.863846 +100: ¥2.387087 +500: ¥1.90934 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/16 HEX X 1-1/8 LENGTH 数据手册 | +1: ¥15.04259 +5: ¥12.560151 +10: ¥11.302492 +25: ¥10.044833 +50: ¥9.04035 | Ruidan-Reel? | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 15/16" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Richco, R900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥69.294574 +10: ¥61.600658 +50: ¥50.822597 +100: ¥46.201315 +500: ¥43.121612 | - | OED | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BRASS SPACER STUD METRIC THREAD 数据手册 | +1: ¥9.699593 +10: ¥9.181734 +50: ¥8.178894 +100: ¥7.176055 +500: ¥6.674636 | Ruidan-Reel? | WA-SBRIE | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 22.86MM 数据手册 | +1000: ¥0.54756 | Ruidan-Reel? | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT 3/8 NYLON 数据手册 | +100: ¥0.64428 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX FLANGE BOLT 1/2-13 THREAD | +250: ¥27.034246 | - | MicroPlastics | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SNAP RIVET H-TYPE BLK.197-.256" 数据手册 | +1: ¥5.507396 +10: ¥5.137496 +25: ¥4.744581 +100: ¥3.953818 +500: ¥3.162725 | - | Richco, SRH | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BRASS SPACER STUD METRIC THREAD 数据手册 | +1: ¥6.986995 +10: ¥6.534896 +50: ¥5.721116 +100: ¥5.022416 +500: ¥4.668956 | Ruidan-Reel? | WA-SBRII | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 11.18MM 数据手册 | +1000: ¥0.33696 | Ruidan-Reel? | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHT MTL SCREW HEX SLOTTED #12-24 数据手册 | +1: ¥3.123598 +10: ¥3.016738 +25: ¥2.952622 +50: ¥2.883574 +100: ¥2.814526 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M5 数据手册 | +100: ¥1.22478 +1000: ¥0.979659 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SNAP-ON SPACER, ARRESTING ON BOT 数据手册 | +1: ¥1.808398 +10: ¥1.676878 +50: ¥1.487819 +100: ¥1.306979 +500: ¥1.21656 | - | WA-SNSN | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.236" METAL 数据手册 | +1: ¥54.580762 +10: ¥48.497966 +50: ¥40.011644 +100: ¥36.373475 +500: ¥33.948576 | - | OEJ | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BARBED RIVET, .281 HOLE, .346-.5 | +1000: ¥1.673919 | - | MicroPlastics, QB | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER, .265 ID, .500 OD, 数据手册 | +1: ¥3.370198 +10: ¥3.148258 +25: ¥2.909878 +100: ¥2.424077 +500: ¥1.939262 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 7/8" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Richco, R900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 6MM HEX X 16MM X M4 THD | +1: ¥14.96039 +5: ¥12.445071 +10: ¥11.203852 +25: ¥9.959345 +50: ¥8.963081 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #10 NYLON 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SET SCREW SOCKET HEAD 10-32 T | +1000: ¥0.406067 | - | MicroPlastics | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SLOTTED SCREW, M5 X .8 THREA | +1: ¥1.479599 +5: ¥1.265879 +10: ¥1.08504 +25: ¥0.9042 +50: ¥0.849947 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M4 NYLON 25MM 数据手册 | +1: ¥9.452994 +5: ¥7.874754 +10: ¥7.085635 +25: ¥6.296516 +50: ¥5.666864 | Ruidan-Reel? | SH1002 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 22.73MM 数据手册 | +1000: ¥0.577044 | Ruidan-Reel? | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX BOLT 1/2-13 THREAD 2 3/8 L | +250: ¥26.686047 | - | MicroPlastics | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SET SCREW SOCKET HEAD 3/8-16 THR | +1: ¥3.123598 +5: ¥2.679718 +10: ¥2.235838 +25: ¥2.104318 +50: ¥2.015543 | - | MicroPlastics | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RIVET SNAP 0.252" NYLON WHITE 数据手册 | +1: ¥5.507396 +10: ¥5.079956 +25: ¥4.685396 +100: ¥3.905319 +500: ¥3.124091 | - | Richco, SR | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SELF-RETAINING SPACER 5,0 MM 数据手册 | +1: ¥1.808398 +10: ¥1.676878 +50: ¥1.487819 +100: ¥1.306979 +500: ¥1.21656 | - | WA-SNSR | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M4 数据手册 | +100: ¥1.1508 +1000: ¥0.920558 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLAT WASHER, .276 ID, .473 OD, . | +1000: ¥0.675601 | - | MicroPlastics, FW | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNOB KNURLED 0.125" METAL 数据手册 | +1: ¥65.348936 +10: ¥58.115343 +50: ¥47.94557 +100: ¥43.586508 +500: ¥40.680741 | - | OEJ | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RIVET SNAP 0.390" NYLON BLACK 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 6MM HEX X 10MM X M3 THD | +1: ¥14.96039 +5: ¥12.477951 +10: ¥11.228512 +25: ¥9.982361 +50: ¥8.98281 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/4 RD X 3/16 X .140 ID 数据手册 | +1: ¥6.986995 +5: ¥5.967716 +10: ¥4.973096 +25: ¥4.672245 +50: ¥4.471677 | Ruidan-Reel? | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 13/16" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Richco, R900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NON-THREADED POST. .214 BODY OD, | +1: ¥1.479599 +10: ¥1.389179 +25: ¥1.282319 +100: ¥1.069421 +500: ¥0.855536 | - | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILLISTER PHILLIPS SCREW 10-24 | +1000: ¥0.405328 | - | MicroPlastics | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER, RETAINING, #10 SCR 数据手册 | +1: ¥3.370198 +10: ¥3.098938 +25: ¥2.863846 +100: ¥2.386264 +500: ¥1.908683 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 11.05MM 数据手册 | +1000: ¥0.355104 | Ruidan-Reel? | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 22.61MM 数据手册 | +1000: ¥0.577044 | Ruidan-Reel? | 900 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M6 NYLON 数据手册 | +1000: ¥0.675437 | - | Alliance Plastics, FW | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | RIVET SNAP 0.260" NYLON BLACK 数据手册 | +1: ¥5.425196 +10: ¥5.038856 +25: ¥4.649229 +100: ¥3.874083 +500: ¥3.099266 | - | Richco, SR | - | - |