什么是垫圈:
指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。
过滤结果:1978
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH #10 STEEL 数据手册 | +100: ¥0.212076 +1000: ¥0.169661 | - | Active | Internal Tooth | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH #6 STEEL 数据手册 | +100: ¥0.13563 +1000: ¥0.108504 | - | Active | Internal Tooth | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH #4 STEEL 数据手册 | +100: ¥0.116724 +1000: ¥0.093543 | - | Active | Internal Tooth | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER SEALING 1/2 STN STEEL 数据手册 | +1: ¥20.12399 +5: ¥19.125591 +10: ¥18.618591 +25: ¥18.111591 +50: ¥17.609271 | SEELOC? | Active | Sealing | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER SEALING 7/16 STN STEEL 数据手册 | +1: ¥21.207585 +5: ¥20.155426 +10: ¥19.621126 +25: ¥19.086827 +50: ¥18.557459 | SEELOC? | Active | Sealing | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER SEALING M4 STN STEEL 数据手册 | +1: ¥20.385586 +5: ¥19.366306 +10: ¥18.856667 +25: ¥18.347027 +50: ¥17.837387 | SEELOC? | Active | Sealing | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M3 PLASTIC 数据手册 | +1: ¥9.863993 +10: ¥8.639214 +25: ¥7.40457 +100: ¥6.17075 +500: ¥5.429964 | Skiffy | Active | Flat | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH STAINLESS STEEL 数据手册 | +1: ¥5.918395 +10: ¥5.195035 +25: ¥4.74458 +50: ¥4.466744 +100: ¥4.28015 | AMP | Active | Internal Tooth | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT RETAINING M3 NYLON 数据手册 | +1: ¥4.274397 +10: ¥4.003138 +25: ¥3.698998 +100: ¥3.081675 +500: ¥2.465177 | Alliance Plastics, RWM | Active | Flat, Retaining | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | .171OD X .010 THICK X .112ID 数据手册 | +1: ¥2.959198 +5: ¥2.531758 +10: ¥2.112538 +25: ¥1.982663 +50: ¥1.898818 | - | Active | Flat | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M3 POLYCARBONATE 数据手册 | +1: ¥2.959198 +10: ¥2.729038 +25: ¥2.515318 +100: ¥2.096921 +500: ¥1.677701 | Skiffy | Active | Flat | Polycarbonate | |
![]() | 授权代理品牌 | .171OD X .010 THICK X .093ID 数据手册 | +1: ¥2.712599 +5: ¥2.301599 +10: ¥1.923479 +25: ¥1.808399 +50: ¥1.731131 | - | Active | Flat | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | .312OD X .012 THICK X .166ID 数据手册 | +1: ¥2.712599 +5: ¥2.301599 +10: ¥1.923479 +25: ¥1.808399 +50: ¥1.731131 | - | Active | Flat | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M2 POLYCARBONATE 数据手册 | +1: ¥2.383798 +10: ¥2.219398 +25: ¥2.051711 +100: ¥1.708115 +500: ¥1.36682 | Skiffy | Active | Flat | Polycarbonate | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M4 NYLON 数据手册 | +1: ¥2.054998 +10: ¥1.882378 +25: ¥1.736063 +100: ¥1.445897 +500: ¥1.156389 | Alliance Plastics, MFW | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M3.5 NYLON 数据手册 | +1: ¥2.054998 +10: ¥1.890598 +25: ¥1.749215 +100: ¥1.456583 +500: ¥1.165595 | Alliance Plastics, MFW | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER SPLIT LOCK STN STEEL | +1: ¥1.559999 +25: ¥1.08264 +100: ¥0.9477 +250: ¥0.874223 +500: ¥0.75192 | - | Active | Split Lock | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER INT TOOTH PHOSPHOR BRONZE 数据手册 | +1: ¥1.325999 +25: ¥0.90168 +100: ¥0.77376 +250: ¥0.723216 +500: ¥0.63882 | - | Active | Internal Tooth | Phosphor Bronze | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M3 PLASTIC 数据手册 | +1: ¥1.643999 +10: ¥1.553579 +25: ¥1.436855 +100: ¥1.196831 +500: ¥0.95763 | Skiffy | Active | Flat | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M2.5 NYLON 数据手册 | +1: ¥1.315199 +10: ¥1.18368 +25: ¥1.094903 +100: ¥0.911597 +500: ¥0.729607 | Alliance Plastics, MFW | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #10 NYLON 数据手册 | +1: ¥1.315199 +25: ¥0.93708 +100: ¥0.777611 +250: ¥0.670423 +500: ¥0.643626 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M4 PLASTIC 数据手册 | +1: ¥1.233 +10: ¥1.1508 +25: ¥1.065311 +100: ¥0.88776 +500: ¥0.710207 | Skiffy | Active | Flat | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT RETAIN M2.5 PLASTIC 数据手册 | +1: ¥1.315199 +10: ¥1.24122 +25: ¥1.147511 +100: ¥0.956807 +500: ¥0.765445 | Skiffy | Active | Flat, Retaining | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT RETAIN M2.5 PLASTIC 数据手册 | +1: ¥1.315199 +10: ¥1.233 +25: ¥1.137647 +100: ¥0.946943 +500: ¥0.757555 | Skiffy | Active | Flat, Retaining | Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M2 NYLON 数据手册 | +1: ¥1.233 +10: ¥1.18368 +25: ¥1.088327 +100: ¥0.907487 +500: ¥0.725991 | Alliance Plastics, MFW | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #2 NYLON 数据手册 | +1: ¥1.1508 +25: ¥0.818711 +100: ¥0.80145 +250: ¥0.74802 +500: ¥0.659244 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #2 NYLON 数据手册 | +1: ¥1.092 +25: ¥0.78624 +100: ¥0.7605 +250: ¥0.7098 +500: ¥0.62556 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | FLAT WASHER, 4.30MM ID, M4 / #8 | +1: ¥1.1508 +10: ¥1.07682 +25: ¥0.996263 +100: ¥0.831863 +500: ¥0.665162 | MicroPlastics, M | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #4 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.936 +25: ¥0.64272 +100: ¥0.53196 +250: ¥0.458328 +500: ¥0.43992 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.9864 +25: ¥0.716784 +100: ¥0.594306 +250: ¥0.512599 +500: ¥0.492213 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 NYLON 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT M3 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.9864 +10: ¥0.92064 +25: ¥0.848303 +100: ¥0.70692 +500: ¥0.565864 | Alliance Plastics, MFW | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 FIBRE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Fibre | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #4 FIBRE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Fibre | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT STEEL 数据手册 | +1: ¥0.78 +25: ¥0.54288 +100: ¥0.47814 +250: ¥0.441168 +500: ¥0.37908 | - | Active | Flat | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT RETAINING #6 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.822 +25: ¥0.572111 +100: ¥0.503886 +250: ¥0.464923 +500: ¥0.399492 | - | Active | Flat, Retaining | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #8 NYLON 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #8 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.78 +25: ¥0.41808 +100: ¥0.39078 +250: ¥0.370657 +500: ¥0.33696 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.355534 +10: ¥0.265698 +30: ¥0.249198 +100: ¥0.232697 +500: ¥0.225364 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 NYLON 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | FLAT WASHER, 2.65MM ID, M2.5 SCR | +1: ¥0.822 +5: ¥0.75624 +10: ¥0.6987 +25: ¥0.647736 +100: ¥0.539231 | MicroPlastics, M | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #2 NYLON 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.822 +25: ¥0.430727 +100: ¥0.411822 +250: ¥0.390615 +500: ¥0.355104 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #4 FIBRE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Fibre | |
![]() | 授权代理品牌 | FLAT WASHER, 2.15MM ID, M2 SCREW | +1: ¥0.822 +5: ¥0.67404 +10: ¥0.63294 +25: ¥0.585264 +100: ¥0.487446 | MicroPlastics, M | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 FIBRE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Fibre | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #4 STEEL 数据手册 | +1: ¥0.78 +25: ¥0.50232 +100: ¥0.41652 +250: ¥0.36348 +500: ¥0.344448 | - | Active | Flat | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #4 NYLON 数据手册 | +1: ¥0.78 +25: ¥0.5616 +100: ¥0.48438 +250: ¥0.45552 +500: ¥0.40716 | - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 NYLON 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | WASHER FLAT #6 NYLON 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | Flat | Nylon |