什么是电路板衬垫,支座:
衬垫,又名垫圈、垫片,是机械密封件,其填充两个或更多个配合表面之间的空间,通常用于防止在压缩时从连接的物体泄漏或进入接合物体。
过滤结果:20810
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF M3X0.5 STEEL 11MM 数据手册 | +1: ¥14.46719 +10: ¥13.62875 +50: ¥12.428631 | 剪切带 | WA-SMSE | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/4 HEX X 13/32 LENGTH 数据手册 | +1: ¥22.358384 +5: ¥21.224025 +10: ¥20.656845 +25: ¥20.099529 +50: ¥19.542214 | Ruidan-Reel? | - | - | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA 数据手册 | +1: ¥9.699593 +10: ¥9.181734 +50: ¥8.178894 +100: ¥7.176055 +250: ¥6.674636 | Ruidan-Reel? | WA-SPAIE | - | Polyamide | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M3X0.5 STEEL 25MM 数据手册 | +1: ¥14.220595 +5: ¥11.836795 +10: ¥10.653117 +25: ¥9.469437 +50: ¥8.520848 | Ruidan-Reel? | - | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF M4 NYLON 25MM 数据手册 | +1: ¥52.854563 +10: ¥46.245687 +25: ¥39.636812 +100: ¥33.032047 +500: ¥29.068037 | Ruidan-Reel? | Richco, TNSP-MX | - | Nylon, Brass Insert | |
![]() | 授权代理品牌 | 3/16 RD X 3/32 LENGTH | +1: ¥25.89299 +5: ¥21.585711 +10: ¥19.423853 +25: ¥17.26857 +50: ¥15.54237 | Ruidan-Reel? | * | - | Aluminum | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 18.8MM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER M3 PVC 3MM 数据手册 | +1000: ¥0.266328 | Ruidan-Reel? | SRS | - | PVC | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF M3X0.5 STEEL 11MM 数据手册 | +180: ¥8.836494 | 整装 | WA-SMSE | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 12.07MM 数据手册 | +1000: ¥0.39312 | Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 19.56MM 数据手册 | +1000: ¥0.577044 | Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | STAINLESS STEEL 1/4 HEX FEMALE S | +111: ¥31.755071 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA 数据手册 | +1: ¥9.699593 +10: ¥9.181734 +50: ¥8.178894 +100: ¥7.176055 +250: ¥6.674636 | Ruidan-Reel? | WA-SPAIE | - | Polyamide | |
![]() | 授权代理品牌 | 6MM HEX X 17MM X M4 THD 数据手册 | +1: ¥22.358384 +5: ¥21.273345 +10: ¥20.714385 +25: ¥20.158714 +50: ¥19.59811 | Ruidan-Reel? | - | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF #8-32 STEEL 1" 数据手册 | +1: ¥13.151991 +5: ¥10.932592 +10: ¥9.831113 +25: ¥8.742786 +50: ¥7.866534 | Ruidan-Reel? | - | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M4 NYLON 20MM 数据手册 | +1: ¥51.046164 +10: ¥44.675669 +25: ¥38.292021 +100: ¥31.910017 +500: ¥28.08065 | Ruidan-Reel? | Richco, HSM | - | Nylon, Brass Insert | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M2X0.4 BRASS 6MM 数据手册 | +10000: ¥1.187378 | Ruidan-Reel? | R20-100 | - | Brass | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 18.67MM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | STAINLESS STEEL 3/8 HEX MALE/FEM | +1: ¥45.703168 +5: ¥43.401569 +10: ¥42.267211 +25: ¥41.122987 +50: ¥39.982052 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 11.94MM 数据手册 | +1000: ¥0.39312 | Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF M3X0.5 STEEL 14MM 数据手册 | +150: ¥8.836494 | Ruidan-Reel? | WA-SMSE | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER, .315 ID, .500 OD, | +1: ¥16.028989 +10: ¥14.04797 +25: ¥12.043935 +100: ¥10.036613 +500: ¥8.832219 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2 HEX X 3/4 LENGTH 数据手册 | +1: ¥22.276184 +5: ¥21.174705 +10: ¥20.615745 +25: ¥20.063362 +50: ¥19.504402 | Ruidan-Reel? | - | - | Aluminum | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M3X0.5 STEEL 16MM 数据手册 | +1: ¥14.220595 +5: ¥11.869675 +10: ¥10.677777 +25: ¥9.489165 +50: ¥8.540576 | Ruidan-Reel? | - | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF #4-40 BRASS 1/2" 数据手册 | +1: ¥9.203995 +25: ¥8.211836 +100: ¥8.033996 +250: ¥7.506716 +500: ¥6.627657 | Ruidan-Reel? | - | - | Brass | |
![]() | 授权代理品牌 | RND STANDOFF #8-32 NYLON 1-1/2" 数据手册 | +1: ¥50.388565 +10: ¥44.083829 +25: ¥37.782382 +100: ¥31.485866 +500: ¥27.707463 | Ruidan-Reel? | Richco, TNSP | - | Nylon, Brass Insert | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/4 RD X 3/4 LENGTH | +1: ¥23.920183 +5: ¥19.925266 +10: ¥17.936027 +25: ¥15.943501 +50: ¥14.348822 | Ruidan-Reel? | * | - | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | SPACER HEXAGONAL .125"ID 1/4" | +15000: ¥1.116413 | Ruidan-Reel? | RHS | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 19.43MM 数据手册 | +1000: ¥0.577044 | Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM 1/4 HEX FEMALE STANDOFF | +111: ¥31.737316 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STAINLESS STEEL 3/8 HEX MALE/FEM | +1: ¥45.292168 +5: ¥43.056329 +10: ¥41.930191 +25: ¥40.797475 +50: ¥39.663116 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 18.54MM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER M3 PVC 2MM 数据手册 | +1000: ¥0.266328 | Ruidan-Reel? | SRS | - | PVC | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF M3X0.5 STEEL 14MM 数据手册 | +1: ¥14.46719 +10: ¥13.62875 +50: ¥12.428631 | 剪切带 | WA-SMSE | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER, .380 ID, .500 OD, | +1: ¥16.028989 +10: ¥14.00687 +25: ¥12.004479 +100: ¥10.004555 +500: ¥8.803779 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF #6-32 ALUM 2-1/2" 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | Aluminum | |
![]() | 授权代理品牌 | SPACER HEXAGONAL .125"ID 3/16" | +15000: ¥1.116413 | Ruidan-Reel? | RHS | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM 1/4 HEX FEMALE STANDOFF | +112: ¥31.702051 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 8MM HEX X 31MM X M4 THD 数据手册 | +1: ¥24.166777 +5: ¥22.917338 +10: ¥22.317279 +25: ¥21.717219 +50: ¥21.112227 | Ruidan-Reel? | - | - | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 1/2 RD X 7/16 X .252 ID 数据手册 | +1: ¥23.920183 +5: ¥19.925266 +10: ¥17.936027 +25: ¥15.943501 +50: ¥14.348822 | Ruidan-Reel? | - | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 19.3MM 数据手册 | +1000: ¥0.577044 | Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 11.81MM 数据手册 | +1000: ¥0.414287 | Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M4 NYLON 15MM 数据手册 | +1: ¥48.744566 +10: ¥42.64533 +25: ¥36.555958 +100: ¥30.461654 +500: ¥26.806552 | Ruidan-Reel? | Richco, HSM | - | Nylon, Brass Insert | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND SPACER NYLON 18.42MM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 900 | - | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | ROUND STANDOFF M3X0.5 STEEL 14MM 数据手册 | +150: ¥8.836494 | 整装 | WA-SMSE | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF #8-32 STEEL 1/2" 数据手册 | +1: ¥14.056186 +5: ¥11.705268 +10: ¥10.529811 +25: ¥9.360927 +50: ¥8.425492 | Ruidan-Reel? | - | - | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA 数据手册 | +1: ¥9.699593 +10: ¥9.181734 +50: ¥8.178894 +100: ¥7.176055 +250: ¥6.674636 | Ruidan-Reel? | WA-SPAIE | - | Polyamide | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX STANDOFF M3X0.5 BRASS 5MM 数据手册 | +10000: ¥1.176281 | Ruidan-Reel? | R30-101 | - | Brass | |
![]() | 授权代理品牌 | ALUMINUM 3/16 HEX FEMALE STANDOF | +111: ¥31.701806 | Ruidan-Reel? | * | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STAINLESS STEEL 1/4 HEX MALE/FEM | +1: ¥45.209969 +5: ¥42.924809 +10: ¥41.790451 +25: ¥40.662667 +50: ¥39.53324 | Ruidan-Reel? | * | - | - |