什么是螺絲釘,螺栓:
螺丝钉(英文a screw),是指建筑机械用零件,它一类末端尖锐如钉,小的圆柱形或圆锥形金属杆上带螺纹的零件,有一带槽的或带凹窝的头,单独使用。
过滤结果:5445
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 类型 | 螺纹尺寸 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 82 SLOTTED CSK SCREW 1/4-20 THRE | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.611119 +10: ¥1.339859 +25: ¥1.262591 +50: ¥1.20834 | MicroPlastics | Machine Screw | 1/4"-20 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | CHEESE SLOTTED SCREW, M5 X .8 TH 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.233 +10: ¥1.05216 +25: ¥0.877895 +50: ¥0.825287 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40 数据手册 | +1: ¥0.822 +5: ¥0.67404 +10: ¥0.5754 +25: ¥0.483336 +50: ¥0.453744 | Richco, NSS-NSP | Machine Screw | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SET SCREW SOCKET HEAD 4-40 TH | +1000: ¥0.389874 | MicroPlastics | - | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SHOULDER SCREW KNOB SLOTTED 6-32 数据手册 | +50: ¥20.002534 | - | Shoulder Screw | #6-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 4-40 数据手册 | +1: ¥0.822 +25: ¥0.351816 +100: ¥0.290987 +250: ¥0.266985 +500: ¥0.240681 | - | Machine Screw | #4-40 | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SLOTTED SCREW, M5 X .8 THREA | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.24944 +10: ¥1.0686 +25: ¥0.891047 +50: ¥0.83844 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHOULDER SCREW KNOB SLOTTED 4-40 数据手册 | +50: ¥20.002534 | - | Shoulder Screw | #4-40 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 7/16HD X 0.2500 X 1/4-20THD 数据手册 | +1: ¥90.995336 +5: ¥88.562218 +10: ¥86.1702 +25: ¥83.778181 +50: ¥78.990857 | - | Shoulder Screw | 1/4"-20 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | PAN PHILLIPS SCREW, M4 X .7 THRE 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.18368 +10: ¥1.01928 +25: ¥0.848303 +50: ¥0.798984 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UNSLOTTED HEX BOLT 5/16-18 THRE | +250: ¥19.983463 | MicroPlastics | Cap Screw | 5/16"-18 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX UNSLOTTED BOLT 4-40 THREAD | +1000: ¥0.389874 | MicroPlastics | Cap Screw | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | 5/16HD X 11/16 X 6-32 THD 数据手册 | +1: ¥70.60975 +5: ¥68.735592 +10: ¥66.877873 +25: ¥65.020154 +50: ¥61.30636 | - | Panel Screw | #6-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | PAN SLOTTED SCREW, M5 X .8 THREA 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.233 +10: ¥1.06038 +25: ¥0.884471 +50: ¥0.83022 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 6-32 THREAD | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.660439 +10: ¥1.413839 +25: ¥1.180391 +50: ¥1.111343 | MicroPlastics | Thumb Screw | #6-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX BOLT 3/8-16 THREAD 3 LG | +250: ¥19.84997 | MicroPlastics | Bolt | 3/8"-16 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX UNSLOTTED BOLT, M4 X .7 THRE 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.18368 +10: ¥1.01928 +25: ¥0.848303 +50: ¥0.798984 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SLOTTED SCREW 10-24 THREAD | +1000: ¥0.388641 | MicroPlastics | Bolt | #10-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | PAN SLOTTED SCREW 12-24 THREAD 1 | +1: ¥2.054998 +5: ¥1.759078 +10: ¥1.471379 +25: ¥1.384247 +50: ¥1.325063 | MicroPlastics | Machine Screw | #12-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL SCREW PAN SLOTTED #4-40 数据手册 | +1: ¥34.852775 +5: ¥33.093697 +10: ¥32.222377 +25: ¥31.354346 +50: ¥30.481383 | - | Panel Screw | #4-40 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX BOLT 1/2-13 THREAD 1 LG | +500: ¥19.411681 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | 90 PHILLIPS CSK SCREW, M5 X .8 T | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.24944 +10: ¥1.0686 +25: ¥0.891047 +50: ¥0.83844 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 6-32 THREAD | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.660439 +10: ¥1.422059 +25: ¥1.186967 +50: ¥1.114631 | MicroPlastics | Thumb Screw | #6-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | FILLISTER PHILLIPS SCREW 10-32 | +1000: ¥0.388312 | MicroPlastics | Machine Screw | #10-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB SCREW KNOB #8-32 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Thumb Screw | #8-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | THUMB SCREW KNOB #8-32 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Thumb Screw | #8-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 90 SLOTTED CSK SCREW, M5 X .8 TH 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.233 +10: ¥1.06038 +25: ¥0.884471 +50: ¥0.83022 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SHOULDER SCREW HEX #8-32 数据手册 | +1: ¥24.084577 +5: ¥22.868018 +10: ¥22.259739 +25: ¥21.658035 +50: ¥21.056332 | - | Shoulder Screw | #8-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | SET SCREW SLOTTED HEAD 10-32 | +1000: ¥0.388312 | MicroPlastics | - | #10-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 4-40 THREAD | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.660439 +10: ¥1.430279 +25: ¥1.190255 +50: ¥1.119563 | MicroPlastics | Thumb Screw | #4-40 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW | +1: ¥19.234786 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BINDER COMBINATION SCREW 10-32 | +1000: ¥0.388312 | MicroPlastics | Machine Screw | #10-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SLOTTED THUMB SCREW, M5 X .8 THR 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.21656 +10: ¥1.04394 +25: ¥0.87132 +50: ¥0.818711 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX UNSLOTTED BOLT 1/4-28 THREAD | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.643999 +10: ¥1.364519 +25: ¥1.285607 +50: ¥1.231355 | MicroPlastics | Cap Screw | 1/4"-28 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SHLDR SCREW CHEESE SLOTTED #8-32 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Shoulder Screw | #8-32 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | MACH SCREW HEX PHILLIPS #10-24 数据手册 | +1: ¥1.0686 +5: ¥1.0686 +10: ¥1.00284 +25: ¥0.950231 | - | Machine Screw | #10-24 | Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | 90 SLOTTED CSK SCREW, M5 X .8 TH 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.24944 +10: ¥1.07682 +25: ¥0.897623 +50: ¥0.843371 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FILLISTER PHILLIPS SCREW 10-24 | +1000: ¥0.388312 | MicroPlastics | Machine Screw | #10-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | 100 SLOTTED CSK SCREW 10-32 THRE | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.611119 +10: ¥1.339859 +25: ¥1.259303 +50: ¥1.206695 | MicroPlastics | Machine Screw | #10-32 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | UNSLOTTED HEX BOLT 5/16-18 THRE | +250: ¥18.904672 | MicroPlastics | Cap Screw | 5/16"-18 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX SLOTTED SCREW, M5 X .8 THREA | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.24944 +10: ¥1.07682 +25: ¥0.897623 +50: ¥0.843371 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SET SCREW SLOTTED HEAD 1/4-20 TH | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.611119 +10: ¥1.348079 +25: ¥1.262591 +50: ¥1.209983 | MicroPlastics | - | 1/4"-20 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | 9.5MM HD X 30.5MM X M5 THD 数据手册 | +1: ¥144.836298 +5: ¥140.890701 +10: ¥136.977984 +25: ¥129.152549 +50: ¥125.239832 | - | Panel Screw | M5x0.8 | Stainless Steel | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX UNSLOTTED BOLT 10-24 THREA | +1000: ¥0.388312 | MicroPlastics | Cap Screw | #10-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX BOLT 1/2-13 THREAD 7/8? LG | +500: ¥18.829212 | MicroPlastics | Bolt | 1/2"-13 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | HEX UNSLOTTED BOLT, M5 X .8 THRE 数据手册 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.233 +10: ¥1.05216 +25: ¥0.877895 +50: ¥0.825287 | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | UNSLOTTED HEX BOLT 5/8-11 THREAD | +1: ¥134.479105 +5: ¥130.829428 +10: ¥127.187971 +25: ¥119.92314 +50: ¥116.288258 | MicroPlastics | Cap Screw | 5/8"-11 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SET SCREW SLOTTED HEAD 10-24 | +1000: ¥0.388312 | MicroPlastics | - | #10-24 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | KNURLED THUMB SCREW 1/4-20 THREA | +1: ¥1.890598 +5: ¥1.611119 +10: ¥1.348079 +25: ¥1.262591 +50: ¥1.209983 | MicroPlastics | Thumb Screw | 1/4"-20 | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | FILLISTER SLOTTED SCREW, M4 X .7 | +1: ¥1.397399 +5: ¥1.18368 +10: ¥1.01928 +25: ¥0.848303 +50: ¥0.798984 | * | - | - | - |