什么是螺钉扣眼:
螺钉指螺丝(外文名:Screw),是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理,循序渐进地紧固器物机件的工具。螺丝是紧固件的通用说法,日常口头语。
过滤结果:357
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 头部直径 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.876998 +10: ¥2.663278 +25: ¥2.492302 +50: ¥2.285158 +100: ¥2.244058 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.379" (9.63mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥3.041998 +10: ¥2.807998 +25: ¥2.642638 +50: ¥2.408638 +100: ¥2.375878 | ISODAMP? C-1000 | Active | - | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.750" (19.05mm) 3/4" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥3.041998 +10: ¥2.807998 +25: ¥2.642638 +50: ¥2.408638 +100: ¥2.375878 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.500" (12.70mm) 1/2" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | - | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.625" (15.88mm) 5/8" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC 数据手册 | +1: ¥3.205797 +10: ¥2.959197 +25: ¥2.784933 +50: ¥2.538333 +100: ¥2.503809 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.441" (11.20mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.625" (15.88mm) 5/8" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.625" (15.88mm) 5/8" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | - | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | - | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥3.041998 +10: ¥2.807998 +25: ¥2.642638 +50: ¥2.408638 +100: ¥2.375878 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.625" (15.88mm) 5/8" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC 数据手册 | +1: ¥3.205797 +10: ¥2.959197 +25: ¥2.784933 +50: ¥2.538333 +100: ¥2.503809 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥3.205797 +10: ¥2.959197 +25: ¥2.784933 +50: ¥2.538333 +100: ¥2.503809 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.625" (15.88mm) 5/8" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥3.205797 +10: ¥2.959197 +25: ¥2.784933 +50: ¥2.538333 +100: ¥2.503809 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.651999 +10: ¥2.402399 +25: ¥2.252639 +50: ¥2.065439 +100: ¥2.027999 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.750" (19.05mm) 3/4" | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥3.205797 +10: ¥2.959197 +25: ¥2.784933 +50: ¥2.538333 +100: ¥2.503809 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.385" (9.78mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥3.041999 +10: ¥2.807999 +25: ¥2.642639 +50: ¥2.408639 +100: ¥2.375879 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC NAT 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.219398 +10: ¥2.022118 +25: ¥1.893887 +50: ¥1.737707 +100: ¥1.705648 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.379" (9.63mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.219398 +10: ¥2.022118 +25: ¥1.893887 +50: ¥1.737707 +100: ¥1.705648 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.219398 +10: ¥2.022118 +25: ¥1.893887 +50: ¥1.737707 +100: ¥1.705648 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.219398 +10: ¥2.022118 +25: ¥1.893887 +50: ¥1.737707 +100: ¥1.705648 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.379" (9.63mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.219398 +10: ¥2.022118 +25: ¥1.893887 +50: ¥1.737707 +100: ¥1.705648 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.379" (9.63mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.219398 +10: ¥2.022118 +25: ¥1.893887 +50: ¥1.737707 +100: ¥1.705648 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.379" (9.63mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET #8/#10 NYLON NAT 数据手册 | +1: ¥2.219398 +10: ¥2.071438 +25: ¥1.913615 +100: ¥1.594679 +500: ¥1.275579 | Richco, SRSG | Active | 0.405" (10.29mm) Square | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.027999 +10: ¥1.825199 +25: ¥1.712879 +50: ¥1.569359 +100: ¥1.541279 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.379" (9.63mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET #6 NYLON NATURAL 数据手册 | +1: ¥2.137198 +10: ¥1.989238 +25: ¥1.837991 +100: ¥1.533029 +500: ¥1.226259 | Richco, SRSG | Active | 0.380" (9.65mm) Square | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET #8/#10 NYLON NAT 数据手册 | +1: ¥1.793999 +10: ¥1.645799 +25: ¥1.519439 +100: ¥1.265939 +500: ¥1.012751 | Richco, EG-x | Active | 0.380" (9.65mm) Square | Nylon | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET M3 RUBBER BLUE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | 0.378" (9.60mm) | Rubber | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET #6-32 RUBBER BLACK 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | 0.378" (9.60mm) | Rubber | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET #6-32 RUBBER BLUE 数据手册 | +1: ¥8.548793 +25: ¥7.726794 +100: ¥7.564038 +250: ¥7.096814 +500: ¥6.317887 | - | Active | 0.378" (9.60mm) | Rubber | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥3.041398 +10: ¥2.794798 +25: ¥2.617246 +50: ¥2.400238 +100: ¥2.356672 | ISODAMP? C-6000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.876998 +10: ¥2.663278 +25: ¥2.492302 +50: ¥2.285158 +100: ¥2.244058 | ISODAMP? C-8000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥3.197998 +10: ¥2.917198 +25: ¥2.745598 +50: ¥2.500678 +100: ¥2.466358 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.385" (9.78mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥3.205797 +10: ¥2.959197 +25: ¥2.784933 +50: ¥2.538333 +100: ¥2.503809 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥3.205798 +10: ¥2.959198 +25: ¥2.784934 +50: ¥2.538334 +100: ¥2.50381 | ISODAMP? C-1000 | Active | - | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC 数据手册 | +1: ¥4.835998 +10: ¥4.422598 +25: ¥4.146478 +50: ¥3.800158 +100: ¥3.731519 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.813" (20.65mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLK 数据手册 | +1: ¥2.794798 +10: ¥2.531758 +25: ¥2.373934 +50: ¥2.176654 +100: ¥2.137198 | VersaDamp? V-2000 | Active | 0.563" (14.30mm) | Thermoplastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREW GROMMET THERMOPLASTIC BLUE 数据手册 | +1: ¥3.041998 +10: ¥2.807998 +25: ¥2.642638 +50: ¥2.408638 +100: ¥2.375878 | ISODAMP? C-1000 | Active | 0.377" (9.58mm) | Thermoplastic |