什么是继电器模块机架:
全称为机架式服务器,是用于固定电信柜内的接插板、外壳和设备。通常宽19英寸,高7英尺。
过滤结果:569
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 颜色 | 样式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥297.803778 +10: ¥283.685788 +50: ¥270.737798 +100: ¥262.782584 | Ruidan-Reel? | ODC | Red | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥297.803778 +10: ¥283.685788 +50: ¥270.737798 +100: ¥262.782584 | Ruidan-Reel? | SM | Red | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 2A 数据手册 | +1: ¥258.601103 +10: ¥245.662828 +25: ¥232.731129 +50: ¥219.801074 +100: ¥206.871841 | Ruidan-Reel? | G3R-I/O | Black | QC | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3.5A 数据手册 | +1: ¥168.592038 +10: ¥149.834015 +25: ¥142.34396 +50: ¥134.850614 +100: ¥127.358912 | Ruidan-Reel? | 70 | Black | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC INPUT MODULE 3-32V 数据手册 | +1: ¥146.644696 +10: ¥130.369108 +25: ¥123.852297 +50: ¥117.332197 +100: ¥110.813742 | Ruidan-Reel? | 70 | White | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥129.629275 +10: ¥115.236069 +25: ¥109.473855 +50: ¥103.711639 +100: ¥97.949426 | Ruidan-Reel? | 70 | Black | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 5A 数据手册 | +1: ¥128.807276 +10: ¥114.50449 +25: ¥108.783375 +50: ¥103.055685 +100: ¥97.331283 | Ruidan-Reel? | G7T | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 5A 数据手册 | +1: ¥587.154381 +10: ¥559.206391 +50: ¥533.808245 +100: ¥518.108873 | Ruidan-Reel? | 17.5MM | Black | DIN Rail Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥571.289448 +10: ¥544.081274 +50: ¥519.339098 +100: ¥504.052379 | Ruidan-Reel? | DR | Red | DIN Rail Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 5A 数据手册 | +1: ¥209.507899 +10: ¥199.032504 +25: ¥188.557109 +50: ¥178.081714 +100: ¥167.606319 | Ruidan-Reel? | OACM | Black | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 5A 数据手册 | +1: ¥1981.588524 +10: ¥1882.863999 +25: ¥1783.746351 +50: ¥1684.653664 +100: ¥1585.558639 | Ruidan-Reel? | OAC | Black | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥178.463914 +10: ¥169.540718 +25: ¥160.617522 +50: ¥151.694327 +100: ¥142.771131 | Ruidan-Reel? | ODCM | Red | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥172.126679 +10: ¥163.520345 +25: ¥154.914011 +50: ¥146.307677 +100: ¥137.701343 | Ruidan-Reel? | OACM | Black | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥169.331881 +10: ¥160.865286 +25: ¥152.398692 +50: ¥143.932098 +100: ¥135.465505 | Ruidan-Reel? | OAC | Black | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥310.304782 +10: ¥295.508792 +50: ¥282.110201 +100: ¥273.808829 | Ruidan-Reel? | C4 | Red | C4 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 500MA 数据手册 | +1: ¥241.503367 +10: ¥229.419979 +25: ¥217.346455 +50: ¥205.271286 +100: ¥193.196117 | Ruidan-Reel? | 70 | Red | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | AC INPUT MODULE 120V | +1: ¥160.679922 +10: ¥152.645926 +25: ¥144.61193 +50: ¥136.577934 +100: ¥128.543938 | Ruidan-Reel? | IAC | Yellow | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | AC INPUT MODULE 120V 数据手册 | +1: ¥169.331881 +10: ¥160.865286 +25: ¥152.398692 +50: ¥143.932098 +100: ¥135.465505 | Ruidan-Reel? | IACM | Yellow | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥193.580813 +10: ¥172.101974 +25: ¥163.495643 +50: ¥154.890955 +100: ¥146.286266 | Ruidan-Reel? | OAC | Black | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥168.401875 +10: ¥149.681888 +25: ¥142.197014 +40: ¥134.7137 +100: ¥127.229605 | Ruidan-Reel? | OAC | Black | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥208.649845 +10: ¥198.244652 +25: ¥187.81138 +40: ¥177.379667 +100: ¥166.944836 | Ruidan-Reel? | ODC | Red | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3.5A 数据手册 | +1: ¥159.467888 +10: ¥141.7127 +25: ¥134.627065 +50: ¥127.54143 +100: ¥120.455795 | Ruidan-Reel? | 70 | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3.5A 数据手册 | +1: ¥177.059869 +10: ¥157.411682 +25: ¥149.541489 +50: ¥141.669734 +100: ¥133.799541 | Ruidan-Reel? | 70 | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3.5A 数据手册 | +1: ¥130.103904 +10: ¥115.650513 +25: ¥109.867599 +50: ¥104.084683 +100: ¥98.301767 | Ruidan-Reel? | 70 | Black | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC INPUT MODULE 3-32V 数据手册 | +1: ¥124.253958 +10: ¥110.447963 +25: ¥104.925565 +50: ¥99.404727 +100: ¥93.882329 | Ruidan-Reel? | 70 | White | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥199.170408 +10: ¥189.240657 +25: ¥179.281315 +50: ¥169.321971 +100: ¥159.36263 | Ruidan-Reel? | 70 | Red | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥150.929888 +10: ¥134.152101 +25: ¥127.445665 +50: ¥120.73767 +100: ¥114.029676 | Ruidan-Reel? | 70 | Black | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3.5A 数据手册 | +1: ¥138.059897 +10: ¥122.686109 +25: ¥116.550633 +50: ¥110.416718 +100: ¥104.282802 | Ruidan-Reel? | 70 | Red | Standard | |
![]() | 授权代理品牌 | AC INPUT MODULE 120V 数据手册 | +1: ¥125.683696 +10: ¥111.750808 +25: ¥106.159569 +50: ¥100.573261 +100: ¥94.98531 | Ruidan-Reel? | 70 | Yellow | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A 数据手册 | +1: ¥129.323904 +10: ¥114.987513 +25: ¥109.237359 +50: ¥103.488763 +100: ¥97.739388 | Ruidan-Reel? | 70 | Red | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | DC INPUT MODULE 3-32V 数据手册 | +1: ¥117.54596 +10: ¥104.465365 +25: ¥99.237807 +50: ¥94.016489 +100: ¥88.792829 | Ruidan-Reel? | 70 | White | Mini | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 3A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 1.8A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 10A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC/DC OUTPUT MODULE 1.8A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 1.8A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC INPUT MODULE 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | White | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 2.5A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 6A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 3A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC INPUT MODULE 230V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Yellow | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC INPUT MODULE 230V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Yellow | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC INPUT MODULE 230V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Yellow | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 1A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | AC OUTPUT MODULE 1.5A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Black | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 4A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC OUTPUT MODULE 1.8A | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | Red | G5 | |
![]() | 授权代理品牌 | DC INPUT MODULE 12V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | DELCON | White | G5 |