什么是胶,粘合剂,敷料器:
粘合剂(Bonding agent)是最重要的辅助材料之一,在包装作业中应用极为广泛。粘合剂是具有粘性的物质,借助其粘性能将两种分离的材料连接在一起。粘合剂的种类很多。
过滤结果:1325
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 类型 | 特性 | 配套使用产品/相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | THERMAL BONDING FILM 1"X60YD 数据手册 | +1: ¥279.890729 +10: ¥265.127624 +25: ¥250.397398 +50: ¥235.668816 +100: ¥220.940235 | Ruidan-Reel? | 583 | Bonding Film | Heat or Solvent Activated | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | ADHESIVE SEALANT SIL BLACK PASTE 数据手册 | +1: ¥234.927434 +10: ¥222.531683 +25: ¥210.168812 +50: ¥197.805941 +100: ¥185.443069 | Ruidan-Reel? | RTV | Potting Compound, 1 Part | High Strength | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | ADHESIVE SEALANT SIL TRANSLUCENT 数据手册 | +1: ¥224.816815 +10: ¥213.580084 +25: ¥202.340066 +50: ¥191.100046 +100: ¥179.858384 | Ruidan-Reel? | RTV | Potting Compound, 1 Part | High Strength | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | NITRILE HI PERF RUBBER GASKET AD 数据手册 | +1: ¥188.237867 +10: ¥169.9566 +25: ¥162.831509 +50: ¥152.655156 +100: ¥147.56698 | Ruidan-Reel? | Scotch-Grip? | Adhesive Cartridge | - | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | INDUSTRIAL SEALANT 5OZ TUBE 数据手册 | +1: ¥181.661872 +10: ¥163.988884 +25: ¥157.11697 +50: ¥147.297364 +100: ¥142.38674 | Ruidan-Reel? | Scotch-Seal? | Adhesive Cartridge | - | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | 94 PRIMER 1/2 PINT BULK 数据手册 | +1: ¥179.606873 +10: ¥170.6142 +25: ¥161.634678 +50: ¥152.655156 +100: ¥143.674813 | Ruidan-Reel? | - | Tape Primer | Clear, 237ml | Glass, Metal, Plastic, Wood | |
![]() | 授权代理品牌 | MARINE ADH SEALANT FST CURE 3OZ 数据手册 | +1: ¥177.058675 +10: ¥168.222182 +25: ¥159.369248 +50: ¥150.516314 +100: ¥141.662558 | Ruidan-Reel? | - | Sealant | Marine Application | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | FLAME RETARDANT STRUCTURAL EPOXY 数据手册 | +1: ¥177.058675 +10: ¥168.205742 +25: ¥159.352808 +50: ¥150.499874 +100: ¥141.64694 | Ruidan-Reel? | 9200FR | Epoxy, 2 Part | Flame Retardant | Ceramic, Glass, Metal, Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADH 数据手册 | +1: ¥172.455479 +10: ¥163.824484 +25: ¥155.206643 +50: ¥146.582225 +100: ¥137.960273 | Ruidan-Reel? | - | Acrylic, 2 Part | Green, 45mL | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP8 数据手册 | +1: ¥162.838086 +10: ¥148.000996 +25: ¥140.601357 +50: ¥133.201718 +100: ¥125.801257 | Ruidan-Reel? | - | Acrylic, 2 Part | Green, 45mL | Metal, Plastic | |
![]() | 授权代理品牌 | LOCTITE 3900 CONFOR COATING 11OZ 数据手册 | +1: ¥160.043288 | Ruidan-Reel? | LOCTITE? 3900 | Acrylic | Clear | PCB | |
![]() | 授权代理品牌 | ADHESIVE SEALANT SIL BLACK PASTE 数据手册 | +1: ¥157.49509 +10: ¥143.192299 +25: ¥136.034328 +50: ¥128.873069 +100: ¥121.713455 | Ruidan-Reel? | RTV | Potting Compound, 1 Part | High Strength | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | ADHESIVE CLEAR 0.70ML 数据手册 | +1: ¥139.657702 +10: ¥126.974251 +25: ¥120.623483 +50: ¥114.276003 +100: ¥107.92688 | Ruidan-Reel? | - | Adhesive | Clear, 0.70ml | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | PLSTIC/RBBR INSTNT ADH 0.7oz BTL 数据手册 | +1: ¥132.521936 +10: ¥120.486542 +25: ¥114.460265 +50: ¥108.437107 +100: ¥102.412391 | Ruidan-Reel? | * | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MARINE GRADE SILICONE SEALANT CL | +1: ¥134.396905 +10: ¥122.140894 +25: ¥116.036726 +50: ¥109.92927 +100: ¥103.822637 | Ruidan-Reel? | - | Silicone | Clear, 3 Ounces | Marine Applications | |
![]() | 授权代理品牌 | 3M 3750 SCOTCH-WELD HOT MELT 1LB 数据手册 | +1: ¥134.314705 +10: ¥122.075134 +25: ¥115.970966 +50: ¥109.866799 +100: ¥103.763453 | Ruidan-Reel? | - | Hot Melt | High Strength | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | ADHESIVE - FAST SETTING EPOXY - 数据手册 | +1: ¥118.778917 +10: ¥108.010724 +25: ¥102.611831 +50: ¥97.209652 +100: ¥91.809115 | Ruidan-Reel? | 8332 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SCOTCH-WELD SUPER FAST INSTANT A | +1: ¥115.901919 +10: ¥105.339226 +25: ¥100.073497 +50: ¥94.806125 +100: ¥89.539575 | Ruidan-Reel? | - | Acrylic | Clear, Fast Cure | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | SUPER GLUE LIQUID 1 OZ 数据手册 | +1: ¥114.504519 +10: ¥104.065127 +25: ¥98.863515 +50: ¥93.658614 +100: ¥88.455358 | Ruidan-Reel? | 8333 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BLACK SUPER WEATHERSTRIP 数据手册 | +1: ¥104.90995 +10: ¥95.386154 +25: ¥90.614116 +50: ¥85.846758 +100: ¥81.077061 | Ruidan-Reel? | - | Rubber | Black, 147.87mL | Fabric, Metal, Rubber, Vinyl | |
![]() | 授权代理品牌 | EPOXY FIBER PMMA 数据手册 | +1: ¥93.707934 +5: ¥88.775938 +10: ¥81.377942 +25: ¥78.911944 | Ruidan-Reel? | EPO-TEK?301 | Epoxy | 2 Part, 4g | Fiber Optics | |
![]() | 授权代理品牌 | THERMOSET CHIP GLUE (RED) - 10CC 数据手册 | +1: ¥77.609962 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Epoxy | Heat Cure | PCB | |
![]() | 授权代理品牌 | SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA4 数据手册 | +1: ¥93.46131 +10: ¥84.953619 +25: ¥80.703882 +50: ¥76.457435 +100: ¥72.210165 | Ruidan-Reel? | - | Acrylic | Fast Cure | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | SUPER GLUE - MEDIUM VISCOSITY - 数据手册 | +1: ¥69.809966 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive | Fast Cure, 30mL | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | ELECTRONICS GRADE SILICONE ADHES 数据手册 | +1: ¥40.688971 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive Sealant | White, Non-Corrosive, 20mL | Sealing Electronic Components | |
![]() | 授权代理品牌 | ELECTRONICS GRADE SILICONE ADHES 数据手册 | +1: ¥40.688971 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive Sealant | Clear, Non-Corrosive, 20mL | Sealing Electronic Components | |
![]() | 授权代理品牌 | SUPER GLUE - MEDIUM VISCOSITY - 数据手册 | +1: ¥38.609981 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive | Fast Cure, 15mL | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | SUPER GLUE - THIN VISCOSITY - PE 数据手册 | +1: ¥38.609981 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive | Fast Cure, 15mL | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | SUPER GLUE LIQUID 0.1 OZ 数据手册 | +1: ¥32.715577 +10: ¥30.060519 +25: ¥28.75354 +50: ¥26.139581 +100: ¥24.832603 | Ruidan-Reel? | 8333 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NEUTRAL CURE SILICONE ADHESIVE S 数据手册 | +1: ¥32.468977 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive Sealant | Clear, Non-Corrosive, 20mL | Aluminum, Brick, Ceramic, Concrete, Glass, Granite, Marble, Metal, Mortar, Plastic, Porcelain, PVC, Steel, Vinyl, Wood | |
![]() | 授权代理品牌 | NEUTRAL CURE SILICONE ADHESIVE S 数据手册 | +1: ¥32.468977 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive Sealant | White, Non-Corrosive, 20mL | Aluminum, Brick, Ceramic, Concrete, Glass, Granite, Marble, Metal, Mortar, Plastic, Porcelain, PVC, Steel, Vinyl, Wood | |
![]() | 授权代理品牌 | NEUTRAL CURE SILICONE ADHESIVE S 数据手册 | +1: ¥32.468977 | Ruidan-Reel? | CHIPQUIK? | Adhesive Sealant | Black, Non-Corrosive, 20mL | Aluminum, Brick, Ceramic, Concrete, Glass, Granite, Marble, Metal, Mortar, Plastic, Porcelain, PVC, Steel, Vinyl, Wood | |
![]() | 授权代理品牌 | HOT MELT ADHESV .45X12" 1=1STICK 数据手册 | +1: ¥26.879381 +10: ¥19.226566 +25: ¥17.68614 +50: ¥16.916748 +100: ¥15.377966 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? | Hot Melt | - | Q Adhesives | |
![]() | 授权代理品牌 | HOT MELT ADHESIVE 3792 LM 数据手册 | +1: ¥26.797181 +10: ¥19.169026 +25: ¥17.63682 +50: ¥16.869072 +100: ¥15.335221 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? | Hot Melt | Clear | Hot Melt Applicator | |
![]() | 授权代理品牌 | HOT MELT ADHESVE 5/8X2" 1=1STICK 数据手册 | +1: ¥14.467186 +10: ¥10.340751 +25: ¥9.515464 +50: ¥9.10282 +100: ¥8.275066 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? | Hot Melt | - | Potting | |
![]() | 授权代理品牌 | HOT MELT ADHESV 5/8"X2" 1=1STICK 数据手册 | +1: ¥11.754588 +10: ¥8.400832 +25: ¥7.73008 +50: ¥7.393061 +100: ¥6.721487 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? | Hot Melt | - | HSE/LSE Plastics | |
![]() | 授权代理品牌 | ACF 3MM X 50M 0.118" X 165' ROLL 数据手册 | +1: ¥3999.354938 +10: ¥3732.706615 | Ruidan-Reel? | ACF 7371 | Conductive Film | Electrically Conductive, Heat Cure | ACF Adhesive | |
![]() | 授权代理品牌 | STRUCTURAL PLSTC ADH BLUE 490ML 数据手册 | +1: ¥2551.815003 +10: ¥2381.694003 +25: ¥2262.609302 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? | Acrylic Adhesive, 2 Part | Blue, 490mL | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | POTTING COMPOUND RED HIGH TEMP 数据手册 | +1: ¥1371.834834 +10: ¥1280.379179 +25: ¥1216.361863 | Ruidan-Reel? | RTV | Potting Compound, 2 Part | High Temperature | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | GRAY EPOXY ADHESIVE 400 ML 数据手册 | +1: ¥1200.809105 +10: ¥1120.718765 +25: ¥1064.683607 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? DP190 | Epoxy, 2 Part | - | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | LOW ODOR ACRY ADH DP-810 200 ML 数据手册 | +1: ¥1246.397396 +10: ¥1168.488312 +25: ¥1090.592379 +50: ¥1036.062596 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? DP810 | Epoxy, 2 Part | - | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | SILVER CONDUC EPOXY 21G SYR 数据手册 | +1: ¥650.776771 +10: ¥612.504488 +25: ¥574.222341 +50: ¥535.940195 +100: ¥509.143021 | Ruidan-Reel? | 8330S | Epoxy, 2 Part | Electrically Conductive | Steel, Aluminum, Plastic, Rubber, Glass | |
![]() | 授权代理品牌 | SILVER CONDUCTIVE EPOXY, 10 MIN. 数据手册 | +1: ¥643.050147 +10: ¥605.254614 +25: ¥567.426201 +50: ¥529.597787 +100: ¥503.117898 | Ruidan-Reel? | 8330 | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POTTING COMPOUND BLACK 200ML 数据手册 | +1: ¥605.155974 +10: ¥569.546959 +25: ¥533.951096 +50: ¥498.355233 +100: ¥473.437142 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? DP270 | Potting Compound, 2 Part | Black, 200mL | Sealing Electronic Components | |
![]() | 授权代理品牌 | 3621 DISPENS 30ML CHIPBONDER 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LOCTITE? 3621? | Epoxy | Heat Cure | SMD Components to PCB | |
![]() | 授权代理品牌 | SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2 数据手册 | +1: ¥493.610653 +10: ¥464.585852 +25: ¥435.551189 +50: ¥406.514882 +100: ¥386.189302 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? 2216 | Epoxy, 2 Part | Gray, 2 Ounces | Steel, Aluminum, Plastic, Rubber, Glass | |
![]() | 授权代理品牌 | SILVER CONDUC EPOXY 15G SYR 数据手册 | +1: ¥462.703474 +10: ¥435.462413 +25: ¥408.247657 +50: ¥381.029612 +100: ¥361.978131 | Ruidan-Reel? | 8331S | Epoxy, 2 Part | Electrically Conductive | Steel, Aluminum, Plastic, Rubber, Glass | |
![]() | 授权代理品牌 | STRUCTURAL PLSTC ADH BLUE 45ML 数据手册 | +1: ¥443.797487 +10: ¥417.666126 +25: ¥391.561068 +50: ¥365.45601 +100: ¥347.182964 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? | Acrylic Adhesive, 2 Part | Blue, 45mL | Multi-Purpose | |
![]() | 授权代理品牌 | ADHESIVE EPOXY ADH 50ML DP-460 数据手册 | +1: ¥358.391747 +10: ¥338.491141 +25: ¥318.580672 +50: ¥298.670201 +100: ¥278.758088 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? DP460EG | Epoxy, 2 Part | High Reliability | Sealing Electronic Components | |
![]() | 授权代理品牌 | EPOXY ADHESIVE BLACK 50ML 数据手册 | +1: ¥437.632377 +10: ¥413.309421 +25: ¥388.999617 +50: ¥364.686523 +100: ¥340.374254 | Ruidan-Reel? | Scotch-Weld? DP420NS | Epoxy, 2 Part | Black, 50mL | Multi-Purpose |