什么是2D材料:
过滤结果:90
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 零件状态 | 类型 | 长度 | 宽度 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥20036.235892 | Active | - | - | - | - | |
![]() | MONOLAYER GRAPHENE BORON 10MM2 | +1: ¥10263.566973 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥5192.981344 | Active | Graphene Film | 1.197" (30.40mm) | 0.945" (24.00mm) | - | |
![]() | 4"X4" CVD MONOLAYER HBN ON COPPE | +1: ¥5188.871346 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥3225.114729 | Active | Graphene Film | 0.945" (24.00mm) | 0.394" (10.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: HEXAGONAL | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: RECTANGULA | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.492" (12.50mm) | 0.492" (12.50mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: HEXAGONAL | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: HEXAGONAL | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: HEXAGONAL | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.787" (20.00mm) | 0.354" (9.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: RECTANGULA | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: HEXAGONAL | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | 1+:
需询价
| Active | Graphene Film | 0.787" (20.00mm) | 0.354" (9.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | 1+:
需询价
| Active | Graphene Film | 0.787" (20.00mm) | 0.354" (9.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: RECTANGULA | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: RECTANGULA | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 2D SILICON NANOSTAMP: RECTANGULA | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINEAR SILICON NANOSTAMP: PERIOD | +1: ¥2569.159191 | Active | Graphene Film | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | - | |
![]() | GNP GRAPHENE THERMAL SPREAD 25MM | +25: ¥157.741689 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | GRAPHENE THERMAL SPREAD SUB 25MM | +36: ¥116.230719 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | GRAPHENE INK, DILUTED IN OIL BAS | +1: ¥4889.992357 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | GNP GRAPHENE INK H2O BASED 35ML | +1: ¥4889.992357 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | GRAPHENE INKJET DILUTED INK 35ML | +1: ¥3146.531585 | Active | Graphene Ink | - | - | 35mL | ||
![]() | GRAPHENE INK, DILUTED IN OIL BAS | +1: ¥904.939163 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | GRAPHENE INK, DILUTED IN WATER B | +1: ¥581.153591 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | CVD FILM OF HEXAGONAL BORON NITR | +1: ¥5178.514154 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | CVD GRAPHENE ON CU 4" PMMA X1 数据手册 | +1: ¥3427.738718 | Active | Graphene Film | - | 3.937" Dia (100.00mm) | - | ||
![]() | MONO CVD GRAPHENE ON CU 4" X1PCS 数据手册 | +1: ¥3279.778773 | Active | Graphene Film | - | 3.937" Dia (100.00mm) | - | ||
![]() | GRAPHENE ON COPPER FOAM 10MM2 | +1: ¥575.399785 | Active | - | - | - | - | ||
![]() | MONO LYR CVD GRAPHENE X4 ON CU 数据手册 | +1: ¥567.179788 | Active | Graphene Film | 0.394" (10.00mm) | 0.394" (10.00mm) | - | ||
![]() | GRAPHENE NANOPLATELETS 6ML | +1: ¥410.999846 | Active | Graphene Nanoplatelets | - | - | 2g |