什么是隐私滤光片,屏幕保护器:
屏幕保护是为了保护显示器而设计的一种专门的程序。当时设计的初衷是为了防止电脑因无人操作而使显示器长时间显示同一个画面,导致老化而缩短显示器寿命。
过滤结果:201
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 应用 | 屏幕对角线尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PF12.1W PRIVACY FILTER FOR WIDES | +1: ¥416.260507 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER LAPTOP 16.0" 数据手册 | +1: ¥413.630109 | - | Active | LCD Monitor | 16.0" (16.00", 406mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PF14.1W PRIVACY FILTER FOR WIDES | +1: ¥410.342111 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 13" 数据手册 | +1: ¥410.342111 | - | Active | LCD Monitor | 13.3" (13.30", 338mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 13" 数据手册 | +1: ¥410.342111 | - | Active | LCD Monitor | 13.3" (13.30", 338mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 13" 数据手册 | +1: ¥410.342111 | - | Active | LCD Monitor | 11.6" (11.60", 295mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PF12.1 PRIVACY FILTER FOR LAPTOP | +1: ¥409.931111 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +5: ¥409.421472 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTI-GLARE FILTER | +1: ¥397.19012 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COMPUTER PRIVACY FILTER 15.4" W 数据手册 | +16: ¥395.474197 | - | Active | LCD Monitor | 15.4" (15.43", 392mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | COMPUTER PRIVACY FILTER 14.1" 数据手册 | +16: ¥374.01957 | - | Active | LCD Monitor | 14.1" (14.06", 357mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER | +5: ¥387.983726 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COMPUTER PRIVACY FILTER 13.3" 数据手册 | +16: ¥363.275075 | - | Active | LCD Monitor | 13.3" (13.29", 338mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | AG19.5W9 ANTI-GLARE FILTER FOR W | +1: ¥382.72293 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COMPUTER PRIVACY FILTER 12.1" W 数据手册 | +16: ¥377.236084 | - | Active | LCD Monitor | 12.1" (12.13", 308mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +1: ¥374.831736 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +5: ¥370.886139 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +1: ¥368.255741 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +1: ¥368.255741 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +1: ¥368.255741 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AG19.0W ANTI-GLARE FILTER FOR WI | +1: ¥366.940542 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AG19.0 ANTI-GLARE FILTER FOR STA | +1: ¥366.940542 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER LAPTOP 12.5" 数据手册 | +1: ¥358.473947 | - | Active | LCD Monitor | 12.5" (12.50", 318mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SCREEN PROTECTOR MICROSOFT SURFC 数据手册 | +5: ¥358.391747 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER LAPTOP 13.3" 数据手册 | +1: ¥357.734148 | - | Active | LCD Monitor | 13.3" (13.28", 337mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY SCREEN PROTECTOR FILTER | +1: ¥348.527755 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER | +5: ¥348.527755 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +1: ¥348.527755 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +5: ¥348.527755 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 12.5" PRIVACY FILTER | +1: ¥348.034555 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +1: ¥341.951759 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER MACBOOK 13" 数据手册 | +1: ¥341.951759 | - | Active | LCD Monitor | 13.0" (13.00", 330mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 11" 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Active | LCD Monitor | 11.6" (11.60", 295mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER MACBOOK 13" 数据手册 | +1: ¥341.951759 | - | Active | LCD Monitor | 13.3" (13.31", 338mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | EPRIVACY FILTER SOFTWARE PROFESS 数据手册 | +1: ¥334.964764 | - | Active | Window Safety, Security | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTI-GLARE FILTER | +1: ¥332.334366 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NOTEBOOK PRIVACY FILTER | +1: ¥325.511771 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY SCREEN PROTECTOR IPAD MI 数据手册 | +5: ¥318.754936 | - | Active | Window Safety, Security | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER | +25: ¥299.09271 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AG15.6W9 ANTI-GLARE FILTER FOR W | +1: ¥298.38579 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER MACBOOK 11" 数据手册 | +1: ¥298.38579 | - | Active | LCD Monitor | 11.6" (11.60", 295mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER | +25: ¥292.016938 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EASY-ON ANTI-GLARE FILTER FOR MI | +1: ¥284.658399 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PRIVACY FILTER | +25: ¥274.018439 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AG14.0W9 ANTI-GLARE FILTER FOR W | +1: ¥271.259809 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AG12.5W9 ANTI-GLARE FILTER FOR W | +1: ¥244.133828 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 11.6" 数据手册 | +1: ¥243.969428 | - | Active | LCD Monitor | 11.6" (11.60", 295mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 10.1" 数据手册 | +1: ¥243.969428 | - | Active | LCD Monitor | 10.1" (10.10", 257mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LAPTOP PRIVACY FILTER | +25: ¥238.379832 | - | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SCRN PRTCTR APPLE IPHONE 6PLUS 数据手册 | +5: ¥233.957476 | - | Active | - | - |