什么是小型放大镜,放大:
放大镜:用来观察物体微小细节的简单目视光学器件,是焦距比眼的明视距离小得多的会聚透镜。物体在人眼视网膜上所成像的大小正比于物对眼所张的角(视角)
过滤结果:62
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 放大倍率范围 | 透镜直径 | 放大倍率范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | HEADBAND MAGNIFIER 数据手册 | 1+:
需询价
| OptiVue | 2.25x | - | 2.25x | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTIVISOR 1-3/4X 数据手册 | 1+:
需询价
| Optivisor | 1.75x | - | 1.75x | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTIVISOR 1-1/2X 数据手册 | 1+:
需询价
| Optivisor | 1.5x | - | 1.5x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER EYE INSPECTION 3X 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 3x | 3.00" (76.20mm) | 3x | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE 4X W/CUSHION 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 4x | 1.00" (25.40mm) | 4x | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE 8X W/CUSHION 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 8x | 1.00" (25.40mm) | 8x | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE GIANT 10X | 1+:
需询价
| - | 10x | 1.75" (44.45mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE HEX 10X 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 10x | 0.71" (18.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER EYE LOUPE 10X 35MM 数据手册 | 1+:
需询价
| M1210 | 10x | 1.38" (35.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE W/RETICLES 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 7x | 1.38" (35.00mm) | 7x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER EYE LOUPE 4X 1" LENS | 1+:
需询价
| - | 4x | 1.00" (25.40mm) | 4x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER EYE LOUPE 6X 1" LENS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 6x | 1.00" (25.40mm) | 6x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER W/STRAIGHT TWEEZER TIP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 3x | 1.25" (31.75mm) | 3x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER W/CURVED TWEEZER TIP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 3x | 1.25" (31.75mm) | 3x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE 1"DIA 10X 数据手册 | +1: ¥825.287419 | - | 10x | 1.00" (25.40mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE - 10X, MM SCALE 数据手册 | +1: ¥239.615884 | - | 10x | 0.71" (18.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE - 8X 数据手册 | +1: ¥157.559924 | - | 8x | 0.94" (24.00mm) | 8x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE 7X, 4 LENS, MM/INCH SCALE 数据手册 | +1: ¥458.429077 | - | 7x | 0.98" (25.00mm) | 7x | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTIVISOR 2X 数据手册 | +1: ¥478.896863 | Optivisor | 2x | - | 2x | |
![]() | 授权代理品牌 | HEADBAND MAGNIFIER 4 LENS | +1: ¥127.529981 | OptiVue | 1.6x, 2.0x, 2.5x, 3.5x | - | 1.6x, 2.0x, 2.5x, 3.5x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE 1" 10X 数据手册 | +1: ¥81.788942 | - | 10x | 1.00" (25.40mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER 数据手册 | +1: ¥81.788942 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LARGE FIELD LOUP 4X | +1: ¥875.159577 | - | 4x | - | 4x | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL FOCAS MEASURING LOUPE 10X | +1: ¥737.333481 | - | 10x | 0.80" (20.32mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | FULL FOCUS MEASURING LOUP 7X | +1: ¥621.6597 | - | 7x | 0.71" (18.00mm) | 7x | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED FOCUS LOUPE 22X | +1: ¥565.535602 | - | 22x | 0.75" (19.00mm) | 22x | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED FOCUS ILLUMINATED LOUPE | +1: ¥536.63974 | - | 15x | 0.80" (20.32mm) | 15x | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED FOCUS ILLUMINATED LOUPE | +1: ¥357.569749 | - | 10x | 1.00" (25.40mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED FOCUS LOUPE 15X | +1: ¥275.369807 | - | 15x | 0.75" (19.00mm) | 15x | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED FOCUS LOUPE 10X | +1: ¥208.787853 | - | 10x | 0.94" (24.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | 10X LOUPE PRECISION RETICULE | +1: ¥179.195874 | - | 10x | 1.38" (35.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | LABEL DISPENSERS | +1: ¥179.195874 | - | 10x | 1.38" (35.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED FOCUS LOUPE 10X | +1: ¥129.479937 | - | 10x | 1.00" (25.40mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | FIXED FOCUS LOUPE 5X | +1: ¥127.139938 | - | 5x | 1.00" (25.40mm) | 5x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE 10X, 3 LENS, MM SCALE 数据手册 | +1: ¥435.005789 | - | 10x | 0.75" (19.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTIVISOR 2-3/4X 数据手册 | +1: ¥553.78101 +5: ¥544.739016 +10: ¥535.664143 +25: ¥526.582694 +50: ¥508.423082 | Optivisor | 2.75x | - | 2.75x | |
![]() | 授权代理品牌 | HEADBAND MAGNIFIER TAN 数据手册 | +1: ¥349.760753 | OptiSight | 1.75x, 2x, 2.5x | - | 1.75x, 2x, 2.5x | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE 20X 数据手册 | +1: ¥134.705935 | - | 20x | 0.47" (12.00mm) | 20x | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE 10X SILVER 数据手册 | +1: ¥128.149676 | - | 10x | 0.71" (18.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER 10X 1" DIA 数据手册 | +1: ¥59.266158 | - | 10x | 1.00" (25.40mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE 10X, 8 WHITE LED, MM SCALE 数据手册 | +1: ¥674.532725 | - | 10x | 1.18" (30.00mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTIVISOR 3-1/2X 数据手册 | +1: ¥644.858377 +5: ¥634.090188 +10: ¥623.338438 +25: ¥601.841515 +50: ¥580.34788 | Optivisor | 3.5x | - | 3.5x | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTIVISOR 2-1/2X 数据手册 | +1: ¥454.427781 | Optivisor | 2.5x | - | 2.5x | |
![]() | 授权代理品牌 | LOUPE 8X, MM SCALE 数据手册 | +1: ¥198.665904 | - | 8x | 0.94" (24.00mm) | 8x | |
![]() | 授权代理品牌 | HELPING HAND TOOL 数据手册 | +1: ¥78.623962 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER STAND 2.5" 4X 数据手册 | 1+:
需询价
| - | 4x | 2.50" (63.50mm) | 4x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER EYE LOUPE 10X 1" LENS 数据手册 | +1: ¥26.05739 +5: ¥25.89299 | - | 10x | 1.00" (25.40mm) | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | MAGNIFIER DBL CLAMP W/STAND 数据手册 | +1: ¥91.103933 +1000: ¥73.344125 | - | - | 2.50" (63.50mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE 10X MAGNIFIER LENS 数据手册 | +1: ¥77.761146 +5: ¥73.881308 +10: ¥66.096974 +25: ¥64.152123 | T2505 | 10x | - | 10x | |
![]() | 授权代理品牌 | EYE LOUPE WITH LED LIGHT 数据手册 | +1: ¥51.785963 | - | 10x | 1.00" (25.40mm) | 10x |