什么是IC与器件插座:
接插件也叫连接器。国内也称作接头和插座,一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号
过滤结果:5395
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 焊尾类型 | 插座深度 | 触头镀层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.896037 | 8829 | No Tail | 0.245" (6.22mm) | Tin | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.091135 | 0560 | No Tail | 0.140" (3.56mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER 数据手册 | +1520: ¥2.199835 | 712 | Standard Tail | 0.146" (3.71mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| HOLTITE | No Tail | - | Tin | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .032-.046 PRESSFIT 数据手册 | +1000: ¥8.121765 | 1052 | Wire Wrap | 0.220" (5.59mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.896037 | 8829 | No Tail | 0.245" (6.22mm) | Tin-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER 数据手册 | +2000: ¥2.190463 | 714 | No Tail | 0.146" (3.71mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.091135 | 0553 | No Tail | 0.154" (3.91mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| HOLTITE | No Tail | - | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.896037 | 0479 | No Tail | 0.140" (3.56mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .022-.025 SOLDER 数据手册 | +20000: ¥20.942732 | 2 | No Tail | 0.125" (3.18mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER 数据手册 | +400: ¥8.121354 | - | No Tail | 0.124" (3.15mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| HOLTITE | No Tail | - | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.091135 | 0461 | Standard Tail | 0.150" (3.81mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER 数据手册 | +2500: ¥2.173202 | 714 | No Tail | 0.148" (3.76mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.892092 | 1707 | No Tail | 0.150" (3.81mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .032-.046 SWAGE 数据手册 | +1000: ¥8.119299 | 323 | Turret | 0.200" (5.08mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.091135 | 0153 | Standard Tail | 0.146" (3.71mm) | Tin | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .022-.025 SOLDER 数据手册 | +20000: ¥2.155776 | - | No Tail | 0.125" (3.18mm) | Tin | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1: ¥15.617985 +10: ¥13.562986 +25: ¥12.987587 +50: ¥12.699887 +100: ¥12.122022 | 0496 | Turret | 0.485" (12.32mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| HOLTITE | No Tail | - | Tin-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT 数据手册 | +1000: ¥5.889461 | 1036 | Wire Wrap | 0.160" (4.06mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .015-.020 HEX 数据手册 | +1000: ¥5.091135 | 560 | No Tail | 0.140" (3.56mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| - | No Tail | 0.142" (3.61mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.885516 | 0677 | No Tail | 0.205" (5.21mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .045-.065 PRESSFIT 数据手册 | +1000: ¥8.113134 | 0496 | Turret | 0.485" (12.32mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT 数据手册 | +1000: ¥5.091135 | 153 | Standard Tail | 0.146" (3.71mm) | Tin-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| HOLTITE | No Tail | - | Tin-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER 数据手册 | +500: ¥8.112806 | 714 | No Tail | 0.148" (3.76mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER 数据手册 | +1550: ¥2.146652 | 714 | No Tail | 0.146" (3.71mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PC PIN CIRC 数据手册 | +1000: ¥5.08719 | 1762 | Standard Tail | 0.145" (3.68mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| HOLTITE | No Tail | - | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.885516 | 0291 | No Tail | 0.120" (3.05mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .023-.033 SOLDER 数据手册 | +5000: ¥2.133499 | - | No Tail | 0.183" (4.65mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.118752 | 0553 | No Tail | 0.154" (3.91mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .012-.022 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| Minisert? | No Tail | 0.110" (2.79mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .026-.029 SOLDER 数据手册 | +10000: ¥2.133253 | - | No Tail | 0.125" (3.18mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.885516 | 0287 | No Tail | 0.090" (2.29mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥8.351101 | 0321 | No Tail | 0.165" (4.19mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.08719 | 0461 | Standard Tail | 0.150" (3.81mm) | Tin | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .042-.049 SOLDER 数据手册 | +20000: ¥2.125526 | 3 | No Tail | 0.145" ~ 0.275" (3.68mm ~ 6.99mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .012-.022 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| Minisert? | No Tail | 0.110" (2.79mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥8.092173 | 0493 | No Tail | 0.195" (4.95mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .015-.025 KNURL 数据手册 | +1000: ¥5.885516 | 444 | Wire Wrap | 0.162" (4.12mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .014-.026 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| 2 | No Tail | 0.247" (6.27mm) | Tin | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .042-.049 SOLDER 数据手册 | +10000: ¥2.10325 | - | No Tail | 0.275" (6.99mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥5.08719 | 0461 | Standard Tail | 0.150" (3.81mm) | Tin | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT 数据手册 | +1000: ¥8.092173 | 0136 | Standard Tail | 0.150" (3.81mm) | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .018-.040 SOLDER 数据手册 | 1+:
需询价
| - | No Tail | - | Gold | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT 数据手册 | +1000: ¥5.08719 | 1762 | Standard Tail | 0.145" (3.68mm) | Gold |