什么是光电元件:
光电元件是指根据光电效应制作的器件称为光电器件,也称光敏器件。光电器件的种类很多,但其工作原理都是建立在光电效应这一物理基础上的。光电器件的种类主要有:?光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池、光电耦合器件。下面就介绍这些光电器件的结构、工作原理、参数、基本特性。
光电元件(200236)
过滤结果:200236
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SIGNAGE RGBW PCB TOP VIEW SMD LE 数据手册 | +1: ¥5.507396 +10: ¥3.378418 +100: ¥1.944028 +1000: ¥1.521356 +2000: ¥1.394604 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V WIRE DIFF AMBER 数据手册 | +100: ¥46.04512 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD 数据手册 | +1: ¥8.959794 +10: ¥5.836196 +100: ¥3.823941 +1000: ¥3.019121 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN CLEAR CHIP SMD 数据手册 | +2000: ¥1.673099 +6000: ¥1.561559 +10000: ¥1.505789 +50000: ¥1.422173 +100000: ¥1.366403 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED BLUE CLEAR 2832 SMD 数据手册 | +2000: ¥1.485899 +6000: ¥1.386839 +10000: ¥1.337309 +50000: ¥1.263053 +100000: ¥1.213523 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RED CLEAR YOKE LEAD SMD 数据手册 | +2000: ¥0.585 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED YELLOW CLEAR SOT23-3 SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN/RED CLEAR SMD 数据手册 | +1: ¥4.211998 +10: ¥3.291599 +100: ¥2.112239 +500: ¥1.816151 +1000: ¥1.402283 | 剪切带 | 1201W | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED AMBER T-1 3/4 T/H 数据手册 | +18000: ¥1.656329 | 磁带盒(TB) | HLMP-Elxx | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB DIFF GREEN/ 数据手册 | +100: ¥37.167526 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED 1" FLAT RED PMI 24V C1D2 数据手册 | +1: ¥339.732361 +10: ¥289.236936 +100: ¥248.289035 +500: ¥222.153564 +1000: ¥216.055314 | Ruidan-Reel? | 556 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 24V TAB DIFF ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RED DIFF RECT 2MMX5MM T/H 数据手册 | +1: ¥13.259994 +10: ¥10.756195 +100: ¥6.617517 +500: ¥5.624889 +1000: ¥4.632261 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INDICATOR PB RECT SILVER SLD LUG 数据手册 | +1: ¥59.019558 +10: ¥58.205779 +25: ¥57.40844 +50: ¥56.6111 +100: ¥55.813761 | Ruidan-Reel? | YB | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RED/YLW CLEAR 1208 R/A SMD 数据手册 | +1: ¥4.274397 +10: ¥2.646838 +100: ¥1.523165 +1000: ¥1.191981 | Ruidan-Reel? | 598 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SIGNAGE RGBW PCB TOP VIEW SMD LE 数据手册 | +1: ¥5.425196 +10: ¥3.904498 +100: ¥2.551486 +500: ¥1.833881 +1000: ¥1.435211 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V WIRE DIFF AMBER 数据手册 | +100: ¥46.04512 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 28V TAB DIFF AMBER 数据手册 | +100: ¥30.775659 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD 数据手册 | +1: ¥8.548794 +10: ¥6.649976 +100: ¥4.272753 +500: ¥3.607755 +1000: ¥2.848228 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED BASE T3 1/4 MINI PANEL IND | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 81 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD 数据手册 | +1: ¥5.225997 +10: ¥3.439799 +100: ¥2.275259 +1000: ¥1.756793 | Ruidan-Reel? | MSL | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED YELLOW CLEAR SMD 数据手册 | +2000: ¥0.585 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RED CLEAR 2SMD R/A 数据手册 | +1: ¥4.274397 +10: ¥2.827678 +100: ¥1.873337 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED YELLOW CLEAR SOT23-3 SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SIDELED | +1: ¥13.316391 +10: ¥8.400834 +100: ¥6.217603 +500: ¥5.713554 | Ruidan-Reel? | Power SIDELED? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL INDICATOR RED 12V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 24V TAB CLEAR ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD 数据手册 | +1: ¥5.537997 +10: ¥3.595799 +100: ¥2.356379 +1000: ¥1.860299 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN/RED CLEAR SMD 数据手册 | +2500: ¥1.267109 +5000: ¥1.182636 +12500: ¥1.14036 +25000: ¥1.123511 +62500: ¥1.077023 | 整装 | 1201W | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI LED .190" 24V FLUSH WIRE GRE 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED AMBER T-1 3/4 T/H 数据手册 | +18000: ¥1.656329 | 磁带盒(TB) | HLMP-Elxx | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INCAND PANEL INDICATOR AMB 12V | +250: ¥58.937358 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RED/YLW CLEAR 1208 R/A SMD 数据手册 | +1: ¥4.274397 +10: ¥3.090718 +100: ¥2.018831 +500: ¥1.451158 +1000: ¥1.135757 | 剪切带 | 598 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL INDICATOR YELLOW IP65 | +10: ¥758.688827 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V WIRE CLEAR AMBE 数据手册 | +100: ¥46.04512 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 28V TAB CLEAR AMBE 数据手册 | +100: ¥30.775659 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED BASE T3 1/4 MINI PANEL IND 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 81 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD 数据手册 | +2000: ¥2.658346 +6000: ¥2.563405 +10000: ¥2.525428 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RGB CLEAR 4SMD 数据手册 | +10000: ¥0.447167 +30000: ¥0.41922 +50000: ¥0.377297 +100000: ¥0.363324 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED YELLOW CLEAR SOT23-3 SMD 数据手册 | +2000: ¥1.17117 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | POWER SIDELED | +1: ¥14.13839 +10: ¥11.466892 +100: ¥7.057687 +500: ¥5.999117 | 剪切带 | Power SIDELED? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL INDICATOR RED 24V IP67 数据手册 | +1: ¥335.622364 +10: ¥285.726999 +100: ¥245.280517 | Ruidan-Reel? | Q Series | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SIGNAGE RGBW PCB TOP VIEW SMD LE 数据手册 | +4000: ¥1.31561 +8000: ¥1.19601 +12000: ¥1.116275 +28000: ¥1.076408 +100000: ¥0.996675 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL INDICATOR GRN 5V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED RED CLEAR 2SMD R/A 数据手册 | +1: ¥5.014196 +10: ¥3.583918 +100: ¥2.341054 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 24V TAB CLEAR ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN DIFFUSED CHIP SMD 数据手册 | +2000: ¥0.6552 +6000: ¥0.58968 +10000: ¥0.52416 +50000: ¥0.44226 +100000: ¥0.42588 | 整装 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD 数据手册 | +1: ¥6.317995 +10: ¥4.133997 +100: ¥2.709718 +1000: ¥2.139382 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .190" 12VDC FLUSH WIRE GREEN 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED GREEN/RED CLEAR 3PLCC SMD 数据手册 | +1: ¥3.275999 +10: ¥2.792399 +100: ¥2.083379 +500: ¥1.637063 | Ruidan-Reel? | VLM.3 | - |